
رم 2 گیگ ddr3 مارک کینگستون 1333و باس 1600 الپیکالا
رم کامپیوتر دسکتاپ و ال این وان و PC لپ تاپ DDR3 مارک کینگستون
رم کامپیوتر ظرفیت 2 گیگ اسلات DDR3 مارک apacer در فرکانکس 1330 و 1600 مگاهرتز
رم کامپیوتر 2 گیگابایت
نوع حافظه رم مادربرد : DDR3
ظرفیت رم : 2 GB
مارک رم کامپیوتر : کینگستون
تعداد شیار: تک شیار
قیمت رم 2 گیگ ddr3 1600
قیمت رم ddr3 دسکتاپ 2gb باس 1600
رم 2 گیگ 1333
قیمت رم 4 گیگ ddr3 1333 کینگستون کامپیوتر دسکتاپ می باشد که برای لپ تاپ هم موجود است که رم 2 گیگ ddr3 کینگستون 1333 برای لپ تاپ متفاوت می باشد.
قیمت رم 2 گیگ ddr3 کینگستون 1333 لپ تاپ استوک دست دوم و استوک مارک و برند های دیگر adata حتی باس ddr3 1600 با برند کینگ مکس می باشد.
انواع رم ddr3
نوع | سرعت | ظرفیت | برند | مدل |
DDR3 | 1066MHz | 1GB | Aeneon | AEH760UD00-10FA98X |
DDR3 | 1066MHz | 1GB | Elpida | EBJ10UE8BDF0-AE-F |
DDR3 | 1066MHz | 1GB | Hynix | HMT112U6AFP8C-G7N0 AA |
DDR3 | 1066MHz | 1GB | Hynix | HYMT112U64ZNF8-G8 AA |
DDR3 | 1066MHz | 1GB | Kingston | KVR1066D3N7 |
DDR3 | 1066MHz | 1GB | Micron | MT8JTF12864AY-1G1D1 |
DDR3 | 1066MHz | 1GB | Micron | MT8JTF12864AZ-1G1F1 |
DDR3 | 1066MHz | 1GB | Qimonda | IMSH1GU03A1F1C-10F |
DDR3 | 1066MHz | 1GB | Qimonda | IMSH1GU03A1F1C-10G |
DDR3 | 1066MHz | 1GB | Ramaxel | RMR1810NA48E7F-1066-LF |
DDR3 | 1066MHz | 1GB | Samsung | M378B2873DZ1-CF8 |
DDR3 | 1066MHz | 1GB | Samsung | M378B2873EH1-CF8 |
DDR3 | 1066MHz | 2GB | Elixir | M2Y2G64CB8HC5N-BE |
DDR3 | 1066MHz | 2GB | Elixir | M2Y2G64CB8HC9N-BE |
DDR3 | 1066MHz | 2GB | Elpida | EBJ21UE8BDF0-AE- |
DDR3 | 1066MHz | 2GB | Hynix | HMT125U6AFP8C-G7N0 AA |
DDR3 | 1066MHz | 2GB | Micron | MT16JTF25664AY-1G1D1 |
DDR3 | 1066MHz | 2GB | Micron | MT16JTF25664AZ-1G1F1 |
DDR3 | 1066MHz | 2GB | Nanya | M2Y2G64TU8HD5B-BD |
DDR3 | 1066MHz | 2GB | Qimonda | IMSH2GU13A1F1C-10F |
DDR3 | 1066MHz | 2GB | Qimonda | IMSH2GU13A1F1C-10G |
DDR3 | 1066MHz | 2GB | Samsung | M378B5673DZ1-CF8 |
DDR3 | 1066MHz | 512MB | Elpida | PC3-8500U-7-00-AP |
DDR3 | 1066MHz | 512MB | Kingston | KVR1066D3N7/512 |
DDR3 | 1333MHz | 1GB | A-DATA | AD3U1333B1G9-B |
DDR3 | 1333MHz | 1GB | Aeneon | AXH760UD00-13GA98X |
DDR3 | 1333MHz | 1GB | Elixir | M2Y1G64CB88A5N-CG |
DDR3 | 1333MHz | 1GB | Elpida | EBJ10UE8BDF0-DJ-F |
DDR3 | 1333MHz | 1GB | Hynix | HMT112U6AFP8C-H9N0 AA |
DDR3 | 1333MHz | 1GB | Hynix | HMT112U6TFR8C-H9N0 |
DDR3 | 1333MHz | 1GB | KingMax | FLFD45F-B8KG9 |
DDR3 | 1333MHz | 1GB | Kingston | KVR1333D3N9 |
DDR3 | 1333MHz | 1GB | Kingston | KVR1333D3N9 |
DDR3 | 1333MHz | 1GB | Kingston | KVR1333D3N9K2/2G |
DDR3 | 1333MHz | 1GB | Micron | MT8JTF12864AY-1G4D1 |
DDR3 | 1333MHz | 1GB | Micron | MT8JTF12864AZ-1G4F1 |
DDR3 | 1333MHz | 1GB | Nanya | NT1GC64B88A0NF-CG |
DDR3 | 1333MHz | 1GB | PSC | AL7F8G73D-DG1 |
DDR3 | 1333MHz | 1GB | Qimonda | IMSH1GU13A1F1C-13H |
DDR3 | 1333MHz | 1GB | Ramaxel | RMR1810E7F-1333 |
DDR3 | 1333MHz | 1GB | Samsung | M378B2873DZ1-CH9 |
DDR3 | 1333MHz | 1GB | Samsung | M378B2873EH1-CH9 |
DDR3 | 1333MHz | 1GB | Samsung | M378B2873FHS-CH9 |
DDR3 | 1333MHz | 1GB | Silicon Power | SP001GBLTU133S01 |
DDR3 | 1333MHz | 1GB | Unifosa | GU502203EP0201 |
DDR3 | 1333MHz | 2GB | A-DATA | AD3U1333B2G9-B |
DDR3 | 1333MHz | 2GB | A-DATA | AM2U139C2P1 |
DDR3 | 1333MHz | 2GB | A-DATA | 8-8-8-24 |
DDR3 | 1333MHz | 2GB | AMD | AE32G1339U1-U 2GB |
DDR3 | 1333MHz | 2GB | Apacer | 78.A1GC6.9L1 |
DDR3 | 1333MHz | 2GB | Elixir | M2F2G64CB88G7N-CG |
DDR3 | 1333MHz | 2GB | Elixir | M2F2G64CB8HA4N-CG |
DDR3 | 1333MHz | 2GB | Elixir | M2Y2G64CB8HA5N-CG |
DDR3 | 1333MHz | 2GB | Elixir | M2Y2G64CB8HC9N-CG |
DDR3 | 1333MHz | 2GB | Elpida | EBJ21UE8BDF0-DJ-F |
DDR3 | 1333MHz | 2GB | G.SKILL | F3-10666CL9D-4GBRL |
DDR3 | 1333MHz | 2GB | G.SKILL | G.SKILL F3-10666CL8D-4GBECO 1.35V |
DDR3 | 1333MHz | 2GB | G.SKILL | G.SKILL F3-10666CL9D-4GBNQ |
DDR3 | 1333MHz | 2GB | Hynix | HMT125U6AFP8C-H9N0 AA |
DDR3 | 1333MHz | 2GB | Hynix | HMT325U6BFR8C-H9 |
DDR3 | 1333MHz | 2GB | KingMax | FLFE85F-B8KG9 |
DDR3 | 1333MHz | 2GB | Kingston | KVR1333D3N9 |
DDR3 | 1333MHz | 2GB | Kingston | KVR1333D3N9 |
DDR3 | 1333MHz | 2GB | Kingston | KVR1333D3N9/2G |
DDR3 | 1333MHz | 2GB | Micron | MT16JTF25664AY-1G4D1 |
DDR3 | 1333MHz | 2GB | Micron | MT8KTF25664AZ-1G4M1 |
DDR3 | 1333MHz | 2GB | Nanya | NT2GC64B8HAONF-CG |
DDR3 | 1333MHz | 2GB | PSC | AL8F8G73D-DG1 |
DDR3 | 1333MHz | 2GB | Qimonda | IMSH2GU13A1F1C-13H |
DDR3 | 1333MHz | 2GB | Samsung | M378B5673EH1-CH9 |
DDR3 | 1333MHz | 2GB | Samsung | M378B5673FH0-CH9 |
DDR3 | 1333MHz | 2GB | Silicon Power | SP002GBLTU133S01 |
DDR3 | 1333MHz | 2GB | Unifosa | GU512303EP0202 |
DDR3 | 1333MHz | 4GB | A-DATA | AM2U139C4P2 |
DDR3 | 1333MHz | 4GB | AMD | AE34G1339U2-U 4GB |
DDR3 | 1333MHz | 4GB | Hynix | HMT351U6BFR8C-H9 |
DDR3 | 1333MHz | 4GB | Kingston | KVR1333D3N9/4G |
DDR3 | 1333MHz | 4GB | Micron | MT16KTF51264AZ-1G4M1 |
DDR3 | 1333MHz | 4GB | Samsung | M378B5273CH0-CH9 |
DDR3 | 1600MHz | 1GB | KingMax | FLGD45F-B8KG9 |
DDR3 | 1600MHz | 2GB | A-DATA | AM2U139C2P1 |
DDR3 | 1600MHz | 2GB | A-DATA | AX3U1600GB2G9-AG |
DDR3 | 1600MHz | 2GB | A-DATA | – |
DDR3 | 1600MHz | 2GB | AMD | AE32G1609U1-U 2GB |
DDR3 | 1600MHz | 2GB | Elixir | M2Y2G64CB8HA9N-DG |
DDR3 | 1600MHz | 2GB | G.SKILL | F3-12800CL9D-4GBNQ |
DDR3 | 1600MHz | 2GB | G.SKILL | G.SKILL F3-12800CL7D-4GBECO 1.35V |
DDR3 | 1600MHz | 2GB | G.SKILL | G.SKILL F3-12800CL9D-4GBECO 1.35V |
DDR3 | 1600MHz | 2GB | G.SKILL | G.SKILL F3-12800CL9D-4GBRL |
DDR3 | 1600MHz | 2GB | KingMax | FLGE85F-B8KG9 |
DDR3L | 1600MHz | 2GB | Micron | MT8KTF25664AZ-1G6M1 |
DDR3 | 1600MHz | 4GB | A-DATA | AM2U139C4P2 |
DDR3 | 1600MHz | 4GB | A-DATA | SU3U1600C4G11-B |
DDR3 | 1600MHz | 4GB | AMD | AE34G1609U2-U 4GB |
DDR3 | 1600MHz | 4GB | Apacer | 78 B1GE3.9L10C |
DDR3 | 1600MHz | 4GB | Hynix | HMT351U6CFR8C-PB N0 AA 1150 |
DDR3 | 1600MHz | 4GB | Micron | MT16JTF51264AZ-1G6M1 |
DDR3L | 1600MHz | 4GB | Micron | MT16KTF51264AZ-1G6M1 |
DDR3 | 1600MHz | 8GB | Hynix | HMT41GU6MFR8C-PB N0 AA 1223 |
DDR3 | 1600MHz | 8GB | Kingston | KHX1600C10D3B1K2/16G |
DDR3 | 1600MHz | 8GB | Kingston | KHX16C9K2/16 |
DDR3 | 1600MHz | 8GB | elixir | M2X8G64CB8HB5N-DG |
DDR3 | 1800MHz | 1GB | Kingston | KHX1800C9D3K3/3GX |
DDR3 | 1800MHz | 2GB | Corsair | TR3X6G1866C9D |
DDR3 | 1866MHz | 2GB | A-DATA | AX3U1866GC2G9B-DG2 |
DDR3 | 1866MHz | 4GB | A-DATA | AX3U1866GC4G9B-DG2 |
DDR3 | 1866MHz | 4GB | Kingston | KHX1866C9D3K2/8GX |
DDR3 | 1866MHz | 4GB | Team Group | TLD34G1866HC9KBK |
DDR3 | 1866MHz | 8GB | Team Group | TLD38G1866HC9KBK |
DDR3 | 2133MHz | 4GB | Kingston | KHX21C11T1BK2/8X |
DDR3 | 2133MHz | 8GB | Kingston | KHX21C11T1BK2/16X |
DDR3 | 2133MHz | 8GB | Kingston | KHX21C11T1K2/16X |
DDR3 | 2133MHz | 8GB | Team Group | TLD38G2133HC11ABK |
DDR3 | 2400MHz | 8GB | Team Group | TXD38G2400HC10QBK |
DDR3 | 800MHz | 512MB | Qimonda | IMSH51U03A1F1C-08E |
دیدگاهتان را بنویسید