
انواع سی پی یو intel core i3 الپیکالا
سی پی یو core i3 سوکت 1156 Clarkdale
سی پی یو core i3 نسل 1
سری پردازنده | سرعت | Cores | L3 cache | Memory | سوکت Socket | سال عرضه |
Core i3-530 | 2.93 GHz | 2 | 4 MiB | 2 × DDR3-1333 | LGA 1156 | January 2010 |
Core i3-540 | 3.07 GHz | 2 | 4 MiB | 2 × DDR3-1333 | LGA 1156 | January 2010 |
Core i3-550 | 3.2 GHz | 2 | 4 MiB | 2 × DDR3-1333 | LGA 1156 | May 2010 |
Core i3-560 | 3.33 GHz | 2 | 4 MiB | 2 × DDR3-1333 | LGA 1156 | August 2010 |
پردازنده core i3 سوکت 1155 Sandy Bridge
سی پی یو core i3 نسل 2
سری پردازنده | Cores | سرعت | Socket سوکت | سال عرضه |
Core i3-2100 | 2 | 3.1 GHz | LGA 1155 | February 2011 |
Core i3-2102[N 1] | 2 | 3.1 GHz | LGA 1155 | Q2, 2011 |
Core i3-2105 | 2 | 3.1 GHz | LGA 1155 | May 2011 |
Core i3-2120 | 2 | 3.3 GHz | LGA 1155 | February 2011 |
Core i3-2125 | 2 | 3.3 GHz | LGA 1155 | September 2011 |
Core i3-2130 | 2 | 3.4 GHz | LGA 1155 | September 2011 |
Core i3-2100T | 2 | 2.5 GHz | LGA 1155 | February 2011 |
Core i3-2120T | 2 | 2.6 GHz | LGA 1155 | September 2011 |
پردازنده core i3 سوکت 1155 Ivy Bridge
سی پی یو core i3 نسل 3
نوع پردازنده | تعداد هسته | سرعت هر هسته | کش | پردازنده گرافیکی | سوکت | تاریخ عرضه |
Core i3-3210 | 2 | 3.2 GHz | 3 M | HD Graphics 2500 | LGA 1155 | January 2013 |
Core i3-3220 | 2 | 3.3 GHz | 3 M | HD Graphics 2500 | LGA 1155 | September 2012 |
Core i3-3225 | 2 | 3.3 GHz | 3 M | HD Graphics 4000 | LGA 1155 | September 2012 |
Core i3-3240 | 2 | 3.4 GHz | 3 M | HD Graphics 2500 | LGA 1155 | September 2012 |
Core i3-3245 | 2 | 3.4 GHz | 3 M | HD Graphics 4000 | LGA 1155 | June 2013 |
Core i3-3250 | 2 | 3.5 GHz | 3 M | HD Graphics 2500 | LGA 1155 | June 2013 |
Core i3-3220T | 2 | 2.8 GHz | 3 M | HD Graphics 2500 | LGA 1155 | September 2012 |
Core i3-3240T | 2 | 2.9 GHz | 3 M | HD Graphics 2500 | LGA 1155 | September 2012 |
Core i3-3250T | 2 | 3 GHz | 3 M | HD Graphics 2500 | LGA 1155 | June 2013 |
سی پی یو core i3 سوکت 1150 سری Haswell
سی پی یو core i3 نسل 4
Model number | Cores | Frequency | کش |
GPU model | سوکت | Release date |
Core i3-4130 | 2 | 3.4 GHz | 3 MB | HD Graphics 4400 | LGA 1150 | September 2013 |
Core i3-4150 | 2 | 3.5 GHz | 3 MB | HD Graphics 4400 | LGA 1150 | May 2014 |
Core i3-4160 | 2 | 3.6 GHz | 3 MB | HD Graphics 4400 | LGA 1150 | July 2014 |
Core i3-4170 | 2 | 3.7 GHz | 3 MB | HD Graphics 4400 | LGA 1150 | March 2015 |
Core i3-4330 | 2 | 3.5 GHz | 4 MB | HD Graphics 4600 | LGA 1150 | September 2013 |
Core i3-4340 | 2 | 3.6 GHz | 4 MB | HD Graphics 4600 | LGA 1150 | September 2013 |
Core i3-4350 | 2 | 3.6 GHz | 4 MB | HD Graphics 4600 | LGA 1150 | May 2014 |
Core i3-4360 | 2 | 3.7 GHz | 4 MB | HD Graphics 4600 | LGA 1150 | May 2014 |
Core i3-4370 | 2 | 3.8 GHz | 4 MB | HD Graphics 4600 | LGA 1150 | July 2014 |
Core i3-4130T | 2 | 2.9 GHz | 3 MB | HD Graphics 4400 | LGA 1150 | September 2013 |
Core i3-4150T | 2 | 3 GHz | 3 MB | HD Graphics 4400 | LGA 1150 | May 2014 |
Core i3-4160T | 2 | 3.1 GHz | 3 MB | HD Graphics 4400 | LGA 1150 | July 2014 |
Core i3-4170T | 2 | 3.2 GHz | 3 MB | HD Graphics 4400 | LGA 1150 | March 2015 |
Core i3-4330T | 2 | 3 GHz | 4 MB | HD Graphics 4600 | LGA 1150 | September 2013 |
Core i3-4350T | 2 | 3.1 GHz | 4 MB | HD Graphics 4600 | LGA 1150 | May 2014 |
Core i3-4360T | 2 | 3.2 GHz | 4 MB | HD Graphics 4600 | LGA 1150 | July 2014 |
Core i3-4370T | 2 | 3.3 GHz | 4 MB | HD Graphics 4600 | LGA 1150 | March 2015 |
Core i3-4330TE | 2 | 2.4 GHz | 4 MB | HD Graphics 4600 | LGA 1150 | September 2013 |
Core i3-4340TE | 2 | 2.6 GHz | 4 MB | HD Graphics 4600 | LGA 1150 | May 2014 |
سی پی یو core i3 سوکت 1151 سری Skylake
سی پی یو core i3 نسل 6
Core i3-6098P | 3.6 GHz | 3 MB | HD Graphics 510 | 54 W | LGA 1151 | BX80662I36098P CM8066201927211 |
Core i3-6100 | 3.7 GHz | 3 MB | HD Graphics 530 | 51 W | LGA 1151 | BX80662I36100 BXC80662I36100 CM8066201927202 |
Core i3-6300 | 3.8 GHz | 4 MB | HD Graphics 530 | 51 W | LGA 1151 | BX80662I36300 BXC80662I36300 CM8066201926905 |
Core i3-6320 | 3.9 GHz | 4 MB | HD Graphics 530 | 51 W | LGA 1151 | BX80662I36320 CM8066201926904 |
Core i3-6100T | 3.2 GHz | 3 MB | HD Graphics 530 | 35 W | LGA 1151 | BX80662I36100T BXC80662I36100T CM8066201927102 |
Core i3-6300T | 3.3 GHz | 4 MB | HD Graphics 530 | 35 W | LGA 1151 | BX80662I36300T BXC80662I36300T CM8066201927004 |
Core i3-6100TE | 2.7 GHz | 4 MB | HD Graphics 530 | 35 W | LGA 1151 | CM8066201938603 |
سی پی یو core i3 سوکت 1151 سری Kaby Lake
سی پی یو core i3 نسل 7
Core i3-7100 | 3.9 GHz | 3 MB | HD Graphics 630 | 51 W | LGA 1151 | BX80677I37100 BXC80677I37100 |
Core i3-7300 | 4 GHz | 4 MB | HD Graphics 630 | 51 W | LGA 1151 | BX80677I37300 BXC80677I37300 |
Core i3-7320 | 4.1 GHz | 4 MB | HD Graphics 630 | 51 W | LGA 1151 | BX80677I37320 |
Core i3-7350K | 4.2 GHz | 4 MB | HD Graphics 630 | 60 W | LGA 1151 | BX80677I37350K BXC80677I37350K CM8067703014431 |
Core i3-7100T | 3.4 GHz | 3 MB | HD Graphics 630 | 35 W | LGA 1151 | BX80677I37100T BXC80677I37100T |
Core i3-7300T | 3.5 GHz | 4 MB | HD Graphics 630 | 35 W | LGA 1151 | BX80677I37300T BXC80677I37300T |
Core i3-7101E | 3.9 GHz | 3 MB | HD Graphics 610 | 54 W | LGA 1151 | CM8067702867060 |
Core i3-7101TE | 3.4 GHz | 3 MB | HD Graphics 610 | 35 W | LGA 1151 | CM8067702867061 |
سی پی یو core i3 سوکت 1151 سری Coffee Lake
سی پی یو core i3 نسل 8
Core i3-8100 | 3.6 GHz | 6 MB | UHD Graphics 630 | 65 W | LGA 1151 | CM8068403377308 BXC80684I38100 BX80684I38100 |
Core i3-8100F | 3.6 GHz | 6 MB | — | 65 W | LGA 1151 | BX80684I38100F |
Core i3-8300 | 3.7 GHz | 8 MB | UHD Graphics 630 | 62 W | LGA 1151 | CM8068403377111 BX80684I38300 |
Core i3-8350K | 4 GHz | 8 MB | UHD Graphics 630 | 91 W | LGA 1151 | CM8068403376809 BXC80684I38350K BX80684I38350K |
سی پی یو core i3 نسل 9
Core i3-9100 | 3.6 GHz | 6 MB | UHD Graphics 630 | 65 W | LGA 1151 | CM8068403377319 BX80684I39100 |
Core i3-9100F | 3.6 GHz | 6 MB | — | 65 W | LGA 1151 | CM8068403377321 BX80684I39100F |
Core i3-9300 | 3.7 GHz | 8 MB | UHD Graphics 630 | 62 W | LGA 1151 | CM8068403377117 |
Core i3-9320 | 3.7 GHz | 8 MB | UHD Graphics 630 | 62 W | LGA 1151 | CM8068403376914 |
Core i3-9350K | 4 GHz | 8 MB | UHD Graphics 630 | 91 W | LGA 1151 | CM8068403376821 |
Core i3-9350KF | 4 GHz | 8 MB | — | 91 W | LGA 1151 | CM8068403376823 BXC80684I3935KF BX80684I39350KF |
Core i3-8100T | 3.1 GHz | 6 MB | UHD Graphics 630 | 35 W | LGA 1151 | CM8068403377415 |
Core i3-8300T | 3.2 GHz | 8 MB | UHD Graphics 630 | 35 W | LGA 1151 | CM8068403377212 |
Core i3-9100T | 3.1 GHz | 6 MB | UHD Graphics 630 | 35 W | LGA 1151 | CM8068403377425 |
Core i3-9300T | 3.2 GHz | 8 MB | UHD Graphics 630 | 35 W | LGA 1151 | CM8068403377222 |
Core i3-9100E | 3.1 GHz | 6 MB | UHD Graphics 630 | 65 W | LGA 1151 | CM8068404250603 CM8068404404829 |
Core i3-9100TE | 2.2 GHz | 6 MB | UHD Graphics 630 | 35 W | LGA 1151 | CM8068404404629 |
Core i3-9100HL | 1.6 GHz | 6 MB | UHD Graphics 630 | 25 W | LGA 1151 | CL8068404165400 |
سی پی یو core i3 سوکت 1200 سری Coffee Lake
سی پی یو core i3 نسل 10
Core i3-10100 | 4.3 GHz | 6 MB | UHD Graphics 630 | 65 W | LGA 1200 | CM8070104291317 BX8070110100 BXC8070110100 |
Core i3-10100F | 4.3 GHz | 6 MB | — | 65 W | LGA 1200 | CM8070104291318 BX8070110100F BXC8070110100F |
Core i3-10105 | 4.4 GHz | 6 MB | UHD Graphics 630 | 65 W | LGA 1200 | CM8070104291321 BX8070110105 |
Core i3-10105F | 4.4 GHz | 6 MB | — | 65 W | LGA 1200 | CM8070104291323 BX8070110105F |
Core i3-10300 | 4.4 GHz | 8 MB | UHD Graphics 630 | 65 W | LGA 1200 | CM8070104291109 BX8070110300 BXC8070110300 |
Core i3-10305 | 4.5 GHz | 8 MB | UHD Graphics 630 | 65 W | LGA 1200 | CM8070104291111 BX8070110305 |
Core i3-10320 | 4.6 GHz | 8 MB | UHD Graphics 630 | 65 W | LGA 1200 | CM8070104291009 BX8070110320 BXC8070110320 |
Core i3-10325 | 4.7 GHz | 8 MB | UHD Graphics 630 | 65 W | LGA 1200 | CM8070104291011 |
Core i3-10100E | 3.8 GHz | 6 MB | UHD Graphics 630 | 65 W | LGA 1200 | CM8070104423605 |
Core i3-10100T | 3.8 GHz | 6 MB | UHD Graphics 630 | 35 W | LGA 1200 | CM8070104291412 |
Core i3-10105T | 3.9 GHz | 6 MB | UHD Graphics 630 | 35 W | LGA 1200 | CM8070104291414 |
Core i3-10300T | 6/7/8/9[Note 1] | 8 MB | UHD Graphics 630 | 35 W | LGA 1200 | CM8070104291212 |
Core i3-10305T | 4.0 GHz | 8 MB | UHD Graphics 630 | 35 W | LGA 1200 | CM8070104291214 |
Core i3-10100TE | 3.6 GHz | 6 MB | UHD Graphics 630 | 35 W | LGA 1200 | CM8070104423707 |
سی پی یو core i3 سوکت 1200 سری Coffee Lake
سی پی یو core i3 نسل 12
Core i3-12100 | 4.3 GHz | 12 MB | UHD 730 | 60 W | LGA 1700 | CM8071504651012 BX8071512100 |
Core i3-12100F | 4.3 GHz | 12 MB | — | 58 W | LGA 1700 | CM8071504651013 BX8071512100F |
Core i3-12300 | 4.4 GHz | 12 MB | UHD 730 | 60 W | LGA 1700 | CM8071504650906 |
Core i3-12100T | 4.1 GHz | 12 MB | UHD 730 | 35 W | LGA 1700 | CM8071504651106 |
Core i3-12300T | 4.2 GHz | 12 MB | UHD 730 | 35 W | LGA 1700 | CM8071504650806 |
Core i3-12100E | 4.2 GHz | 12 MB | UHD 730 | 60 W | LGA 1700 | CM8071504654209 |
Core i3-12100TE | 4.0 GHz | 12 MB | UHD 730 | 35 W | LGA 1700 | CM8071504654106 |
لیست قیمت سی پی یو
قیمت cpu core i3 7100
انواع پردازنده intel core i3
قیمت cpu core i3 8100
قیمت سی پی یو core i3 7100
قیمت cpu core i3 6100
قیمت cpu core i3 4160
قیمت سی پی یو i3 8100
دیدگاهتان را بنویسید