انواع پردازنده Cpu intel xeon مناسب برای بازی
تماس با الپیکالا 09147633165
انواع پردازنده Cpu intel xeon مناسب برای بازی الپیکالا
فروش انواع پردازنده دو هسته و چهار هسته ای برای انواع سوکت 775 و 1155 ، 1151 ، 1150
لیست تمامی پردازنده های Cpu intel xeon
مدل پردازنده | تعداد هسته | سرعت هر هسته |
حافظه کش cache | توان |
Xeon 3040 | 2 / 2 | 1.86 GHz | 2 MB | 65W |
Xeon 3050 | 2 / 2 | 2.13 GHz | 2 MB | 65W |
Xeon 3065 | 2 / 2 | 2.33 GHz | 4 MB | 65W |
Xeon 3060 | 2 / 2 | 2.4 GHz | 4 MB | 65W |
Xeon 3070 | 2 / 2 | 2.66 GHz | 4 MB | 65W |
Xeon 3075 | 2 / 2 | 2.66 GHz | 4 MB | 65W |
Xeon 3085 | 2 / 2 | 3 GHz | 4 MB | 65W |
Xeon L3014 | 1 / 1 | 2.4 GHz | 3 MB | 30W |
Xeon X3210 | 4 / 4 | 2.13 GHz | 8 MB | 105W |
Xeon X3220 | 4 / 4 | 2.4 GHz | 8 MB | 105W |
Xeon X3320 | 4 / 4 | 2.5 GHz | 6 MB | 95W |
Xeon X3330 | 4 / 4 | 2.66 GHz | 6 MB | 95W |
Xeon X3230 | 4 / 4 | 2.66 GHz | 8 MB | 100W |
Xeon X3350 | 4 / 4 | 2.66 GHz | 12 MB | 95W |
Xeon L3360 | 4 / 4 | 2.83 GHz | 12 MB | 65W |
Xeon X3360 | 4 / 4 | 2.83 GHz | 12 MB | 95W |
Xeon X3370 | 4 / 4 | 3 GHz | 12 MB | 95W |
Xeon X3380 | 4 / 4 | 3.16 GHz | 12 MB | 95W |
پردازنده پنتیوم
مدل پردازنده | تعداد هسته | سرعت هر هسته |
حافظه کش cache | توان | مدل پردازنده |
Pentium D 915 | 2 / 2 | 2.8 GHz | 4 MB | 95W | |
Pentium D 920 | 2 / 2 | 2.8 GHz | 4 MB | 95W | |
Pentium D 925 | 2 / 2 | 3 GHz | 4 MB | 95W | |
Pentium D 930 | 2 / 2 | 3 GHz | 4 MB | 95W | |
Pentium D 935 | 2 / 2 | 3.2 GHz | 4 MB | 95W | |
Pentium D 940 | 2 / 2 | 3.2 GHz | 4 MB | 130W | |
Pentium D 945 | 2 / 2 | 3.4 GHz | 4 MB | 95W | |
Pentium D 950 | 2 / 2 | 3.4 GHz | 4 MB | 130W | |
Pentium D 960 | 2 / 2 | 3.6 GHz | 4 MB | 130W | |
Celeron D 360 | 1 / 1 | 3.46 GHz | 512 KB | 65W | |
Celeron D 365 | 1 / 1 | 3.6 GHz | 512 KB | 65W | |
Pentium 4 EE JM80532PH0992M (3.46 GHz) | 1 / 2 | 3.46 GHz | 512 KB | 2 MB | 110.7W |
Pentium 4 EE JM80547PH1092MM (3.73 GHz) | 1 / 2 | 3.73 GHz | 2 MB | 115W | |
Pentium 4 670 | 1 / 2 | 3.8 GHz | 2 MB | 115W | |
Pentium 4 672 | 1 / 2 | 3.8 GHz | 2 MB | 115W | |
Pentium D 830 | 2 / 2 | 3 GHz | 2 MB | 130W | |
Pentium D 840 | 2 / 2 | 3.2 GHz | 2 MB | 130W | |
Pentium EE 955 | 2 / 4 | 3.46 GHz | 4 MB | 130W | |
Pentium EE 965 | 2 / 4 | 3.73 GHz | 4 MB | 130W |
قیمت نسل 5 پردازنده های اینتل xeon برای بازی مدل xeon x5460 که سوکت زئون برای مادربرد 775
تاریخچه سی پی یو های اینتل
لیست پردازنده های اینتل
پردازنده اینتل چیست
Cpu qm چیست
انواع cpu 64 بیتی
دیدگاهتان را بنویسید