
لیست پردازنده های Intel Core I5 الپیکالا
لیست تمامی نسل های پردازنده intel core i5 موجود تا نسل 11
جداول سی پی یو core i5
مدل سی پی یو i5 | نسل | سرعت | Turbo (1 Core) | Turbo (All Cores) | Cores |
Intel Core i5-1135G7 | 11. | 2.40 GHz | 4.00 GHz | 3.60 GHz | 4 |
Intel Core i5-1145G7 | 11. | 2.60 GHz | 4.20 GHz | 3.80 GHz | 4 |
Intel Core i5-10210U | 10. | 1.60 GHz | 4.20 GHz | 3.80 GHz | 4 |
Intel Core i5-10210Y | 10. | 1.00 GHz | 4.00 GHz | 2.10 GHz | 4 |
Intel Core i5-10300H | 10. | 2.50 GHz | 4.50 GHz | 3.70 GHz | 4 |
Intel Core i5-1030G4 | 10. | 0.70 GHz | 3.50 GHz | 3.00 GHz | 4 |
Intel Core i5-1030G7 | 10. | 0.80 GHz | 3.50 GHz | 3.10 GHz | 4 |
Intel Core i5-1030NG7 | 10. | 1.10 GHz | 3.50 GHz | 3.20 GHz | 4 |
Intel Core i5-10310Y | 10. | 1.10 GHz | 4.10 GHz | 2.20 GHz | 4 |
Intel Core i5-1034G1 | 10. | 0.80 GHz | 3.60 GHz | 3.30 GHz | 4 |
Intel Core i5-1035G1 | 10. | 1.00 GHz | 3.60 GHz | 3.20 GHz | 4 |
Intel Core i5-1035G4 | 10. | 1.10 GHz | 3.70 GHz | 3.30 GHz | 4 |
Intel Core i5-1035G7 | 10. | 1.20 GHz | 3.70 GHz | 3.30 GHz | 4 |
Intel Core i5-1038NG7 | 10. | 2.00 GHz | 3.80 GHz | 3.40 GHz | 4 |
Intel Core i5-10400 | 10. | 2.90 GHz | 4.30 GHz | 4.00 GHz | 6 |
Intel Core i5-10400F | 10. | 2.90 GHz | 4.30 GHz | 4.00 GHz | 6 |
Intel Core i5-10400H | 10. | 2.60 GHz | 4.60 GHz | 3.80 GHz | 4 |
Intel Core i5-10400T | 10. | 2.00 GHz | 3.60 GHz | 3.20 GHz | 6 |
Intel Core i5-10500 | 10. | 3.10 GHz | 4.50 GHz | 4.20 GHz | 6 |
Intel Core i5-10500T | 10. | 2.30 GHz | 3.80 GHz | 3.50 GHz | 6 |
Intel Core i5-10500TE | 10. | 2.30 GHz | 3.70 GHz | 3.50 GHz | 6 |
Intel Core i5-10600 | 10. | 3.30 GHz | 4.80 GHz | 4.40 GHz | 6 |
Intel Core i5-10600K | 10. | 4.10 GHz | 4.80 GHz | 4.50 GHz | 6 |
Intel Core i5-10600KF | 10. | 4.10 GHz | 4.80 GHz | 4.50 GHz | 6 |
Intel Core i5-10600T | 10. | 2.40 GHz | 4.00 GHz | 3.70 GHz | 6 |
Intel Core i5-L16G7 | 10. | 1.40 GHz | 3.00 GHz | 1.80 GHz | 5 |
Intel Core i5-9300H | 9. | 2.40 GHz | 4.10 GHz | 3.40 GHz | 4 |
Intel Core i5-9300HF | 9. | 2.40 GHz | 4.10 GHz | 3.40 GHz | 4 |
Intel Core i5-9400 | 9. | 2.90 GHz | 4.10 GHz | 3.90 GHz | 6 |
Intel Core i5-9400F | 9. | 2.90 GHz | 4.10 GHz | 3.90 GHz | 6 |
Intel Core i5-9400H | 9. | 2.50 GHz | 4.30 GHz | 4 | |
Intel Core i5-9400T | 9. | 1.80 GHz | 3.40 GHz | 2.80 GHz | 6 |
Intel Core i5-9500 | 9. | 3.00 GHz | 4.40 GHz | 4.00 GHz | 6 |
Intel Core i5-9500E | 9. | 3.00 GHz | 4.20 GHz | 6 | |
Intel Core i5-9500F | 9. | 3.00 GHz | 4.40 GHz | 4.00 GHz | 6 |
Intel Core i5-9500T | 9. | 2.20 GHz | 3.70 GHz | 3.20 GHz | 6 |
Intel Core i5-9500TE | 9. | 2.20 GHz | 3.60 GHz | 6 | |
Intel Core i5-9600 | 9. | 3.10 GHz | 4.60 GHz | 4.10 GHz | 6 |
Intel Core i5-9600T | 9. | 2.30 GHz | 3.90 GHz | 3.20 GHz | 6 |
Intel Core i5-8200Y | 8. | 1.30 GHz | 3.90 GHz | 2.80 GHz | 2 |
Intel Core i5-8210Y | 8. | 1.60 GHz | 3.60 GHz | 2.80 GHz | 2 |
Intel Core i5-8250U | 8. | 1.60 GHz | 3.40 GHz | 2.30 GHz | 4 |
Intel Core i5-8257U | 8. | 1.40 GHz | 3.90 GHz | 3.20 GHz | 4 |
Intel Core i5-8259U | 8. | 2.30 GHz | 3.80 GHz | 3.20 GHz | 4 |
Intel Core i5-8260U | 8. | 1.60 GHz | 3.90 GHz | 2.60 GHz | 4 |
Intel Core i5-8265U | 8. | 1.60 GHz | 3.90 GHz | 2.30 GHz | 4 |
Intel Core i5-8269U | 8. | 2.60 GHz | 4.20 GHz | 3.40 GHz | 4 |
Intel Core i5-8279U | 8. | 2.40 GHz | 4.10 GHz | 3.60 GHz | 4 |
Intel Core i5-8300H | 8. | 2.30 GHz | 4.00 GHz | 3.60 GHz | 4 |
Intel Core i5-8305G | 8. | 2.80 GHz | 3.80 GHz | 3.40 GHz | 4 |
Intel Core i5-8310Y | 8. | 1.60 GHz | 3.90 GHz | 3.00 GHz | 2 |
Intel Core i5-8350U | 8. | 1.70 GHz | 3.60 GHz | 2.40 GHz | 4 |
Intel Core i5-8365U | 8. | 1.60 GHz | 4.10 GHz | 2.60 GHz | 4 |
Intel Core i5-8365UE | 8. | 1.60 GHz | 4.10 GHz | 2.60 GHz | 4 |
Intel Core i5-8400 | 8. | 2.80 GHz | 3.80 GHz | 4.00 GHz | 6 |
Intel Core i5-8400B | 8. | 2.80 GHz | 3.80 GHz | 4.00 GHz | 6 |
Intel Core i5-8400H | 8. | 2.50 GHz | 4.20 GHz | 3.70 GHz | 4 |
Intel Core i5-8400T | 8. | 1.70 GHz | 3.30 GHz | 2.80 GHz | 6 |
Intel Core i5-8500 | 8. | 3.00 GHz | 4.10 GHz | 3.70 GHz | 6 |
Intel Core i5-8500B | 8. | 3.00 GHz | 4.10 GHz | 3.70 GHz | 6 |
Intel Core i5-8500T | 8. | 2.10 GHz | 3.50 GHz | 3.00 GHz | 6 |
Intel Core i5-8600 | 8. | 3.10 GHz | 4.20 GHz | 3.80 GHz | 6 |
Intel Core i5-8600K | 8. | 3.60 GHz | 4.30 GHz | 4.10 GHz | 6 |
Intel Core i5-8600T | 8. | 2.30 GHz | 3.70 GHz | 3.20 GHz | 6 |
Intel Core i5-9600K | 8. | 3.70 GHz | 4.60 GHz | 4.30 GHz | 6 |
Intel Core i5-9600KF | 8. | 3.70 GHz | 4.60 GHz | 4.30 GHz | 6 |
Intel Core i5-7200U | 7. | 2.50 GHz | 3.10 GHz | 3.10 GHz | 2 |
Intel Core i5-7260U | 7. | 2.20 GHz | 3.40 GHz | 3.40 GHz | 2 |
Intel Core i5-7267U | 7. | 3.10 GHz | 3.50 GHz | 3.50 GHz | 2 |
Intel Core i5-7287U | 7. | 3.30 GHz | 3.70 GHz | 3.70 GHz | 2 |
Intel Core i5-7300HQ | 7. | 2.50 GHz | 3.50 GHz | 3.10 GHz | 4 |
Intel Core i5-7300U | 7. | 2.60 GHz | 3.50 GHz | 3.50 GHz | 2 |
Intel Core i5-7360U | 7. | 2.30 GHz | 3.60 GHz | 3.60 GHz | 2 |
Intel Core i5-7400 | 7. | 3.00 GHz | 3.50 GHz | 3.30 GHz | 4 |
Intel Core i5-7400T | 7. | 2.40 GHz | 3.00 GHz | 2.80 GHz | 4 |
Intel Core i5-7440EQ | 7. | 2.90 GHz | 3.60 GHz | 4 | |
Intel Core i5-7440HQ | 7. | 2.80 GHz | 3.80 GHz | 3.40 GHz | 4 |
Intel Core i5-7442EQ | 7. | 2.10 GHz | 2.90 GHz | 4 | |
Intel Core i5-7500 | 7. | 3.40 GHz | 3.80 GHz | 3.60 GHz | 4 |
Intel Core i5-7500T | 7. | 2.70 GHz | 3.30 GHz | 3.10 GHz | 4 |
Intel Core i5-7600 | 7. | 3.50 GHz | 4.10 GHz | 3.90 GHz | 4 |
Intel Core i5-7600K | 7. | 3.80 GHz | 4.20 GHz | 4.20 GHz | 4 |
Intel Core i5-7600T | 7. | 2.80 GHz | 3.70 GHz | 3.50 GHz | 4 |
Intel Core i5-7640X | 7. | 4.00 GHz | 4.20 GHz | 4.20 GHz | 4 |
Intel Core i5-6198DU | 6. | 2.30 GHz | 2.80 GHz | 2.70 GHz | 2 |
Intel Core i5-6200U | 6. | 2.30 GHz | 2.80 GHz | 2.70 GHz | 2 |
Intel Core i5-6260U | 6. | 1.80 GHz | 2.90 GHz | 2.70 GHz | 2 |
Intel Core i5-6267U | 6. | 2.90 GHz | 3.30 GHz | 3.10 GHz | 2 |
Intel Core i5-6287U | 6. | 3.10 GHz | 3.50 GHz | 3.30 GHz | 2 |
Intel Core i5-6300HQ | 6. | 2.30 GHz | 3.20 GHz | 2.70 GHz | 4 |
Intel Core i5-6300U | 6. | 2.40 GHz | 3.00 GHz | 2.60 GHz | 2 |
Intel Core i5-6350HQ | 6. | 2.30 GHz | 3.20 GHz | 2.70 GHz | 4 |
Intel Core i5-6360U | 6. | 2.00 GHz | 3.10 GHz | 3.00 GHz | 2 |
Intel Core i5-6400 | 6. | 2.70 GHz | 3.30 GHz | 3.00 GHz | 4 |
Intel Core i5-6400T | 6. | 2.20 GHz | 2.80 GHz | 2.50 GHz | 4 |
Intel Core i5-6440EQ | 6. | 2.70 GHz | 3.40 GHz | 3.00 GHz | 4 |
Intel Core i5-6440HQ | 6. | 2.60 GHz | 3.50 GHz | 3.10 GHz | 4 |
Intel Core i5-6442EQ | 6. | 1.90 GHz | 2.70 GHz | 2.40 GHz | 4 |
Intel Core i5-6500 | 6. | 3.20 GHz | 3.60 GHz | 3.40 GHz | 4 |
Intel Core i5-6500T | 6. | 2.50 GHz | 3.10 GHz | 2.80 GHz | 4 |
Intel Core i5-6585R | 6. | 2.80 GHz | 3.60 GHz | 3.20 GHz | 4 |
Intel Core i5-6600 | 6. | 3.30 GHz | 3.90 GHz | 3.60 GHz | 4 |
Intel Core i5-6600K | 6. | 3.50 GHz | 3.90 GHz | 3.60 GHz | 4 |
Intel Core i5-6600T | 6. | 2.70 GHz | 3.50 GHz | 3.10 GHz | 4 |
Intel Core i5-6685R | 6. | 3.20 GHz | 3.80 GHz | 3.40 GHz | 4 |
Intel Core i5-5200U | 5. | 2.20 GHz | 2.70 GHz | 2.50 GHz | 2 |
Intel Core i5-5250U | 5. | 1.60 GHz | 2.70 GHz | 2.50 GHz | 2 |
Intel Core i5-5257U | 5. | 2.70 GHz | 3.10 GHz | 3.10 GHz | 2 |
Intel Core i5-5287U | 5. | 2.90 GHz | 3.30 GHz | 3.30 GHz | 2 |
Intel Core i5-5300U | 5. | 2.30 GHz | 2.90 GHz | 2.70 GHz | 2 |
Intel Core i5-5350H | 5. | 3.10 GHz | 3.50 GHz | 3.40 GHz | 4 |
Intel Core i5-5350U | 5. | 1.80 GHz | 2.90 GHz | 2.70 GHz | 2 |
Intel Core i5-5575R | 5. | 2.80 GHz | 3.30 GHz | 3.10 GHz | 4 |
Intel Core i5-5675C | 5. | 3.10 GHz | 3.60 GHz | 3.30 GHz | 4 |
Intel Core i5-5675R | 5. | 3.10 GHz | 3.60 GHz | 3.30 GHz | 4 |
Intel Core i5-4200H | 4. | 2.80 GHz | 3.40 GHz | 2 | |
Intel Core i5-4200M | 4. | 2.50 GHz | 3.10 GHz | 3.10 GHz | 2 |
Intel Core i5-4200U | 4. | 1.60 GHz | 2.60 GHz | 2.30 GHz | 2 |
Intel Core i5-4200Y | 4. | 1.40 GHz | 1.90 GHz | 1.90 GHz | 2 |
Intel Core i5-4202Y | 4. | 1.60 GHz | 2.00 GHz | 2 | |
Intel Core i5-4210H | 4. | 2.90 GHz | 3.50 GHz | 2 | |
Intel Core i5-4210M | 4. | 2.60 GHz | 3.20 GHz | 2 | |
Intel Core i5-4210U | 4. | 1.70 GHz | 2.70 GHz | 2.35 GHz | 2 |
Intel Core i5-4210Y | 4. | 1.50 GHz | 1.90 GHz | 1.90 GHz | 2 |
Intel Core i5-4220Y | 4. | 1.60 GHz | 2.00 GHz | 2 | |
Intel Core i5-4250U | 4. | 1.30 GHz | 2.60 GHz | 2.60 GHz | 2 |
Intel Core i5-4258U | 4. | 2.40 GHz | 2.90 GHz | 2.90 GHz | 2 |
Intel Core i5-4260U | 4. | 1.40 GHz | 2.70 GHz | 2.70 GHz | 2 |
Intel Core i5-4278U | 4. | 2.60 GHz | 3.10 GHz | 2 | |
Intel Core i5-4288U | 4. | 2.60 GHz | 3.10 GHz | 2 | |
Intel Core i5-4300M | 4. | 2.60 GHz | 3.30 GHz | 3.30 GHz | 2 |
Intel Core i5-4300U | 4. | 1.90 GHz | 2.90 GHz | 2.90 GHz | 2 |
Intel Core i5-4300Y | 4. | 1.60 GHz | 2.30 GHz | 2 | |
Intel Core i5-4302Y | 4. | 1.60 GHz | 2.30 GHz | 2.00 GHz | 2 |
Intel Core i5-4308U | 4. | 2.80 GHz | 3.30 GHz | 2 | |
Intel Core i5-4310M | 4. | 2.70 GHz | 3.30 GHz | 3.30 GHz | 2 |
Intel Core i5-4310U | 4. | 2.00 GHz | 3.00 GHz | 3.00 GHz | 2 |
Intel Core i5-4330M | 4. | 2.80 GHz | 3.50 GHz | 3.50 GHz | 2 |
Intel Core i5-4340M | 4. | 2.90 GHz | 3.50 GHz | 3.50 GHz | 2 |
Intel Core i5-4350U | 4. | 1.40 GHz | 2.90 GHz | 2.90 GHz | 2 |
Intel Core i5-4360U | 4. | 1.50 GHz | 2.90 GHz | 2.90 GHz | 2 |
Intel Core i5-4400E | 4. | 2.70 GHz | 3.30 GHz | 2 | |
Intel Core i5-4402E | 4. | 1.60 GHz | 2.70 GHz | 2 | |
Intel Core i5-4402EC | 4. | 2.50 GHz | 2 | ||
Intel Core i5-4410E | 4. | 2.90 GHz | 2 | ||
Intel Core i5-4422E | 4. | 1.80 GHz | 2.90 GHz | 2 | |
Intel Core i5-4430 | 4. | 3.00 GHz | 3.20 GHz | 3.10 GHz | 4 |
Intel Core i5-4430S | 4. | 2.70 GHz | 3.20 GHz | 4 | |
Intel Core i5-4440 | 4. | 3.10 GHz | 3.30 GHz | 3.20 GHz | 4 |
Intel Core i5-4440S | 4. | 2.80 GHz | 3.30 GHz | 4 | |
Intel Core i5-4460 | 4. | 3.20 GHz | 3.40 GHz | 3.30 GHz | 4 |
Intel Core i5-4460S | 4. | 2.90 GHz | 3.40 GHz | 3.10 GHz | 4 |
Intel Core i5-4460T | 4. | 1.90 GHz | 2.70 GHz | 2.30 GHz | 4 |
Intel Core i5-4570 | 4. | 3.20 GHz | 3.60 GHz | 3.40 GHz | 4 |
Intel Core i5-4570R | 4. | 2.70 GHz | 3.20 GHz | 2.90 GHz | 4 |
Intel Core i5-4570S | 4. | 2.90 GHz | 3.60 GHz | 3.20 GHz | 4 |
Intel Core i5-4590 | 4. | 3.30 GHz | 3.70 GHz | 3.50 GHz | 4 |
Intel Core i5-4590S | 4. | 3.00 GHz | 3.70 GHz | 3.30 GHz | 4 |
Intel Core i5-4590T | 4. | 2.00 GHz | 3.00 GHz | 2.50 GHz | 4 |
Intel Core i5-4670 | 4. | 3.40 GHz | 3.80 GHz | 3.60 GHz | 4 |
Intel Core i5-4670K | 4. | 3.40 GHz | 3.80 GHz | 3.60 GHz | 4 |
Intel Core i5-4670T | 4. | 2.30 GHz | 3.30 GHz | 2.80 GHz | 4 |
Intel Core i5-4690 | 4. | 3.50 GHz | 3.90 GHz | 3.70 GHz | 4 |
Intel Core i5-4690K | 4. | 3.50 GHz | 3.90 GHz | 3.70 GHz | 4 |
Intel Core i5-4690S | 4. | 3.20 GHz | 3.90 GHz | 3.50 GHz | 4 |
Intel Core i5-4690T | 4. | 2.50 GHz | 3.50 GHz | 3.00 GHz | 4 |
Intel Core i5-3210M | 3. | 2.50 GHz | 3.10 GHz | 3.10 GHz | 2 |
Intel Core i5-3230M | 3. | 2.60 GHz | 3.20 GHz | 2 | |
Intel Core i5-3317U | 3. | 1.70 GHz | 2.60 GHz | 2 | |
Intel Core i5-3320M | 3. | 2.60 GHz | 3.30 GHz | 2 | |
Intel Core i5-3330 | 3. | 3.00 GHz | 3.20 GHz | 4 | |
Intel Core i5-3330S | 3. | 2.70 GHz | 3.20 GHz | 4 | |
Intel Core i5-3337U | 3. | 1.80 GHz | 2.70 GHz | 2 | |
Intel Core i5-3339Y | 3. | 1.50 GHz | 2.00 GHz | 2 | |
Intel Core i5-3340 | 3. | 3.10 GHz | 3.30 GHz | 4 | |
Intel Core i5-3340M | 3. | 2.70 GHz | 3.40 GHz | 2 | |
Intel Core i5-3340S | 3. | 2.80 GHz | 3.30 GHz | 4 | |
Intel Core i5-3350P | 3. | 3.10 GHz | 3.30 GHz | 4 | |
Intel Core i5-3360M | 3. | 2.80 GHz | 3.50 GHz | 2 | |
Intel Core i5-3380M | 3. | 2.90 GHz | 3.60 GHz | 2 | |
Intel Core i5-3427U | 3. | 1.80 GHz | 2.80 GHz | 2 | |
Intel Core i5-3437U | 3. | 1.90 GHz | 2.90 GHz | 2 | |
Intel Core i5-3439Y | 3. | 1.50 GHz | 2.30 GHz | 2 | |
Intel Core i5-3450 | 3. | 3.10 GHz | 3.50 GHz | 4 | |
Intel Core i5-3450S | 3. | 2.80 GHz | 3.50 GHz | 4 | |
Intel Core i5-3470 | 3. | 3.20 GHz | 3.60 GHz | 3.60 GHz | 4 |
Intel Core i5-3470S | 3. | 2.90 GHz | 3.60 GHz | 4 | |
Intel Core i5-3470T | 3. | 2.90 GHz | 3.60 GHz | 2 | |
Intel Core i5-3475S | 3. | 2.90 GHz | 3.60 GHz | 4 | |
Intel Core i5-3550 | 3. | 3.30 GHz | 3.70 GHz | 4 | |
Intel Core i5-3550S | 3. | 3.00 GHz | 3.70 GHz | 4 | |
Intel Core i5-3570 | 3. | 3.40 GHz | 3.80 GHz | 3.80 GHz | 4 |
Intel Core i5-3570K | 3. | 3.40 GHz | 3.80 GHz | 3.80 GHz | 4 |
Intel Core i5-3570S | 3. | 3.10 GHz | 3.80 GHz | 4 | |
Intel Core i5-3570T | 3. | 2.30 GHz | 3.30 GHz | 4 | |
Intel Core i5-3610ME | 3. | 2.70 GHz | 3.30 GHz | 2 | |
Intel Core i5-2300 | 2. | 2.80 GHz | 3.10 GHz | 4 | |
Intel Core i5-2310 | 2. | 2.90 GHz | 3.20 GHz | 4 | |
Intel Core i5-2320 | 2. | 3.00 GHz | 3.30 GHz | 4 | |
Intel Core i5-2380P | 2. | 3.10 GHz | 3.40 GHz | 4 | |
Intel Core i5-2390T | 2. | 2.70 GHz | 3.50 GHz | 2 | |
Intel Core i5-2400 | 2. | 3.10 GHz | 3.40 GHz | 4 | |
Intel Core i5-2400S | 2. | 2.50 GHz | 3.30 GHz | 4 | |
Intel Core i5-2405S | 2. | 2.50 GHz | 3.30 GHz | 4 | |
Intel Core i5-2410M | 2. | 2.30 GHz | 2.90 GHz | 2 | |
Intel Core i5-2415M | 2. | 2.30 GHz | 2.90 GHz | 2 | |
Intel Core i5-2430M | 2. | 2.40 GHz | 3.00 GHz | 2 | |
Intel Core i5-2435M | 2. | 2.40 GHz | 3.00 GHz | 2 | |
Intel Core i5-2450M | 2. | 2.50 GHz | 3.10 GHz | 2 | |
Intel Core i5-2450P | 2. | 3.20 GHz | 3.50 GHz | 4 | |
Intel Core i5-2467M | 2. | 1.60 GHz | 2.30 GHz | 2.00 GHz | 2 |
Intel Core i5-2500 | 2. | 3.30 GHz | 3.70 GHz | 4 | |
Intel Core i5-2500k | 2. | 3.30 GHz | 3.70 GHz | 3.70 GHz | 4 |
Intel Core i5-2500S | 2. | 2.70 GHz | 3.70 GHz | 4 | |
Intel Core i5-2500T | 2. | 2.30 GHz | 3.30 GHz | 4 | |
Intel Core i5-2510E | 2. | 2.50 GHz | 3.10 GHz | 2 | |
Intel Core i5-2515E | 2. | 2.50 GHz | 3.10 GHz | 2 | |
Intel Core i5-2520M | 2. | 2.50 GHz | 3.20 GHz | 3.20 GHz | 2 |
Intel Core i5-2537M | 2. | 1.40 GHz | 2.30 GHz | 2 | |
Intel Core i5-2540M | 2. | 2.60 GHz | 3.30 GHz | 2 | |
Intel Core i5-2550k | 2. | 3.40 GHz | 3.80 GHz | 4 | |
Intel Core i5-2557M | 2. | 1.70 GHz | 2.70 GHz | 2 |
دیدگاهتان را بنویسید