سی پی یو اینتل سری intle Core i3 4150 الپیکالا
قیمت سی پی یو core i3 4150
قیمت سی پی یو core i3 الپی کالا نسل چهارم تری نقد و بررسی
مشخصات پردازنده مرکزی intle Core i3 4150
مدل | core i3 4150 |
ریز معماری | Haswell |
شرکت سازنده | Intel |
سوکت پردازنده | Intel LGA 1150 |
لیتوگرافی | 22 نانومتری |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
تعداد هسته (Core) | 2 هسته ای |
تعداد رشته (Thread) | 4 رشته ای |
فرکانس مبنا | 100 مگاهرتز |
وضعیت ضریب Multiplier | بسته (Locked) |
فرکانس مرجع | 3.5 گیگاهرتز |
فرکانس Boost | تعریف نشده |
حافظه Cache سطح دو | 256 کیلوبایت به ازای هر هسته |
توان مصرفی (TDP) | 54 واتی |
نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR3 , DDR3L |
ویژگی ها | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.2, AVX, AVX2, EIST, Intel 64, XD bit, VT-x, VT-d, HTT, AES-NI, TSX, TXT, CLMUL, FMA3, F16C, BMI1, BMI2, Boost 2.0 |
مشخصات کلی | حداکثر پشتیبانی از حافظه 32 گیگابایت می باشد |
قیمت بچمارک سی پی یو core i3 4150
دیدگاهتان را بنویسید