مادربرد ddr2 اینتل سوکت 775 مدل دست دوم intel d945gnt الپیکالا
مشخصات مادربرد اینتل 775
برند | Intel |
نوع چیپ ست | Intel 945G Express / Intel ICH7R |
پردازنده های قابل پشتیبانی | Pentium 4, Celeron D, Pentium D |
سوکت مادربرد | LGA775 Socket |
سرعت حافظه رم | 1066MHz |
نوع حافظه رم | DDR2 SDRAM 400 MHz, 533 MHz, 667 MHz |
نوع کارت صدا | 6 کاناله |
خروجی vga | غیر آنبرد |
قیمت مادربرد اینتل
قیمت مادربرد ddr2 اینتل سوکت 775 دست دوم
مادربرد اینتل دست دوم
مادربرد اینتل 775 DDR2 دست دوم مارک اینتل سوکت ۷۷۵ جهت کامپیوتر دسکتاپ مناسب می باشد مادربرد همراه با پردازشگر و فن سی پی یو هم در صورت نیاز ارائه می گردند.
سی پی یو مادربرد اینتل 775
Intel Pentium D | سرعت پردازنده | باس رم |
960 | 3.60 GHz | 800 MHz |
950 | 3.40 GHz | 800 MHz |
945 | 3.40 GHz | 800 MHz |
940 | 3.20 GHz | 800 MHz |
935 | 3.20 GHz | 800 MHz |
930 | 3 GHz | 800 MHz |
925 | 3 GHz | 800 MHz |
920 | 2.80 GHz | 800 MHz |
915 | 2.80 GHz | 800 MHz |
840 | 3.20 GHz | 800 MHz |
830 | 3 GHz | 800 MHz |
820 | 2.80 GHz | 800 MHz |
805 | 2.66 GHz | 533 MHz |
Intel Pentium 4 Processor
Intel Pentium 4 | سرعت پردازنده | باس | کش |
672 | 3.80 GHz | 800 MHz | 2 MB |
670 | 3.80 GHz | 800 MHz | 2 MB |
662 | 3.60 GHz | 800 MHz | 2 MB |
661 | 3.60 GHz | 800 MHz | 2 MB |
660 | 3.60 GHz | 800 MHz | 2 MB |
651 | 3.40 GHz | 800 MHz | 2 MB |
650 | 3.40 GHz | 800 MHz | 2 MB |
641 | 3.20 GHz | 800 MHz | 2 MB |
640 | 3.20 GHz | 800 MHz | 2 MB |
631 | 3 GHz | 800 MHz | 2 MB |
630 | 3 GHz | 800 MHz | 2 MB |
620 | 2.80 GHz | 800 MHz | 2 MB |
571 | 3.80 GHz | 800 MHz | 1 MB |
570J | 3.80 GHz | 800 MHz | 1 MB |
561 | 3.60 GHz | 800 MHz | 1 MB |
560J | 3.60 GHz | 800 MHz | 1 MB |
560 | 3.60 GHz | 800 MHz | 1 MB |
551 | 3.40 GHz | 800 MHz | 1 MB |
550J | 3.40 GHz | 800 MHz | 1 MB |
550 | 3.40 GHz | 800 MHz | 1 MB |
541 | 3.20 GHz | 800 MHz | 1 MB |
540J | 3.20 GHz | 800 MHz | 1 MB |
540 | 3.20 GHz | 800 MHz | 1 MB |
531 | 3 GHz | 800 MHz | 1 MB |
530J | 3 GHz | 800 MHz | 1 MB |
530 | 3 GHz | 800 MHz | 1 MB |
524 | 3.06 GHz | 533 MHz | 1 MB |
521 | 2.80 GHz | 800 MHz | 1 MB |
520J | 2.80 GHz | 800 MHz | 1 MB |
520 | 2.80 GHz | 800 MHz | 1 MB |
519K | 3.06 GHz | 533 MHz | 1 MB |
519 | 3.06 GHz | 533 MHz | 1 MB |
517 | 2.93 GHz | 533 MHz | 1 MB |
516 | 2.93 GHz | 533 MHz | 1 MB |
515 | 2.93 GHz | 533 MHz | 1 MB |
511 | 2.80 GHz | 533 MHz | 1 MB |
506 | 2.66 GHz | 533 MHz | 1 MB |
505J | 2.66 GHz | 533 MHz | 1 MB |
505 | 2.66 GHz | 533 MHz | 1 MB |
Intel® Celeron® D Processor
Intel Celeron D | سرعت پردازنده | باس رم |
365 | 3.60 GHz | 533 MHz |
360 | 3.46 GHz | 533 MHz |
356 | 3.33 GHz | 533 MHz |
355 | 3.33 GHz | 533 MHz |
352 | 3.20 GHz | 533 MHz |
351 | 3.20 GHz | 533 MHz |
347 | 3.06 GHz | 533 MHz |
346 | 3.06 GHz | 533 MHz |
345J | 3.06 GHz | 533 MHz |
341 | 2.93 GHz | 533 MHz |
340J | 2.93 GHz | 533 MHz |
340 (sSpec SL7SV only) | 2.93 GHz | 533 MHz |
336 | 2.80 GHz | 533 MHz |
335J | 2.80 GHz | 533 MHz |
335 (sSpec SL7SU only) | 2.80 GHz | 533 MHz |
331 | 2.66 GHz | 533 MHz |
330J | 2.66 GHz | 533 MHz |
330 (sSpec SL7ST only) | 2.66 GHz | 533 MHz |
326 | 2.53 GHz | 533 MHz |
325J | 2.53 GHz | 533 MHz |
325 (sSpec SL7SS only) | 2.53 GHz | 533 MHz |
320 (sSpec SL7VQ only) | 2.40 GHz | 533 MHz |
این مادربرد دارای کارت صدای ۶ کاناله دارای ۴ usb در پنل پشت و سوکت مجزا برای پنل جلوی کیس وجود دارد.
مادربرد مارک اینتل دارای کارت شبکه جهت اتصال به اینترنت دارد.
Intel E210882, D945GNT, D945PSN, D945PLRN, 4-9229243A62S01 Desktop Board T63971
دیدگاهتان را بنویسید