مادربرد ایسوس مدل asus h110m-r سوکت 1151 نوع رم dd4 الپیکالا

پلتفرم : Intel
فرم فاکتور : Micro ATX
چیپست : H110
سوکت پردازنده : LGA1151
نسل پردازنده : نسل 6 و 7
حداکثر حجم حافظه : 32 گیگابایت

مشخصات مادربرد asus h110m-r

ابعاد مادربرد244×244 میلی متر
پلتفرمINTEL
چیپ ستh110
پردازنده قابل پشتیبانیCore i7 / i5 / i3 / Pentium / Celeron نسل ششم و هفتم
فرم فاکتورMicro-ATX
نوع حافظه رمDDR4
سوکت پردازندهLGA1151
تعداد پورت USB 2.0شش عدد
توضیحات تکمیلی پورت‌ها۶ عدد USB 2.0/1.1 port(s) (4 at back panel, black, Type-A, 2 at mid-board)\r\n۴ عدد USB 3.1 Gen 1 port(s) (2 at back panel, blue, Type-A, 2 at mid-board)
توضیحات تکمیلی هدرها۱ عدد USB 3.1 Gen 1(up to 5Gbps) connector(s) support(s) additional 2 USB 3.1 Gen 1 port(s) (19-pin)\r\n۱ عدد USB 2.0 connector(s) support(s) additional 2 USB 2.0 port(s)
جک3.5 میلیمتری 3 عدد
اسلات حافظه رم 2 عددDIMM, Max. 32GB, DDR4 2400/2133 MHz Non-ECC
حداکثر حافظه پشتیبانی شده32 گیگابایت
کارت شبکهLANRealtek RTL8111H
کارت صداRealtek ALC887/897
کانکتورSATA 3.0 چهار عدد
کانکتورهای برقکانکتور برق اصلی 24 پبن ATX
کانکتور 4 پین فن2 عدد
مشخصات مادربرد asus h110m-r

پردازنده مادربرد ایسوس h110m-r

Celeron G3900(2.8G, 51W, L3:2M, 2C)
Celeron G3900T(2.6G, 35W, L3:2M, 2C)
Celeron G3920(2.9G, 51W, L3:2M, 2C)
Celeron G3930(2.9G,51W,L3:2M,2C,rev.S0)
Celeron G3930T(2.7G,35W,L3:2M,2C,rev.S0)
Celeron G3950(3.0G,51W,L3:2M,2C,rev.S0)
Core i3-6098P (3.6GHz, 2C, HT, L3:3M, 54W, rev.R0)
Core i3-6100 (3.7GHz, 2C, HT, L3:3M, 51W, rev.S0)
Core i3-6100T (3.2GHz, 2C, HT, L3:3M, 35W, rev.S0)
Core i3-6300 (3.8GHz, 2C, HT, L3:4M, 51W, rev.S0)
Core i3-6300T (3.3GHz, 2C, HT, L3:4M, 35W, rev.S0)
Core i3-6320 (3.9GHz, 2C, HT, L3:4M, 51W, rev.S0)
Core i3-7100(3.9G,51W,L3:3M,2C,rev.S0,HT)
Core i3-7100T(3.4G,35W,L3:3M,2C,rev.S0,HT)
Core i3-7300(4.0G,51W,L3:4M,2C,rev.S0,HT)
Core i3-7300T(3.5G,35W,L3:4M,2C,rev.S0,HT)
Core i3-7320(4.1G,51W,L3:4M,2C,rev.S0,HT)
Core i3-7350K (4.2GHz, 2C, L3:4M, 60W, rev.S0)
Core i5-6400 (2.7GHz, 4C, L3:6M, GT2, 65W, rev.R0)
Core i5-6400T (2.2GHz, 4C, L3:6M, GT2, 35W, rev.R0)
Core i5-6402P (2.8GHz, 4C, L3:6M, 65W, rev.R0)
Core i5-6500 (3.2GHz, 4C, L3:6M, GT2, 65W, rev.R0)
Core i5-6500T (2.5GHz, 4C, L3:6M, GT2, 35W, rev.R0)
Core i5-6600 (3.3GHz, 4C, L3:6M, GT2, 65W, rev.R0)
Core i5-6600K (3.5GHz, 4C, L3:6M, GT2, 91W, rev.R0)
Core i5-6600T (2.7GHz, 4C, L3:6M, GT2, 35W, rev.R0)
Core i5-7400 (3.0GHz, 4C, L3:6M, Intel HD 600 series, 65W, rev.B0)
Core i5-7400T (2.4GHz, 4C, L3:6M, Intel HD 600 series, 35W, rev.B0)
Core i5-7500 (3.4GHz, 4C, L3:6M, Intel HD 600 series, 65W, rev.B0)
Core i5-7500T (2.7GHz, 4C, L3:6M, Intel HD 600 series, 35W, rev.B0)
Core i5-7600 (3.5GHz, 4C, L3:6M, Intel HD 600 series, 65W, rev.B0)
Core i5-7600K (3.8GHz, 4C, L3:6M, Intel HD 600 series, 91W, rev.B0)
Core i5-7600T (2.8GHz, 4C, L3:6M, Intel HD 600 series, 35W, rev.B0)
Core i7-6700 (3.4GHz, 4C, HT, L3:8M, GT2, 65W, rev.R0)
Core i7-6700K (4.0GHz, 4C, HT, L3:8M, GT2, 91W, rev.R0)
Core i7-6700T (2.8GHz, 4C, HT, L3:8M, GT2, 35W, rev.R0)
Core i7-7700 (3.6GHz, 4C, HT, L3:8M, Intel HD 600 series, 65W, rev.B0)
Core i7-7700K (4.2GHz, 4C, HT, L3:8M,Intel HD 600 series , 91W, rev.B0)
Core i7-7700T (2.9GHz, 4C, HT, L3:8M,Intel HD 600 series , 35W, rev.B0)
Pentium G4400 (3.3GHz, 2C, L3:3M, 54W, rev.S0)
Pentium G4400T (2.9GHz, 2C, L3:3M, 35W, rev.S0)
Pentium G4500 (3.5GHz, 2C, L3:3M, 51W, rev.S0)
Pentium G4500T (3.0GHz, 2C, L3:3M, 35W, rev.S0)
Pentium G4520 (3.6GHz, 2C, L3:3M, 51W, rev.S0)
Pentium G4560(3.5G,54W,L3:3M,2C,rev.B0,HT)
Pentium G4560T(2.9G,35W,L3:3M,2C,rev.S0,HT)
Pentium G4600(3.6G,51W,L3:3M,2C,rev.S0,HT)
Pentium G4600T(3.0G,35W,L3:3M,2C,rev.S0,HT)
Pentium G4620(3.7G,51W,L3:3M,2C,rev.S0,HT)
پردازنده مادربرد ایسوس h110m-r

قیمت مادربرد asus h110m-r

قیمت مادربرد asus h110m-r ایسوس دست دوم جهت نقد و بررسی

دانلود درایور مادربرد asus h110m-r