مادربرد ایسوس h81m-c سوکت 1150 نوع ddr3 الپیکالا

مادربرد ایسوس h81m-c برند asus

قیمت مادربرد h81m-c

قیمت مادربرد h81m-c آکبند و استوک و دست دوم

مشخصات مادربرد asus h81m-c

ابعاد178 × 244 میلی متر
فرم فاکتورmicroATX
تعداد سوکت پردازندهیک عدد
نوع سوکت پردازندهIntel LGA 1150
چیپ ستIntel H81
نوع حافظه پشتیبانی شدهDDR3
تعداد اسلات حافظهدو عدد
پیکربندی حافظهدو کاناله حداکثر
 کارت گرافیکاسلات PCI Express x16 یک عدد
حافظه پشتیبانی شده16 گیگابایت استانداردهای حافظه 1600 / 1333 / 1066 مگاهرتز
پروفایل حافظه XMPدارد
 اتصالات داخلی مادربرد asus h81mاسلات PCI Express x1 دو عدد اسلات PCI Express x4 خیر اسلات PCI یک عدد کانکتور Mini PCI Express خیر کانکتور SATA 3.0 2 عدد کانکتور SATA 2.0 دو عدد کانکتور eSATA خیر کانکتور mSATA خیر کانکتور Thunderbolt خیر کانکتور 4 پین فن یک عدد کانکتورهای برق کانکتور برق اصلی 24 پبن ATX , کانکتور برق 4 پین ATX , هدر برق فن پردازنده
 امکانات پنل پشتی asus h81mپورت PS/2 یک عدد برای کیبورد , یک عدد برای ماوس پورت USB 3.1 دو عدد پورت USB 3.0 خیر پورت USB 2.0 4 عدد پورت USB Type-C خیر پورت HDMI یک عدد پورت LAN یک عدد کارت شبکه نامشخص بلوتوث خیر جک 3.5 میلی متری 3 عدد ورودی صدای S/PDIF خیر
 سایر مشخصات مادربرد asus h81mکلید پاور روی مادربرد خیر کلید ریست روی مادربرد خیر بایوس دوگانه خیر پنل اورکلاک خیر نقاط کنترل ولتاژ خیر سون سگمنت Debugging خیر ویژگی‌های خاص خیر
مشخصات مادربرد asus h81m-c

کارت گرافیک برای مادربرد h81m-c ایسوس asus با اسلات pci از نوع ddr2 و ddr3 و ddr5 قابل نصب می باشد.

سی پی یو برای مادربرد h81m-c

سی پی یو مادربرد h81m-c
Celeron G1820(2.7GHz, 2C, L3:2M, GT1, 54W, rev.C0)
Celeron G1820T(2.4GHz, 2C, L3:2M, GT1, 35W, rev.C0)
Celeron G1830(2.8GHz, 2C, L3:2M, GT1, 54W, rev.C0)
Celeron G1840(2.8GHz, 2C, L3:2M, GT1, 53W, rev.C0)
Celeron G1840T(2.5GHz, 2C, L3:2M, GT1, 35W, rev.C0)
Celeron G1850(2.9GHz, 2C, L3:2M, GT1, 53W, rev.C0)
Core i3-4130 (3.4GHz, 2C, HT, L3:3M, GT2, 54W, rev.C0)
Core i3-4130T (2.9GHz, 2C, HT, L3:3M, GT2, 35W, rev.C0)
Core i3-4150 (3.5GHz, 2C, HT, L3:3M, HD Graphic, 54W, rev.C0)
Core i3-4150T (3.0GHz, 2C, HT, L3:3M, HD Graphic, 35W, rev.C0)
Core i3-4160 (3.6GHz, 2C, HT, L3:3M, GT2, 54W, rev.C0)
Core i3-4160T (3.1GHz, 2C, HT, L3:3M, GT2, 35W, rev.C0)
Core i3-4170 (3.7GHz, 2C, HT, L3:3M, GT2, 54W, rev.C0)
Core i3-4170T (3.2GHz, 2C, HT, L3:3M, GT2, 35W, rev.C0)
Core i3-4330 (3.5GHz, 2C, HT, L3:4M, GT2, 54W, rev.C0)
Core i3-4330T (3.0GHz, 2C, HT, L3:4M, GT2, 35W, rev.C0)
Core i3-4340 (3.6GHz, 2C, HT, L3:4M, GT2, 54W, rev.C0)
Core i3-4350 (3.6GHz, 2C, HT, L3:4M, HD Graphic, 54W, rev.C0)
Core i3-4350T (3.1GHz, 2C, HT, L3:4M, HD Graphic, 35W, rev.C0)
Core i3-4360 (3.7GHz, 2C, HT, L3:4M, HD Graphic, 54W, rev.C0)
Core i3-4360T (3.2GHz, 2C, HT, L3:4M, GT2, 35W, rev.C0)
Core i3-4370 (3.8GHz, 2C, HT, L3:4M, GT2, 54W, rev.C0)
Core i3-4370T (3.3GHz, 2C, HT, L3:4M, GT2, 35W, rev.C0)
Core i5-4430 (3.0GHz, 4C, L3:6M, GT2, 84W, rev.C0)
Core i5-4430S (2.7G, 4C, L3:6M,GT2, 65W, rev.C0)
Core i5-4440 (3.1GHz, 4C, L3:6M, GT2, 84W, VT-D, rev.C0)
Core i5-4440S (2.8GHz, 4C, L3:6M, GT2, 65W, VT-D, rev.C0)
Core i5-4460 (3.2GHz, 4C, L3:6M, HD Graphic, 84W, rev.C0)
Core i5-4460S (2.9GHz, 4C, L3:6M, HD Graphic, 84W, rev.C0)
Core i5-4460T (1.9GHz, 4C, L3:6M, HD Graphic, 35W, rev.C0)
Core i5-4570 (3.2Ghz, 4C, L3:6M, GT2, VT-D, 84W, rev.C0)
Core i5-4570S (2.9G, 4C, L3:6M, GT2, VT-D, 65W, rev.C0)
Core i5-4570T (2.9Ghz, 2C, L3:4M, GT2, VT-D, 35W, rev.C0)
Core i5-4570TE (2.7Ghz, 2C, L3:4M, HD Graphic, 35W, rev.C0)
Core i5-4590 (3.3Ghz, 4C, L3:6M, HD Graphic, 84W, rev.C0)
Core i5-4590S (3.0Ghz, 4C, L3:6M, HD Graphic, 65W, rev.C0)
Core i5-4590T (2.0Ghz, 4C, L3:6M, HD Graphic, 35W, rev.C0)
Core i5-4670 (3.4Ghz, 4C, L3:6M, GT2, VT-D, 84W, rev.C0)
Core i5-4670K (3.4Ghz, 4C, L3:6M, GT2, VT-D, 84W, rev.C0)
Core i5-4670S (3.1Ghz, 4C, L3:6M, GT2, VT-D, 65W, rev.C0)
Core i5-4670T (2.3Ghz, 4C, L3:6M, GT2, VT-D, 45W, rev.C0)
Core i5-4690 (3.5Ghz, 4C, L3:6M, HD Graphic, 84W, rev.C0)
Core i5-4690K (3.5Ghz, 4C, L3:6M, HD Graphic, 88W, rev.C0)
Core i5-4690S (3.2Ghz, 4C, L3:6M, HD Graphic, 65W, rev.C0)
Core i5-4690T (2.5Ghz, 4C, L3:6M, HD Graphic, 45W, rev.C0)
Core i7-4765T (2.0Ghz, 4C, L3:8M, GT2, VT-D, 35W, rev.C0)
Core i7-4770 (3.4Ghz, 4C, L3:8M, GT2, VT-D, 84W, rev.C0)
Core i7-4770K (3.5Ghz, 4C, L3:8M, GT2, 84W, rev.C0)
Core i7-4770S (3.1Ghz, 4C, L3:8M, GT2, VT-D, 65W, rev.C0)
Core i7-4770T (2.5Ghz, 4C, L3:8M, GT2, VT-D, 45W, rev.C0)
Core i7-4771 (3.5Ghz, 4C, HT, L3:8M, GT2, VT-D, 84W, rev.C0)
Core i7-4785T (2.2Ghz, 4C, HT, L3:8M, HD Graphic, 35W, rev.C0)
Core i7-4790 (3.6Ghz, 4C, HT, L3:8M, HD Graphic, 84W, rev.C0)
Core i7-4790K (4.0Ghz, 4C, HT, L3:8M, HD Graphic, 88W, rev.C0)
Core i7-4790S (3.2Ghz, 4C, HT, L3:8M, HD Graphic, 65W, rev.C0)
Core i7-4790T (2.7Ghz, 4C, HT, L3:8M, HD Graphic, 45W, rev.C0)
Pentium G3220 (3.0GHz, 2C, L3:3M, GT1, 53W, rev.C0)
Pentium G3220T (2.6GHz, 2C, L3:3M, GT1, 35W, rev.C0)
Pentium G3240 (3.1GHz, 2C, L3:3M, GT1, 53W, rev.C0)
Pentium G3240T (2.7GHz, 2C, L3:3M, GT1, 35W, rev.C0)
Pentium G3250 (3.2GHz, 2C, L3:3M, GT1, 53W, rev.C0)
Pentium G3250T (2.8GHz, 2C, L3:3M, GT1, 35W, rev.C0)
Pentium G3258 (3.2GHz, 2C, L3:3M, GT1, 53W, rev.C0)
Pentium G3260 (3.3GHz, 2C, L3:3M, GT1, 53W, rev.C0)
Pentium G3260T (2.9GHz, 2C, L3:3M, GT1, 35W, rev.C0)
Pentium G3420 (3.2GHz, 2C, L3:3M, GT1, 53W, rev.C0)
Pentium G3420T (2.7GHz, 2C, L3:3M, GT1, 35W, rev.C0)
Pentium G3430 (3.3GHz, 2C, L3:3M, GT1, 53W, rev.C0)
Pentium G3440 (3.3GHz, 2C, L3:3M, GT1, 53W, rev.C0)
Pentium G3440T (2.8GHz, 2C, L3:3M, GT1, 35W, rev.C0)
Pentium G3450 (3.4GHz, 2C, L3:3M, GT1, 53W, rev.C0)
Pentium G3450T (2.9GHz, 2C, L3:3M, GT1, 35W, rev.C0)
Pentium G3460 (3.5GHz, 2C, L3:3M, GT1, 53W, rev.C0)
Pentium G3460T (3.0GHz, 2C, L3:3M, GT1, 35W, rev.C0)
Pentium G3470(3.6G,53W,L3:3M,2C)
Xeon E3-1220 V3 (3.1GHz, 4C, HT, L3:8M, 80W, rev.C0)
Xeon E3-1220L V3 (1.1GHz, 2C, HT, L3:4M, 13W, rev.C0)
Xeon E3-1225 V3 (3.2GHz, 4C, HT, L3:8M, 84W, rev.C0)
Xeon E3-1226 V3 (3.3GHz, 4C, HT, L3:8M, 84W, rev.C0)
Xeon E3-1230 V3 (3.3GHz, 4C, HT, L3:8M, 80W, rev.C0)
Xeon E3-1231 V3 (3.4GHz, 4C, HT, L3:8M, 80W, rev.C0)
Xeon E3-1240 V3 (3.4GHz, 4C, HT, L3:8M, 80W, rev.C0)
Xeon E3-1240L V3 (2.0GHz, 4C, HT, L3:8M, 25W, rev.C0)
Xeon E3-1241 V3 (3.5GHz, 4C, HT, L3:8M, 80W, rev.C0)
Xeon E3-1245 V3 (3.4GHz, 4C, HT, L3:8M, 84W, rev.C0)
Xeon E3-1246 V3 (3.5GHz, 4C, HT, L3:8M, 84W, rev.C0)
Xeon E3-1270 V3 (3.5GHz, 4C, HT, L3:8M, 80W, rev.C0)
Xeon E3-1271 V3 (3.6GHz, 4C, HT, L3:8M, 80W, rev.C0)
Xeon E3-1275 V3 (3.5GHz, 4C, HT, L3:8M, 84W, rev.C0)
Xeon E3-1275L V3 (2.7GHz, 4C, HT, L3:8M, 45W, rev.C0)
Xeon E3-1276 V3 (3.5GHz, 4C, HT, L3:8M, 84W, rev.C0)
Xeon E3-1281 V3 (3.7GHz, 4C, HT, L3:8M, 82W, rev.C0)
Xeon E3-1286 V3 (3.7GHz, 4C, HT, L3:8M, 84W, rev.C0)
Xeon E3-1286L V3 (3.2GHz, 4C, HT, L3:8M, 65W, rev.C0)
سی پی یو برای مادربرد h81m-c