مادربرد الایت گروپ elitegroup DDR2 مدل 945GCT-M الپیکالا
مشخصات مادربرد DDR2
نوع سوکت پردازنده | LGA775 |
پردازنده پشتیبانی | Intel Core 2 Duo / Pentium Dual Core / D / 4 / Celeron D |
مدل Chipset | 945GC & ICH7 |
تعداد اسلات حافظه رم | 2 عدد |
نوع حافظه پشتیبانی | DDR2 667/533/400 MHz |
گرافیک آنبرد | دارد |
اسلات vga | دارد |
پورت usb2.0 | 4 عدد |
پورت LAN | دارد |
قیمت مادربرد DDR2
قیمت مادربرد الایت گروپ DDR2 آنبرد سوکت 775
سی پی یو مادربرد الایت گروپ ddr2
LGA775 | Intel Core 2 Duo | E4300 (L2) (65W) | 1.80 GHz | 2MB |
LGA775 | Intel Core 2 Duo | E4400 (L2) (65W) | 2.00 GHz | 2MB |
LGA775 | Intel Core 2 Duo | E4500 (M0) (65W) | 2.20 GHz | 2MB |
LGA775 | Intel Core 2 Duo | E4600 (M0) (65W) | 2.4 GHz | 2MB |
LGA775 | Intel Core 2 Duo | E4700 (G0) (65W) | 2.6 GHz | 2MB |
LGA775 | Intel Core 2 Duo | E6320 (B2) (65W) | 1.86 GHz | 4MB |
LGA775 | Intel Core 2 Duo | E6420 (B2) (65W) | 2.13 GHz | 4MB |
LGA775 | Intel Core 2 Duo | E6600 (B2) (65W) | 2.40 GHz | 4MB |
LGA775 | Intel Core 2 Duo | E6700 (B2) (65W) | 2.66 GHz | 4MB |
LGA775 | Intel Core 2 Duo | E6850 (G0) (65W) | 3.00 GHz | 4MB |
LGA775 | Intel Core 2 Duo | E7400 (R0) (65W) | 2.80 GHz | 3MB |
LGA775 | Intel Core 2 Duo | E7500 (R0) (65W) | 2.93 GHz | 3MB |
LGA775 | Intel Core 2 Duo | E8200 (C0) (65W) | 2.66 GHz | 6MB |
LGA775 | Intel Core 2 Duo | E8300 (C0) (65W) | 2.83 GHz | 6MB |
LGA775 | Intel Core 2 Duo | E8400 (C0) (65W) | 3.00 GHz | 6MB |
LGA775 | Intel Core 2 Duo | E8500 (C0) (65W) | 3.16 GHz | 6MB |
LGA775 | Intel Core 2 Duo | E8600 (E0) (65W) | 3.33 GHz | 6MB |
LGA775 | Intel Pentium Dual-Core | E2180 (M0) (65W) | 2.00GHz | 1MB |
LGA775 | Intel Pentium Dual-Core | E2200 (M0) (65W) | 2.20GHz | 1MB |
LGA775 | Intel Pentium Dual-Core | E2220 (M0) (65W) | 2.40GHz | 1MB |
LGA775 | Intel Pentium Dual-Core | E5800 (R0)(65W) | 3.2GHz | 2MB |
LGA755 | Intel Pentium Dual-Core | E6300 (R0) (65W) | 2.8 GHz | 2MB |
LGA775 | Intel Pentium Dual-Core | E6500 (R0) (65W) | 2.93GHz | 2MB |
LGA775 | Intel Pentium Dual-Core | E6800(R0)(65W) | 3.33GHz | 2MB |
LGA775 | Intel Pentium D | 805 (B0) (95W) | 2.66GHz | 2MB |
LGA775 | Intel Pentium D | 820 (A0) (95W) | 2.8GHz | 2MB |
LGA775 | Intel Pentium D | 915 (C1) (95W) | 2.8GHz | 2x2MB |
LGA775 | Intel Pentium D | 925 (C1) (95W) | 3.0GHz | 4MB |
LGA775 | Intel Pentium D | 930 (C1) (95W) | 3.0GHz | 4MB |
LGA775 | Intel Pentium D | 935 (C1) | 3.2 GHz | 2x2MB |
LGA775 | Intel Pentium D | 935 (D0) (95W) | 3.2GHz | 4MB |
LGA775 | Intel Pentium D | 940 (C1) (95W) | 3.2GHz | 4MB |
LGA775 | Intel Pentium D | 945 (C1) (95W) | 3.4GHz | 4MB |
LGA775 | Intel Pentium D | 945 (D0) (95W) | 3.4GHz | 4MB |
LGA775 | Intel Pentium D | 950 (C1) (95W) | 3.4GHz | 4MB |
LGA775 | Intel Pentium D | 960 (D0) (95W) | 3.6GHz | 4MB |
LGA775 | Intel Pentium 4 | 505 (D0) (84W) | 2.66 GHz | 1 MB |
LGA775 | Intel Pentium 4 | 510 (E0) | 2.8 GHz | 1 MB |
LGA775 | Intel Pentium 4 | 515 (E0) | 2.93 GHz | 1MB |
LGA775 | Intel Pentium 4 | 516 (E0) (84W) | 2.93 GHz | 1MB |
LGA775 | Intel Pentium 4 | 516 (G1) | 2.66 GHz | 1MB |
LGA775 | Intel Pentium 4 | 520 (D0) | 2.8 GHz | 1MB |
LGA775 | Intel Pentium 4 | 520J (E0) | 2.80 GHz | 1MB |
LGA775 | Intel Pentium 4 | 530 (D0) (84W) | 3.0 GHz | 1MB |
LGA775 | Intel Pentium 4 | 530J (E0) | 3.00 GHz | 1MB |
LGA775 | Intel Pentium 4 | 531 (E0) (95W) | 3.0 GHz | 1MB |
LGA775 | Intel Pentium 4 | 540 (D0) (84W) | 3.2 GHz | 1 MB |
LGA775 | Intel Pentium 4 | 540/540J (D0) (84W) | 3.20GHz | 1 MB |
LGA775 | Intel Pentium 4 | 541 (E0) (84W) | 3.2 GHz | 1MB |
LGA775 | Intel Pentium 4 | 550J (E0) (84W) | 3.40 GHz | 1MB |
LGA775 | Intel Pentium 4 | 551 (E0) (84W) | 3.4 GHz | 1MB |
LGA775 | Intel Pentium 4 | 551 (G1) | 3.4 GHz | 1MB |
LGA775 | Intel Pentium 4 | 561 (E0) (115W) | 3.6 GHz | 1MB |
LGA775 | Intel Pentium 4 | 630 (N0) (95W) | 3.0 GHz | 2x1MB |
LGA775 | Intel Pentium 4 | 640 (N0) (84W) | 3.2 GHz | 2MB |
LGA775 | Intel Pentium 4 | 641 (C1) (65W) | 3.20GHz | 2MB |
LGA775 | Intel Pentium 4 | 650 (N0) (84W) | 3.4 GHz | 2x1MB |
LGA775 | Intel Pentium 4 | 651 (C1) (86W) | 3.40GHz | 2MB |
LGA775 | Intel Pentium 4 | 661 (C1) (86W) | 3.60GHz | 2MB |
LGA775 | Intel Celeron Dual-Core | E1200 | 1.60 GHz | 512 KB |
LGA775 | Intel Celeron Dual-Core | E1200 (M0) | 1.6 GHz | 2M |
LGA775 | Intel Celeron Dual-Core | E1400 (M0) | 2.0 GHz | 512KB |
LGA775 | Intel Celeron Dual-Core | E1400 (M0) | 2.0 GHz | 512KB |
LGA775 | Intel Celeron Dual-Core | E1500 | 2.20 GHz | 512KB |
LGA775 | Intel Celeron Dual-Core | E1600 | 2.4 GHz | 512 KB |
LGA775 | Intel Celeron Dual-Core | E1600 (M0) | 2.4 GHz | 512KB |
LGA775 | Intel Celeron D | 320 (E0) (73W) | 2.40 GHz | 256 KB |
LGA775 | Intel Celeron D | 326 (E0) (84W) | 2.53 GHz | 256KB |
LGA775 | Intel Celeron D | 330J (E0) (84W) | 2.66 GHz | 256KB |
LGA775 | Intel Celeron D | 331 (E0) (67W) | 2.66 GHz | 256KB |
LGA775 | Intel Celeron D | 335J (E0) (84W) | 2.8 GHz | 256KB |
LGA775 | Intel Celeron D | 336 (E0) (84W) | 2.80 GHz | 256KB |
LGA775 | Intel Celeron D | 340J (E0) (84W) | 2.93 GHz | 256KB |
LGA775 | Intel Celeron D | 341 (E0) (65W) | 2.93 GHz | 256 KB |
LGA775 | Intel Celeron D | 345J (E0) (84W) | 3.06 GHz | 256KB |
LGA775 | Intel Celeron D | 347 (C1) (86W) | 3.06 GHz | 512 KB |
LGA775 | Intel Celeron D | 350 (C1) | 3.2 GHz | 256 KB |
LGA775 | Intel Celeron D | 351 (G1) (84W) | 3.2 GHz | 256KB |
LGA775 | Intel Celeron D | 352 (C1) (84W) | 3.2 GHz | 512 KB |
LGA775 | Intel Celeron D | 355 (G1) | 3.33 GHz | 256 KB |
LGA775 | Intel Celeron D | 356 (C1) (65W) | 3.33 GHz | 512 KB |
LGA775 | Intel Celeron D | 365 (D0) (65W) | 3.6 GHz | 512KB |
LGA775 | Intel Celeron | 420 (A1) (35W) | 1.6 GHz | 512KB |
LGA775 | Intel Celeron | 430 (A1) (35W) | 1.8 GHz | 512KB |
LGA775 | Intel Celeron | 440 (A1) (35W) | 2.0 GHz | 512KB |
LGA775 | Intel Celeron | 450 (A1) (35W) | 2.20 GHz | 512KB |
LGA775 | Intel Celeron | 460 (A1) (35W) | 2.4 GHz | 512KB |
حافظه رم مادربرد الایت گروپ مدل 945GCT-M از نوع DDR2 است که با چیپ ست Intel® 945GC & ICH7 عرضه شده است و همچنین از پردازندههای Intel Core 2 Duo / Pentium Dual Core/ Pentium D / Pentium 4 / Celeron 4xx series/ Celeron D processor که از سوکت LGA 775 می باشند، پشتیبانی می کند.
این مادربرد از فرکانس های حافظه 400/667/533 مگاهرتزاست و دارای دو اسلات رم می باشد که برای نصب حافظه RAM میتوان تا 4 گیگابایت حافظه DDR2 روی آن نصب نمود.
این مادبرد برای اسمبل کیس های اداری و خانگی بسیار مناسب می باشد.
دانلود درایور مادربرد الایت گروپ
دیدگاهتان را بنویسید