
مادربرد گیگابایت DDR2 مدل ga-965p-ds3 gigabyte 775 الپیکالا
قیمت مادربرد 755
قیمت مادربرد 775 گیگابایت ddr2 دست دوم
مشخصات مادربرد گیگابایت
برند مادربرد | gigabyte |
مدل مادربرد | ga-965p-ds3 |
سوکت پردازنده | LGA-775 |
نوع حافظه رم | Dual Channel DDR2 800 |
پردازنده قابل پشتیبانی | Intel PENTUM E5800 / Core 2 Duo / core 2 Quad |
مادربرد motherboard gigabyte 945pl-s2 , g41 ddr3
مادربرد گیگابایت 775
مادربرد گیگابایت 775 جهت اسمبل کیس برای مصارف اداری صنعتی فروشگاه ها و مغازه ها و همچنین جهت استفاده در خانه برای کارهای روزمره و حتی طراحی و بازی های میان رده مناسب می باشد.
مادربرد گیگابایت که از برند های معروف می باشد دارای دوام و استحکام بالا در برابر حرارت، ضربه می باشند.
این برد دارای ۴ عدد درگاه usb و همچنین کارت صدا دارای 3 سوکت و کارت شبکه جهت اتصال به اینترنت و پورت پی اس پی اس ۲ دارا می باشد.
سی پی یو برای مادربرد 775
Intel | Core™ 2 Extreme QX9770 | 3.20GHz | 12MB | Yorkfield | 45nm | 1600 | N/A |
Intel | Core™ 2 Extreme QX9650 | 3.00GHz | 12MB | Yorkfield | 45nm | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Extreme QX9650 | 3.00GHz | 12MB | Yorkfield | 45nm | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Quad Q9650 | 3.00GHz | 12MB | Yorkfield | 45nm | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Quad Q9550 | 2.83GHz | 12MB | Yorkfield | 45nm | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Quad Q9550 | 2.83GHz | 12MB | Yorkfield | 45nm | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Quad Q9505s | 2.83GHz | 6MB | Yorkfield | 45nm | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Quad Q9505 | 2.83GHz | 6MB | Yorkfield | 45nm | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Quad Q9450 | 2.66GHz | 12MB | Yorkfield | 45nm | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Quad Q9400 | 2.66GHz | 6MB | Yorkfield | 45nm | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Quad Q9300 | 2.50GHz | 6MB | Yorkfield | 45nm | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Quad Q8400 | 2.66GHz | 4MB | Yorkfield | 45nm | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Quad Q8400s | 2.66GHz | 4MB | Yorkfield | 45nm | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Quad Q8300 | 2.50GHz | 4MB | Yorkfield | 45nm | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Quad Q8200 | 2.33GHz | 4MB | Yorkfield | 45nm | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Duo E8600 | 3.33GHz | 6MB | Wolfdale | 45nm | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Duo E8500 | 3.16GHz | 6MB | Wolfdale | 45nm | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Duo E8500 | 3.16GHz | 6MB | Wolfdale | 45nm | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Duo E8400 | 3.00GHz | 6MB | Wolfdale | 45nm | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Duo E8400 | 3.00GHz | 6MB | Wolfdale | 45nm | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Duo E8300 | 2.83GHz | 6MB | Wolfdale | 45nm | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Duo E8200 | 2.66GHz | 6MB | Wolfdale | 45nm | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Duo E8190 | 2.66GHz | 6MB | Wolfdale | 45nm | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Extreme QX6850 | 3.00GHz | 8MB | Kentsfield | 65nm | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Extreme QX6800 | 2.93GHz | 8MB | Kentsfield | 65nm | 1066 | F12 |
Intel | Core™ 2 Extreme QX6700 | 2.66GHz | 8MB | Kentsfield | 65nm | 1066 | F8 |
Intel | Core™ 2 Extreme X6800 | 2.93GHz | 4MB | Conroe XE | 65nm | 1066 | F1 |
Intel | Core™ 2 Quad Q6700 | 2.66GHz | 8MB | Kentsfield | 65nm | 1066 | F12 |
Intel | Core™ 2 Quad Q6600 | 2.40GHz | 8MB | Kentsfield | 65nm | 1066 | F12 |
Intel | Core™ 2 Quad Q6600 | 2.40GHz | 8MB | Kentsfield | 65nm | 1066 | F8 |
Intel | Core™ 2 Duo E7600 | 3.06GHz | 3MB | Wolfdale | 45nm | 1066 | N/A |
Intel | Core™ 2 Duo E7500 | 2.93GHz | 3MB | Wolfdale | 45nm | 1066 | N/A |
Intel | Core™ 2 Duo E7400 | 2.80GHz | 3MB | Wolfdale | 45nm | 1066 | N/A |
Intel | Core™ 2 Duo E7300 | 2.66GHz | 3MB | Wolfdale | 45nm | 1066 | N/A |
Intel | Core™ 2 Duo E7200 | 2.53GHz | 3MB | Wolfdale | 45nm | 1066 | N/A |
Intel | Core™ 2 Duo E6850 | 3.00GHz | 4MB | Conroe | 65nm | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Duo E6750 | 2.66GHz | 4MB | Conroe | 65nm | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Duo E6700 | 2.66GHz | 4MB | Conroe | 65nm | 1066 | F1 |
Intel | Core™ 2 Duo E6600 | 2.40GHz | 4MB | Conroe | 65nm | 1066 | F1 |
Intel | Core™ 2 Duo E6550 | 2.33GHz | 4MB | Conroe | 65nm | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Duo E6540 | 2.33GHz | 4MB | Conroe | 65nm | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Duo E6420 | 2.13GHz | 4MB | Conroe | 65nm | 1066 | F11 |
Intel | Core™ 2 Duo E6400 | 2.13GHz | 2MB | Conroe | 65nm | 1066 | F11 |
Intel | Core™ 2 Duo E6400 | 2.13GHz | 2MB | Conroe | 65nm | 1066 | F11 |
Intel | Core™ 2 Duo E6320 | 1.86GHz | 4MB | Conroe | 65nm | 1066 | F11 |
Intel | Core™ 2 Duo E6300 | 1.86GHz | 2MB | Conroe | 65nm | 1066 | F11 |
Intel | Core™ 2 Duo E6300 | 1.86GHz | 2MB | Conroe | 65nm | 1066 | F11 |
Intel | Core™ 2 Duo E4700 | 2.60GHz | 2MB | Conroe | 65nm | 800 | F13 |
Intel | Core™ 2 Duo E4600 | 2.40GHz | 2MB | Conroe | 65nm | 800 | F12 |
Intel | Core™ 2 Duo E4500 | 2.20GHz | 2MB | Conroe | 65nm | 800 | F12 |
Intel | Core™ 2 Duo E4400 | 2.00GHz | 2MB | Conroe | 65nm | 800 | F12 |
Intel | Core™ 2 Duo E4400 | 2.00GHz | 2MB | Conroe | 65nm | 800 | F11 |
Intel | Core™ 2 Duo E4300 | 1.80GHz | 2MB | Conroe | 65nm | 800 | F11 |
Intel | Pentium Dual-Core E6500 | 2.93GHz | 2MB | Wolfdale | 45nm | 1066 | N/A |
Intel | Pentium Dual-Core E6300 | 2.80GHz | 2MB | Wolfdale | 45nm | 1066 | N/A |
Intel | Pentium Dual-Core E5800 | 3.20GHz | 2MB | Wolfdale | 45nm | 800 | N/A |
Intel | Pentium Dual-Core E5500 | 2.80GHz | 2MB | Wolfdale | 45nm | 800 | N/A |
Intel | Pentium Dual-Core E5400 | 2.70GHz | 2MB | Wolfdale | 45nm | 800 | N/A |
Intel | Pentium Dual-Core E5300 | 2.60GHz | 2MB | Wolfdale | 45nm | 800 | N/A |
Intel | Pentium Dual-Core E5200 | 2.50GHz | 2MB | Wolfdale | 45nm | 800 | N/A |
Intel | Pentium Dual-Core E5200 | 2.50GHz | 2MB | Wolfdale | 45nm | 800 | N/A |
Intel | Pentium Dual-Core E2220 | 2.40GHz | 1MB | Conroe | 65nm | 800 | F13 |
Intel | Pentium Dual-Core E2200 | 2.20GHz | 1MB | Conroe | 65nm | 800 | F12 |
Intel | Pentium Dual-Core E2180 | 2.00GHz | 1MB | Conroe | 65nm | 800 | F12 |
Intel | Pentium Dual-Core E2160 | 1.80GHz | 1MB | Conroe | 65nm | 800 | F12 |
Intel | Pentium Dual-Core E2160 | 1.80GHz | 1MB | Conroe | 65nm | 800 | F11 |
Intel | Pentium Dual-Core E2140 | 1.60GHz | 1MB | Conroe | 65nm | 800 | F12 |
Intel | Pentium Dual-Core E2140 | 1.60GHz | 1MB | Conroe | 65nm | 800 | F11 |
Intel | Celeron Dual-Core E1600 | 2.40GHz | 512KB | Conroe | 65nm | 800 | F14 |
Intel | Celeron Dual-Core E1500 | 2.20GHz | 512KB | Conroe | 65nm | 800 | F13 |
Intel | Celeron Dual-Core E1400 | 2.00GHz | 512KB | Conroe | 65nm | 800 | F13 |
Intel | Celeron Dual-Core E1200 | 1.60GHz | 512KB | Conroe | 65nm | 800 | F12 |
Intel | Pentium Extreme Edition 965 | 3.73GHz | 4MB | Presler | 65nm | 1066 | F1 |
Intel | Pentium Extreme Edition 955 | 3.46GHz | 4MB(2×2) | Presler | 65nm | 1066 | F1 |
Intel | Pentium Extreme Edition 840-XE | 3.20GHz | 2MB | Smithfield | 90nm | 800 | F1 |
Intel | Pentium D 960 | 3.60GHz | 4MB | Presler | 65nm | 800 | F6 |
Intel | Pentium D 960 | 3.60GHz | 4MB(2×2) | Presler | 65nm | 800 | F1 |
Intel | Pentium D 950 | 3.40GHz | 4MB(2×2) | Presler | 65nm | 800 | F1 |
Intel | Pentium D 945 | 3.40GHz | 4MB | Presler | 65nm | 800 | F6 |
Intel | Pentium D 945 | 3.40GHz | 4MB | Presler | 65nm | 800 | F1 |
Intel | Pentium D 940 | 3.20GHz | 4MB | Presler | 65nm | 800 | F1 |
Intel | Pentium D 940 | 3.20GHz | 4MB(2×2) | Presler | 65nm | 800 | F1 |
Intel | Pentium D 935 | 3.20GHz | 4MB | Presler | 65nm | 800 | F1 |
Intel | Pentium D 930 | 3.00GHz | 4MB | Presler | 65nm | 800 | F1 |
Intel | Pentium D 930 | 3.00GHz | 4MB(2×2) | Presler | 65nm | 800 | F1 |
Intel | Pentium D 925 | 3.00GHz | 4MB | Presler | 65nm | 800 | F1 |
Intel | Pentium D 920 | 2.80GHz | 4MB(2×2) | Presler | 65nm | 800 | F1 |
Intel | Pentium D 915 | 2.80GHz | 4MB | Presler | 65nm | 800 | F1 |
Intel | Pentium D 840 | 3.20GHz | 2MB | Smithfield | 90nm | 800 | F1 |
Intel | Pentium D 840 | 3.20GHz | 2MB | Smithfield | 90nm | 800 | F1 |
Intel | Pentium D 830 | 3.00GHz | 2MB | Smithfield | 90nm | 800 | F1 |
Intel | Pentium D 830 | 3.00GHz | 2MB | Smithfield | 90nm | 800 | F1 |
Intel | Pentium D 820 | 2.80GHz | 2MB | Smithfield | 90nm | 800 | F1 |
Intel | Pentium D 820 | 2.80GHz | 2MB | Smithfield | 90nm | 800 | F1 |
Intel | Pentium D 805 | 2.66GHz | 2MB | Smithfield | 90nm | 533 | F1 |
Intel | P4-Extreme Edition | 3.73GHz | 2MB | Prescott | 90nm | 1066 | F1 |
Intel | P4-Extreme Edition | 3.46GHz | 2MB | Northwood | 130nm | 1066 | N/A |
Intel | P4-Extreme Edition | 3.40GHz | 2MB | Northwood | 130nm | 800 | N/A |
Intel | Pentium 4 672 | 3.80GHz | 2MB | Prescott | 90nm | 800 | F1 |
Intel | Pentium 4 670 | 3.80GHz | 2MB | Prescott | 90nm | 800 | F1 |
Intel | Pentium 4 670 | 3.80GHz | 2MB | Prescott | 90nm | 800 | F1 |
Intel | Pentium 4 662 | 3.60GHz | 2MB | Prescott | 90nm | 800 | F1 |
Intel | Pentium 4 661 | 3.60GHz | 2MB | Cedar Mill | 65nm | 800 | F1 |
Intel | Pentium 4 660 | 3.60GHz | 2MB | Prescott | 90nm | 800 | F1 |
Intel | Pentium 4 651 | 3.40GHz | 2MB | Cedar Mill | 65nm | 800 | F8 |
Intel | Pentium 4 651 | 3.40GHz | 2MB | Cedar Mill | 65nm | 800 | F1 |
Intel | Pentium 4 650 | 3.40GHz | 2MB | Prescott | 90nm | 800 | F1 |
Intel | Pentium 4 650 | 3.40GHz | 2MB | Prescott | 90nm | 800 | F1 |
Intel | Pentium 4 641 | 3.20GHz | 2MB | Cedar Mill | 65nm | 800 | F8 |
Intel | Pentium 4 641 | 3.20GHz | 2MB | Cedar Mill | 65nm | 800 | F1 |
Intel | Pentium 4 640 | 3.20GHz | 2MB | Prescott | 90nm | 800 | F1 |
Intel | Pentium 4 631 | 3.00GHz | 2MB | Cedar Mill | 65nm | 800 | F8 |
Intel | Pentium 4 631 | 3.00GHz | 2MB | Cedar Mill | 65nm | 800 | F1 |
Intel | Pentium 4 630 | 3.00GHz | 2MB | Prescott | 90nm | 800 | F1 |
Intel | Pentium 4 571 | 3.80GHz | 1MB | Prescott | 90nm | 800 | F1 |
Intel | Pentium 4 570J | 3.80GHz | 1MB | Prescott | 90nm | 800 | F1 |
Intel | Pentium 4 561 | 3.60GHz | 1MB | Prescott | 90nm | 800 | F1 |
Intel | Pentium 4 560 | 3.60GHz | 1MB | Prescott | 90nm | 800 | F1 |
Intel | Pentium 4 560J | 3.60GHz | 1MB | Prescott | 90nm | 800 | F1 |
Intel | Pentium 4 551 | 3.40GHz | 1MB | Prescott | 90nm | 800 | F1 |
Intel | Pentium 4 551 | 3.40GHz | 1MB | Prescott | 90nm | 800 | F1 |
Intel | Pentium 4 550 | 3.40GHz | 1MB | Prescott | 90nm | 800 | F1 |
Intel | Pentium 4 550J | 3.40GHz | 1MB | Prescott | 90nm | 800 | F1 |
Intel | Pentium 4 541 | 3.20GHz | 1MB | Prescott | 90nm | 800 | F1 |
Intel | Pentium 4 540 | 3.20GHz | 1MB | Prescott | 90nm | 800 | F1 |
Intel | Pentium 4 531 | 3.00GHz | 1MB | Prescott | 90nm | 800 | F1 |
Intel | Pentium 4 530 | 3.00GHz | 1MB | Prescott | 90nm | 800 | F1 |
Intel | Pentium 4 530J | 3.00GHz | 1MB | Prescott | 90nm | 800 | F1 |
Intel | Pentium 4 524 | 3.06GHz | 1MB | Prescott | 90nm | 533 | F1 |
Intel | Pentium 4 521 | 2.80GHz | 1MB | Prescott | 90nm | 800 | F1 |
Intel | Pentium 4 520 | 2.80GHz | 1MB | Prescott | 90nm | 800 | F1 |
Intel | Pentium 4 519K | 3.06GHz | 1MB | Prescott | 90nm | 533 | F1 |
Intel | Pentium 4 516 | 2.93GHz | 1MB | Prescott | 90nm | 533 | F1 |
Intel | Pentium 4 516 | 2.93GHz | 1MB | Prescott | 90nm | 533 | F1 |
Intel | Pentium 4 506 | 2.66GHz | 1MB | Prescott | 90nm | 533 | F1 |
Intel | Pentium 4 505J | 2.66GHz | 1MB | Prescott | 90nm | 533 | F1 |
Intel | Celeron 400 Sequence 440 | 2.00GHz | 512KB | Conroe-L | 65nm | 800 | F11 |
Intel | Celeron 400 Sequence 430 | 1.80GHz | 512KB | Conroe-L | 65nm | 800 | F11 |
Intel | Celeron 400 Sequence 420 | 1.60GHz | 512KB | Conroe-L | 65nm | 800 | F11 |
Intel | Celeron D 365 | 3.60GHz | 512KB | Cedar Mill | 65nm | 533 | F1 |
Intel | Celeron D 360 | 3.46GHz | 512KB | Cedar Mill | 65nm | 533 | F1 |
Intel | Celeron D 356 | 3.33GHz | 512KB | Cedar Mill | 65nm | 533 | F1 |
Intel | Celeron D 355 | 3.33GHz | 256KB | Prescott | 90nm | 533 | F1 |
Intel | Celeron D 352 | 3.20GHz | 512KB | Cedar Mill | 65nm | 533 | F1 |
Intel | Celeron D 351 | 3.20GHz | 256KB | Prescott | 90nm | 533 | F1 |
Intel | Celeron D 346 | 3.06GHz | 256KB | Prescott | 90nm | 533 | F1 |
Intel | Celeron D 345J | 3.06GHz | 256KB | Prescott | 90nm | 533 | F1 |
Intel | Celeron D 341 | 2.93GHz | 256KB | Prescott | 90nm | 533 | F1 |
Intel | Celeron D 340J | 2.93GHz | 256KB | Prescott | 90nm | 533 | F1 |
Intel | Celeron D 336 | 2.80GHz | 256KB | Prescott | 90nm | 533 | F1 |
Intel | Celeron D 335J | 2.80GHz | 256KB | Prescott | 90nm | 533 | F1 |
Intel | Celeron D 331 | 2.66GHz | 256KB | Prescott | 90nm | 533 | F1 |
Intel | Celeron D 330J | 2.66GHz | 256KB | Prescott | 90nm | 533 | F1 |
Intel | Celeron D 326 | 2.53GHz | 256KB | Prescott | 90nm | 533 | F1 |
مادربرد 965 گیگابایت – مادربرد gigabyte fsb 1066 – دانلود درایور مادربرد gigabyte ga-965p-ds4
دیدگاهتان را بنویسید