مادربرد Elitegroup الایت گروپ 1155 مدل H61H2-A الپیکالا
قیمت مادربرد 1155
قیمت مادربرد 1155 الایت گروپ : 1/250/000 تومان
مشخصات فنی مادربرد 1155
برند مادربرد | الایت گروپ |
سوکت پردازنده | 1155 LGA |
چیپ ست | H61 |
ظرفیت حافظه رم | 16 گیگابایت |
نوع حافظه رم | ddr3 |
پردازنده پشتیبانی | سی پی یو Intel Core i3, Core i5, or Core i7 |
گرافیک مادربرد | On Board قابلیت اتصال کارت گرافیک مجزا |
تعداد اسلات رم | 2 عدد |
تعداد رابط ساتا (Sata) | 4 رابط 3Gb/s |
اسلات های PCI | 1 عدد Express x16 و 3 عدد Express x1 و 2 عدد اسلات PCI |
کانکتور | 2 عدد پورت USB 2.0 و 1 عدد پورت سریال و 1 عدد پارالل و 2 عدد اسپیکر |

سی پی یو مادربرد الایت گروپ H61H2-A
LGA1155 | Intel Core™ i7 | 2600 (SNB) | 95W | 3.40GHz | 8MB |
LGA1155 | Intel Core™ i7 | 2600K (SNB) | 95W | 3.40GHz | 8MB |
LGA1155 | Intel Core™ i7 | 2600S (SNB) | 65W | 2.80GHz | 8MB |
LGA1155 | Intel Core™ i7 | 2700K (SNB) | 95W | 3.50GHz | 8MB |
LGA1155 | Intel Core™ i7 | 3770 (IVB) | 77W | 3.40GHz | 6MB |
LGA1155 | Intel Core™ i7 | 3770K (IVB) | 77W | 3.50GHz | 8MB |
LGA1155 | Intel Core™ i7 | 3770K (IVB) | 77W | 3.50GHz | 8MB |
LGA1155 | Intel Core™ i7 | 3770S (IVB) | 65W | 3.10GHz | 6MB |
LGA1155 | Intel Core™ i5 | 2300 (SNB) | 95W | 2.80GHz | 6MB |
LGA1155 | Intel Core™ i5 | 2310 (SNB) | 65W | 2.90GHz | 6MB |
LGA1155 | Intel Core™ i5 | 2320 (SNB) | 95W | 3.00GHz | 6MB |
LGA1155 | Intel Core™ i5 | 2380P (SNB) | 95W | 3.10GHz | 6MB |
LGA1155 | Intel Core™ i5 | 2390T (SNB) | 35W | 2.70GHz | 6MB |
LGA1155 | Intel Core™ i5 | 2400 (SNB) | 95W | 3.10GHz | 6MB |
LGA1155 | Intel Core™ i5 | 2400S (SNB) | 65W | 2.50GHz | 6MB |
LGA1155 | Intel Core™ i5 | 2405S (SNB) | 65W | 2.50GHz | 6MB |
LGA1155 | Intel Core™ i5 | 2450P (SNB) | 95W | 3.20GHz | 6MB |
LGA1155 | Intel Core™ i5 | 2500 (SNB) | 95W | 3.30GHz | 6MB |
LGA1155 | Intel Core™ i5 | 2500K (SNB) | 95W | 3.30GHz | 6MB |
LGA1155 | Intel Core™ i5 | 2500S (SNB) | 65W | 2.70GHz | 6MB |
LGA1155 | Intel Core™ i5 | 2500T (SNB) | 45W | 2.30GHz | 6MB |
LGA1155 | Intel Core™ i5 | 3330 (IVB) | 77W | 3.00GHz | 6MB |
LGA1155 | Intel Core™ i5 | 3330 (IVB) | 77W | 3.00GHz | 6MB |
LGA1155 | Intel Core™ i5 | 3330S (IVB) | 65W | 2.70GHz | 6MB |
LGA1155 | Intel Core™ i5 | 3330S (IVB) | 65W | 2.70GHz | 6MB |
LGA1155 | Intel Core™ i5 | 3450 (IVB) | 77W | 3.10GHz | 6MB |
LGA1155 | Intel Core™ i5 | 3450 (IVB) | 77W | 3.10GHz | 6MB |
LGA1155 | Intel Core™ i5 | 3450S (IVB) | 65W | 2.80GHz | 6MB |
LGA1155 | Intel Core™ i5 | 3470 (IVB) | 77W | 3.20GHz | 6MB |
LGA1155 | Intel Core™ i5 | 3470S (IVB) | 65W | 2.90GHz | 6MB |
LGA1155 | Intel Core™ i5 | 3470T (IVB) | 35W | 2.90GHz | 3MB |
LGA1155 | Intel Core™ i5 | 3475S (IVB) | 65W | 2.90GHz | 6MB |
LGA1155 | Intel Core™ i5 | 3550 (IVB) | 77W | 3.30GHz | 6MB |
LGA1155 | Intel Core™ i5 | 3550 (IVB) | 77W | 3.30GHz | 6MB |
LGA1155 | Intel Core™ i5 | 3550S (IVB) | 65W | 3.00GHz | 6MB |
LGA1155 | Intel Core™ i5 | 3550S (IVB) | 65W | 3.00GHz | 6MB |
LGA1155 | Intel Core™ i5 | 3570 (IVB) | 77W | 3.40GHz | 6MB |
LGA1155 | Intel Core™ i5 | 3570K (IVB) | 77W | 3.40GHz | 6MB |
LGA1155 | Intel Core™ i5 | 3570K (IVB) | 77W | 3.40GHz | 6MB |
LGA1155 | Intel Core™ i5 | 3570S (IVB) | 65W | 3.10GHz | 6MB |
LGA1155 | Intel Core™ i5 | 3570T (IVB) | 45W | 2.30GHz | 6MB |
LGA1155 | Intel Core™ i3 | 2100 (SNB) | 65W | 3.10GHz | 3MB |
LGA1155 | Intel Core™ i3 | 2100T (SNB) | 35W | 2.50GHz | 3MB |
LGA1155 | Intel Core™ i3 | 2105 (SNB) | 65W | 3.10GHz | 3MB |
LGA1155 | Intel Core™ i3 | 2120 (SNB) | 65W | 3.30GHz | 3MB |
LGA1155 | Intel Core™ i3 | 2120T (SNB) | 35W | 2.60GHz | 3MB |
LGA1155 | Intel Core™ i3 | 2125 (SNB) | 65W | 3.30GHz | 3MB |
LGA1155 | Intel Core™ i3 | 2130 (SNB) | 65W | 3.40GHz | 3MB |
LGA1155 | Intel Core™ i3 | 3210 (IVB) | 55W | 3.20GHz | 3MB |
LGA1155 | Intel Core™ i3 | 3220 (IVB) | 55W | 3.30GHz | 3MB |
LGA1155 | Intel Core™ i3 | 3220T (IVB) | 35W | 2.80GHz | 3MB |
LGA1155 | Intel Core™ i3 | 3225 (IVB) | 55W | 3.30GHz | 3MB |
LGA1155 | Intel Core™ i3 | 3240 (IVB) | 55W | 3.40GHz | 3MB |
LGA1155 | Intel Core™ i3 | 3240T (IVB) | 35W | 2.90GHz | 3MB |
LGA1155 | Intel Core™ i3 | 3245 (IVB) | 55W | 3.40GHz | 3MB |
LGA1155 | Intel Core™ i3 | 3250 (IVB) | 55W | 3.00GHz | 3MB |
LGA1155 | Intel Core™ i3 | 3250T (IVB) | 35W | 3.00GHz | 3MB |
LGA1155 | Intel Pentium | G2010 (IVB) | 55W | 2.80GHz | 3MB |
LGA1155 | Intel Pentium | G2020 (IVB) | 55W | 2.90GHz | 3MB |
LGA1155 | Intel Pentium | G2020T (IVB) | 35W | 2.50GHz | 3MB |
LGA1155 | Intel Pentium | G2030 (IVB) | 55W | 3.00GHz | 3MB |
LGA1155 | Intel Pentium | G2030T (IVB) | 35W | 2.60GHz | 3MB |
LGA1155 | Intel Pentium | G2120T (IVB) | 35W | 2.70GHz | 3MB |
LGA1155 | Intel Pentium | G2130 (IVB) | 55W | 3.20GHz | 3MB |
LGA1155 | Intel Pentium | G2140 (IVB) | 55W | 3.30GHz | 3MB |
LGA1155 | Intel Pentium | G620 (SNB) | 65W | 2.60GHz | 3MB |
LGA1155 | Intel Pentium | G620T (SNB) | 35W | 2.20GHz | 3MB |
LGA1155 | Intel Pentium | G630 (SNB) | 65W | 2.70GHz | 3MB |
LGA1155 | Intel Pentium | G630T (SNB) | 35W | 2.30GHz | 3MB |
LGA1155 | Intel Pentium | G640 (SNB) | 65W | 2.80GHz | 3MB |
LGA1155 | Intel Pentium | G640T (SNB) | 35W | 2.40GHz | 3MB |
LGA1155 | Intel Pentium | G645 (SNB) | 65W | 2.90GHz | 3MB |
LGA1155 | Intel Pentium | G840 (SNB) | 65W | 2.80GHz | 3MB |
LGA1155 | Intel Pentium | G850 (SNB) | 65W | 2.90GHz | 3MB |
LGA1155 | Intel Pentium | G860 (SNB) | 65W | 3.00GHz | 3MB |
LGA1155 | Intel Pentium | G860T (SNB) | 35W | 2.60GHz | 3MB |
LGA1155 | Intel Pentium | G870 (SNB) | 65W | 3.10GHz | 3MB |
LGA1155 | Intel Celeron | G1610 (IVB) | 55W | 2.60GHz | 2MB |
LGA1155 | Intel Celeron | G1610T (IVB) | 35W | 2.30GHz | 2MB |
LGA1155 | Intel Celeron | G1620 (IVB) | 55W | 2.70GHz | 2MB |
LGA1155 | Intel Celeron | G440 (SNB) | 35W | 1.60GHz | 1MB |
LGA1155 | Intel Celeron | G460 (SNB) | 35W | 1.80GHz | 1.5MB |
LGA1155 | Intel Celeron | G465 (SNB) | 35W | 1.90GHz | 1.5MB |
LGA1155 | Intel Celeron | G470 (SNB) | 35W | 2.00GHz | 1.5MB |
LGA1155 | Intel Celeron | G530 (SNB) | 65W | 2.40GHz | 2MB |
LGA1155 | Intel Celeron | G530T (SNB) | 35W | 2.00GHz | 2MB |
LGA1155 | Intel Celeron | G540 (SNB) | 65W | 2.50GHz | 2MB |
LGA1155 | Intel Celeron | G540T (SNB) | 35W | 2.10GHz | 2MB |
LGA1155 | Intel Celeron | G550 (SNB) | 65W | 2.60GHz | 2MB |
LGA1155 | Intel Celeron | G550T | 35W | 2.20GHz | 2MB |
LGA1155 | Intel Celeron | G555 (SNB) | 65W | 2.70GHz | 2MB |
LGA1155 | Core™ i3 | 3220T (IVB) | 35W | 2.80GHz | 3MB |
LGA1155 | Core™ i3 | 3240T (IVB) | 35W | 2.90GHz | 3MB |
LGA1155 | Core™ i5 | 3470T (IVB) | 35W | 2.90GHz | 3MB |
مادربرد h61
مادربرد الایت گروپ سوکت پردازنده 1155 و نوع حافظه ddr3 مدل H61H2-A دارای ظرفیت 16 گیگابایت و همچنین پشتیبانی از پردازنده intel core i7 و چیپ ست h61 می باشد.
این مین برد از برد بزرگ بهره می گیرد و دارای گرافیک آنبرد می باشد
دیدگاهتان را بنویسید