
مادربرد ازراک asrock از نوع ddr2 مدل 775Dual-VSTA الپیکالا
مشخصات مادربرد ازراک ddr2
مادربرد | ازراک 775 Dual-VSTA |
برند | asrock |
پردازنده قابل پشتیبانی | Intel Core 2 Duo / Pentium XE / Pentium D / Pentium 4 / Celeron D |
سوکت پردازنده | Intel LGA775 |
چیپست | VIA PT880 Pro/Ultra |
نوع حافظه رم | Dual Channel DDR2 667 and DDR400 (DDR x 2 DIMMs) |
نوع شبکه لن | Intel Gb LAN |
کارت صدا | 6 کاناله |
اسلات vga | دارد |
تعداد usb2 | 4 عدد |
پورت ها | 1 x PS/2 Mouse Port – 1 x PS/2 Keyboard Port – 1 x Serial Port: COM1 – 1 x Parallel Port (ECP/EPP support) |
سایر | – 4 x Ready-to-Use USB 2.0 Ports – 1 x RJ-45 LAN Port – HD Audio Jack: Side Speaker / Rear Speaker / Central / Bass / Line in / Front Speaker / Microphone |
قیمت مادربرد ddr2 asrock
قیمت مادربرد دست دوم که دوال کور پشتیبانی می کند
سی پی یو مادربرد ازراک 775Dual-VSTA
سوکت | نام پردازنده | مدل | نام هسته | Frequency | Cache |
775 | Core 2 Extreme | X6800 | Conroe XE | 2.93GHz | 4MB |
775 | Core 2 Duo | E6700 | Conroe | 2.66GHz | 4MB |
775 | Core 2 Duo | E6600 | Conroe | 2.40GHz | 4MB |
775 | Core 2 Duo | E6420 | Conroe | 2.13GHz | 4MB |
775 | Core 2 Duo | E6400(L2) | Conroe | 2.13GHz | 2MB |
775 | Core 2 Duo | E6400 | Conroe | 2.13GHz | 2MB |
775 | Core 2 Duo | E6320 | Conroe | 1.86GHz | 4MB |
775 | Core 2 Duo | E6300(L2) | Conroe | 1.86GHz | 2MB |
775 | Core 2 Duo | E6300 | Conroe | 1.86GHz | 2MB |
775 | Core 2 Duo | E4700 | Conroe | 2.6GHz | 2MB |
775 | Core 2 Duo | E4600 | Conroe | 2.4GHz | 2MB |
775 | Core 2 Duo | E4500(M0) | Conroe | 2.20GHz | 2MB |
775 | Core 2 Duo | E4400(L2) | Conroe | 2.00GHz | 2MB |
775 | Core 2 Duo | E4300(L2) | Conroe | 1.80GHz | 2MB |
775 | Pentium Dual Core | E2220(M0) | Conroe 1M | 2.40GHz | 1MB |
775 | Pentium Dual Core | E2200(M0) | Conroe 1M | 2.20GHz | 1MB |
775 | Pentium Dual Core | E2180(M0) | Conroe 1M | 2.0GHz | 1MB |
775 | Pentium Dual Core | E2160 | Conroe 1M | 1.80GHz | 1MB |
775 | Pentium Dual Core | E2140 | Conroe 1M | 1.60GHz | 1MB |
775 | Pentium Extreme | 840EE(B0) | Smithfield | 3.20GHz | 2MB |
775 | Pentium Extreme | 840EE | Smithfield | 3.20GHz | 2MB |
775 | Pentium D | 960(D0) | Presler | 3.60GHz | 4MB |
775 | Pentium D | 960(C1) | Presler | 3.60GHz | 4MB |
775 | Pentium D | 950(C1) | Presler | 3.40GHz | 4MB |
775 | Pentium D | 950 | Presler | 3.40GHz | 4MB |
775 | Pentium D | 945(D0) | Presler | 3.40GHz | 4MB |
775 | Pentium D | 945 | Presler | 3.40GHz | 4MB |
775 | Pentium D | 940(C1) | Presler | 3.20GHz | 4MB |
775 | Pentium D | 940 | Presler | 3.20GHz | 4MB |
775 | Pentium D | 935(D0) | Presler | 3.20GHz | 4MB |
775 | Pentium D | 930(C1) | Presler | 3.00GHz | 4MB |
775 | Pentium D | 930 | Presler | 3.00GHz | 4MB |
775 | Pentium D | 925 | Presler | 3.00GHz | 4MB |
775 | Pentium D | 920 | Presler | 2.80GHz | 4MB |
775 | Pentium D | 915 | Presler | 2.80GHz | 4MB |
775 | Pentium D | 840 | Smithfield | 3.20GHz | 2MB |
775 | Pentium D | 830(B0) | Smithfield | 3.00GHz | 2MB |
775 | Pentium D | 830 | Smithfield | 3.00GHz | 2MB |
775 | Pentium D | 820 | Smithfield | 2.80GHz | 2MB |
775 | Pentium D | 805 | Smithfield | 2.66GHz | 2MB |
775 | Pentium 4 | EE | Prescott | 3.73GHz | 2MB |
775 | Pentium 4 | 672 | Prescott | 3.80GHz | 2MB |
775 | Pentium 4 | 670 | Prescott | 3.80GHz | 2MB |
775 | Pentium 4 | 662 | Prescott | 3.60GHz | 2MB |
775 | Pentium 4 | 661(C1) | Cedar Mill | 3.60GHz | 2MB |
775 | Pentium 4 | 661(D0) | Cedar Mill | 3.60GHz | 2MB |
775 | Pentium 4 | 661 | Cedar Mill | 3.60GHz | 2MB |
775 | Pentium 4 | 660 | Prescott | 3.60GHz | 2MB |
775 | Pentium 4 | 651(D0) | Cedar Mill | 3.40GHz | 2MB |
775 | Pentium 4 | 651(C1) | Cedar Mill | 3.40GHz | 2MB |
775 | Pentium 4 | 651 | Cedar Mill | 3.40GHz | 2MB |
775 | Pentium 4 | 650 | Prescott | 3.40GHz | 2MB |
775 | Pentium 4 | 641(D0) | Cedar Mill | 3.20GHz | 2MB |
775 | Pentium 4 | 641 | Cedar Mill | 3.20GHz | 2MB |
775 | Pentium 4 | 640 | Prescott | 3.20GHz | 2MB |
775 | Pentium 4 | 631(D0) | Cedar Mill | 3.00GHz | 2MB |
775 | Pentium 4 | 631 | Cedar Mill | 3.00GHz | 2MB |
775 | Pentium 4 | 630 | Prescott | 3.00GHz | 2MB |
775 | Pentium 4 | 571 | Prescott | 3.80GHz | 1MB |
775 | Pentium 4 | 570J | Prescott | 3.80GHz | 1MB |
775 | Pentium 4 | 561 | Prescott | 3.60GHz | 1MB |
775 | Pentium 4 | 560J | Prescott | 3.60GHz | 1MB |
775 | Pentium 4 | 560 | Prescott | 3.60GHz | 1MB |
775 | Pentium 4 | 551(G1) | Prescott | 3.40GHz | 1MB |
775 | Pentium 4 | 551 | Prescott | 3.40GHz | 1MB |
775 | Pentium 4 | 550J | Prescott | 3.40GHz | 1MB |
775 | Pentium 4 | 550 | Prescott | 3.40GHz | 1MB |
775 | Pentium 4 | 541 | Prescott | 3.20GHz | 1MB |
775 | Pentium 4 | 540J | Prescott | 3.20GHz | 1MB |
775 | Pentium 4 | 540 | Prescott | 3.20GHz | 1MB |
775 | Pentium 4 | 531 | Prescott | 3.00GHz | 1MB |
775 | Pentium 4 | 530J | Prescott | 3.00GHz | 1MB |
775 | Pentium 4 | 530 | Prescott | 3.00GHz | 1MB |
775 | Pentium 4 | 524(G1) | Prescott | 3.06GHz | 1MB |
775 | Pentium 4 | 521 | Prescott | 2.80GHz | 1MB |
775 | Pentium 4 | 520J | Prescott | 2.80GHz | 1MB |
775 | Pentium 4 | 520 | Prescott | 2.80GHz | 1MB |
775 | Pentium 4 | 519K(G1) | Prescott | 3.06GHz | 1MB |
775 | Pentium 4 | 516(G1) | Prescott | 2.93GHz | 1MB |
775 | Pentium 4 | 516 | Prescott | 2.93GHz | 1MB |
775 | Pentium 4 | 515 | Prescott | 2.93GHz | 1MB |
775 | Pentium 4 | 511 | Prescott | 2.80GHz | 1MB |
775 | Pentium 4 | 506 | Prescott | 2.66GHz | 1MB |
775 | Pentium 4 | 506(G1) | Prescott | 2.66GHz | 1MB |
775 | Pentium 4 | 505 | Prescott | 2.66GHz | 1MB |
775 | Celeron | 460 | Conroe-L | 2.40GHz | 512KB |
775 | Celeron | 440 | Conroe-L | 2.00GHz | 512KB |
775 | Celeron | 430 | Conroe-L | 1.80GHz | 512KB |
775 | Celeron | 420 | Conroe-L | 1.60GHz | 512KB |
775 | Celeron D | 365(D0) | Cedar Mill | 3.60GHz | 512KB |
775 | Celeron D | 360(D0) | Prescott | 3.46GHz | 512KB |
775 | Celeron D | 356(C1) | Cedar Mill | 3.33GHz | 512KB |
775 | Celeron D | 356 | Cedar Mill | 3.33GHz | 512KB |
775 | Celeron D | 355 | Prescott | 3.33GHz | 256KB |
775 | Celeron D | 352(C1) | Cedar Mill | 3.20GHz | 512KB |
775 | Celeron D | 351 | Prescott | 3.20GHz | 256KB |
775 | Celeron D | 347(C1) | Cedar Mill | 3.06GHz | 512KB |
775 | Celeron D | 346 | Prescott | 3.06GHz | 256KB |
775 | Celeron D | 345J | Prescott | 3.06GHz | 256KB |
775 | Celeron D | 341 | Prescott | 2.93GHz | 256KB |
775 | Celeron D | 340J | Prescott | 2.93GHz | 256KB |
775 | Celeron D | 336 | Prescott | 2.80GHz | 256KB |
775 | Celeron D | 335J | Prescott | 2.80GHz | 256KB |
775 | Celeron D | 331 | Prescott | 2.66GHz | 256KB |
775 | Celeron D | 330J | Prescott | 2.66GHz | 256KB |
775 | Celeron D | 326 | Prescott | 2.53GHz | 256KB |
775 | Celeron D | 325J | Prescott | 2.53GHz | 256KB |
مادربرد ازراک سوکت 775
خرید مادربرد ازراک کمبو asrock سوکت 775 نوع حافظه رم ddr و ddr2 می باشد که بصورت دوال است و دارای دو اسلات vga می باشد و غیر آنبرد است .

دیدگاهتان را بنویسید