مادربرد الایت گروپ ddr3 ecs a750gm-m سوکت am3 الپیکالا
قیمت مادربرد الایت گروپ DDR3
قیمت مادربردالایت گروپ سوکت AM3 ای ام دی دست دوم
مشخصات فنی مادربرد الایت
CPU | Support AM3 socket for AMD Phenom II /Athlon/ Sempron |
CHIPSET | AMD 740G & AMD SB710 |
GRAPHICS | On Chip (AMD 740G-based with ATI™ Radeon HD2100 graphics ) |
مقدار گرافیک | Integrated DirectX 9 graphics processor up to 512MB |
نوع حافظه رم | Dual-channel DDR3 memory architecture 2 x 240-pin DDR3 DIMM socket support up to 8 GB |
پشتیبانی از حافظه رم | DDR3 1333/1066 SDRAM |
مادربرد am3+ استوک
مادربرد am3+ استوک الایت گروپ شرکت ECS از نوع AMD و سوکت AM3 می باشد که دارای 2 سلات رم بوده و تا 8 گیگ را پشتیبانی می کند. a780lm-m2

سی پی یو مادربرد الایت گروپ a750gm-m
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X6 Six-Core | 1035T | 95W | 2.60GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X6 Six-Core | 1035T | 95W | 2.60GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X6 Six-Core | 1045T | 95W | 2.70GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X6 Six-Core | 1055T | 95W | 2.80GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X6 Six-Core | 1055T | 95W | 2.80GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X6 Six-Core | 1065T | 95W | 2.90GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 700e | 65W | 2.40GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 805 | 95W | 2.50GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 810 | 95W | 2.60GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 820 | 95W | 2.80GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 840 | 95W | 3.20GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 840 | 95W | 3.20GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 850 | 95W | 3.30GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 900e | 65W | 2.40GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 900e | 65W | 2.40GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 905e | 65W | 2.50GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 905e | 65W | 2.50GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 910 | 95W | 2.60GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 910e | 65W | 2.60GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 925 | 95W | 2.80GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 925 | 95W | 2.80GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 945 | 95W | 3.00GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 945 | 95W | 3.00GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 945 | 125W | 3.00GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 955 | 95W | 3.20GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 955 | 125W | 3.20GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 955 | 125W | 3.20GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 960 | 95W | 3.30GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 960 | 95W | 3.30GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 965 | 125W | 3.40GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II Quad-Core | 925 | 95W | 2.80GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X3 Triple-Core | 700e | 65W | 2.40GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X3 Triple-Core | 705e | 65W | 2.50GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X3 Triple-Core | 710 | 95W | 2.60GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X3 Triple-Core | 710 | 95W | 2.60GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X3 Triple-Core | 715 (BE) | 95W | 2.70GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X3 Triple-Core | 720 | 95W | 2.80GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X3 Triple-Core | 720 (BE) | 95W | 2.80GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X3 Triple-Core | 720 (BE) | 95W | 2.80GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X3 Triple-Core | 740 (BE) | 95W | 3.00GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X2 Dual-Core | 545 | 95W | 3.00GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X2 Dual-Core | 545 | 95W | 3.00GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X2 Dual-Core | 545 | 95W | 3.00GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X2 Dual-Core | 550 | 95W | 3.10GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X2 Dual-Core | 550 | 95W | 3.10GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X2 Dual-Core | 555 | 95W | 3.20GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X2 Dual-Core | 560 | 95W | 3.30GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X2 Dual-Core | 560 | 95W | 3.30GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X2 Dual-Core | 565 | 95W | 3.40GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X2 Dual-Core | 570 | 95W | 3.50GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 600e | 45W | 2.20GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 605e | 45W | 2.30GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 605e | 45W | 2.30GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 610e | 45W | 2.40GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 615e | 45W | 2.50GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 620 | 95W | 2.60GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 630 | 95W | 2.80GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 630 | 95W | 2.80GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 635 | 95W | 2.90GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 635 | 95W | 2.90GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 640 | 95W | 3.00GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 645 | 95W | 3.10GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 650 | 95W | 3.20GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 655 | 95W | 3.30GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core | 400e | 45W | 2.20GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core | 400e | 45W | 2.20GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core | 405e | 45W | 2.30GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core | 405e | 45W | 2.30GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core | 415e | 45W | 2.50GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core | 425 | 95W | 2.70GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core | 435 | 95W | 2.90GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core | 435 | 95W | 2.90GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core | 440 | 95W | 3.00GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core | 440 | 95W | 3.00GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core | 445 | 95W | 3.10GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core | 450 | 95W | 3.20GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core | 455 | 95W | 3.30GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core | 460 | 95W | 3.40GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 215 | 65W | 2.70GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 215 | 65W | 2.70GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 220 | 65W | 2.80GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 225 | 65W | 2.90GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 235e | 45W | 2.70GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 240 | 65W | 2.80GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 240e | 45W | 2.80GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 240e | 45W | 2.80GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 245 | 65W | 2.90GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 245 | 65W | 2.90GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 245e | 45W | 2.90GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 250 | 65W | 3.00GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 250 | 65W | 3.00GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 250e | 45W | 3.00GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 255 | 65W | 3.10GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 255 | 65W | 3.10GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 260 | 65W | 3.20GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 260u | 25W | 1.80GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 265 | 65W | 3.30GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 270 | 65W | 3.40GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 275 | 65W | 3.50GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 280 | 65W | 3.60GHz |
Socket AM3 | AMD Sempron™ | 140 | 45W | 2.70GHz |
Socket AM3 | AMD Sempron™ | 140 | 45W | 2.70GHz |
Socket AM3 | AMD Sempron™ | 145 | 45W | 2.80GHz |
Socket AM3 | AMD Sempron™ | 145 | 45W | 2.80GHz |
Socket AM3 | AMD Sempron™ | 150 | 45W | 2.90GHz |
مادربرد الایت گروپ دست دوم ddr3 دارای کارت گرافیک آنبرد می باشد و همچنین در صورت نیاز به پردازنده و فن اورجینال موجود می باشد.
دیدگاهتان را بنویسید