
مادربرد گیگابایت 775 gigabyte مدل GA-8I945PLGE-RH نوع DDR2 الپیکالا
مشخصات مادربرد 775 نوع DDR2
پردازنده قابل پشتیبانی | Intel Processor در جدول پایین |
باس حافظه رم | dual channel DDR2 |
نوع ساتا | generation SATA 3Gb/s storage interface |
رابط گرافیک | revolutionary graphics with the PCI-Express x16 interface |
کارت صدا | integrated high-speed Gigabit Ethernet connection |
اسلات کارت گرافیک | 8 channel Intel® High Definition Audio |
سایر رابط | Sata- IDE – VGA – PCI – USB 0.2 |
قیمت مادربرد گیگابایت DDR2
قیمت مادربرد گیگابایت سوکت 775
سی پی یو برای مادربرد 775 گیگابایت
Intel | Pentium D 960 | 3.60GHz | 4MB | 800 |
Intel | Pentium D 950 | 3.40GHz | 4MB | 800 |
Intel | Pentium D 945 | 3.40GHz | 4MB | 800 |
Intel | Pentium D 940 | 3.20GHz | 4MB | 800 |
Intel | Pentium D 935 | 3.20GHz | 4MB | 800 |
Intel | Pentium D 930 | 3.00GHz | 4MB | 800 |
Intel | Pentium D 925 | 3.00GHz | 4MB | 800 |
Intel | Pentium D 920 | 2.80GHz | 4MB | 800 |
Intel | Pentium D 915 | 2.80GHz | 4MB | 800 |
Intel | P4-Extreme Edition | 3.73GHz | 1066 | |
Intel | P4-Extreme Edition | 3.46GHz | 1066 | |
Intel | P4-Extreme Edition | 3.4GHz | 800 | |
Intel | Pentium D 840 | 3.20GHz | 2MB | 800 |
Intel | Pentium D 830 | 3.00GHz | 2MB | 800 |
Intel | Pentium D 820 | 2.80GHz | 2MB | 800 |
Intel | Pentium D 805 | 2.66GHz | 2MB | 533 |
Intel | Pentium 4 672 | 3.80GHz | 2MB | 800 |
Intel | Pentium 4 670 | 3.80GHz | 2MB | 800 |
Intel | Pentium 4 662 | 3.60GHz | 2MB | 800 |
Intel | Pentium 4 661 | 3.60GHz | 2MB | 800 |
Intel | Pentium 4 660 | 3.60GHz | 2MB | 800 |
Intel | Pentium 4 651 | 3.40GHz | 2MB | 800 |
Intel | Pentium 4 650 | 3.40GHz | 2MB | 800 |
Intel | Pentium 4 641 | 3.20GHz | 2MB | 800 |
Intel | Pentium 4 640 | 3.20GHz | 2MB | 800 |
Intel | Pentium 4 631 | 3.00GHz | 2MB | 800 |
Intel | Pentium 4 630 | 3.00GHz | 2MB | 800 |
Intel | Pentium 4 571 | 3.80GHz | 1MB | 800 |
Intel | Pentium 4 570J | 3.80GHz | 1MB | 800 |
Intel | Pentium 4 561 | 3.60GHz | 1MB | 800 |
Intel | Pentium 4 560(J) | 3.60GHz | 1MB | 800 |
Intel | Pentium 4 551 | 3.40GHz | 1MB | 800 |
Intel | Pentium 4 550(J) | 3.40GHz | 1MB | 800 |
Intel | Pentium 4 541 | 3.20GHz | 1MB | 800 |
Intel | Pentium 4 540(J) | 3.20GHz | 1MB | 800 |
Intel | Pentium 4 531 | 3.00GHz | 1MB | 800 |
Intel | Pentium 4 530(J) | 3.00GHz | 1MB | 800 |
Intel | Pentium 4 524 | 3.06GHz | 1MB | 533 |
Intel | Pentium 4 521 | 2.80GHz | 1MB | 800 |
Intel | Pentium 4 520(J) | 2.80GHz | 1MB | 800 |
Intel | Pentium 4 519K | 3.06GHz | 1MB | 533 |
Intel | Pentium 4 516 | 2.93GHz | 1MB | 533 |
Intel | Pentium 4 515(J) | 2.93GHz | 1MB | 533 |
Intel | Pentium 4 511 | 2.80GHz | 1MB | 533 |
Intel | Pentium 4 510(J) | 2.80GHz | 1MB | 533 |
Intel | Pentium 4 506 | 2.66GHz | 1MB | 533 |
Intel | Pentium 4 505(J) | 2.66GHz | 1MB | 533 |
Intel | Celeron D 360 | 3.46GHz | 512KB | 533 |
Intel | Celeron D 356 | 3.33GHz | 512KB | 533 |
Intel | Celeron D 355 | 3.33GHz | 256KB | 533 |
Intel | Celeron D 352 | 3.20GHz | 512KB | 533 |
Intel | Celeron D 351 | 3.20GHz | 256KB | 533 |
Intel | Celeron D 347 | 3.06GHz | 512KB | 533 |
Intel | Celeron D 346 | 3.06GHz | 256KB | 533 |
Intel | Celeron D 345J | 3.06GHz | 256KB | 533 |
Intel | Celeron D 341 | 2.93GHz | 256KB | 533 |
Intel | Celeron D 340J | 2.93GHz | 256KB | 533 |
Intel | Celeron D 336 | 2.80GHz | 256KB | 533 |
Intel | Celeron D 335J | 2.80GHz | 256KB | 533 |
Intel | Celeron D 331 | 2.66GHz | 256KB | 533 |
Intel | Celeron D 330J | 2.66GHz | 256KB | 533 |
Intel | Celeron D 326 | 2.53GHz | 256KB | 533 |
Intel | Celeron D 325J | 2.53GHz | 256KB | 533 |

مادربرد 775 گیگابایت ddr2
مادربرد گیگابایت مدل ga-8i945pl-g از نوع DDR2 دست دوم سوکت 775 و در حد مناسب اسمبل کیس کامپیوتر می باشد. دارای جایگاه دو اسلات رم می باشد و مشخصات کامل در جدول فوق موجود می باشد.
بهترین و قوی ترین مادربرد گیگابایت سوکت 775 ddr2 و ddr3 در الپیکالا بررسی کنید.
دیدگاهتان را بنویسید