مادربرد گیگابایت h61 سوکت 1155 مدل GA-P61A-D3 نقد و بررسی در الپیکالا
قیمت مادربرد گیگابایت سوکت 1155
قیمت مادربرد گیگابایت 1155 gigabyte دست دوم h61
مادربرد GA-P61A-D3 گیگابایت H61
مادربرد GA-P61A-D3 گیگابایت H61 دارای چیپست اینتل H61 است که در سری سوکت 1155 LGA اینتل دسته بندی می شود.چیپست H61 کمپانی اینتل با بهترین تناسب بین قیمت و کیفیت عرضه می شود.
مادربرد گیگابایت به پشتیبانی از سری پردازنده های Core i7 / Pentium / Celeron اینتل با سوکت 1155 ، فناوری جدید و منحصر به فرد Ultra Durable 4 Classic نیز استفاده می کنند.
مادربرد 1155 گیگابایت دارای فناوری urable 4 Classic مارک گیگابایت جدیدترین نسل از مادربردهای دسکتاپ یا همان کامپیوتر های رومیزی می باشند.
مادربرد گیگابایت مدل GA-P61A-D3 سوکت 1155 از جدیدترین نسل رابط های پرسرعت ارتباطی همچون USB3.0 ، SATA3.0 و PCI Express 3.0 از پشتیبانی می کند و دارای اسلات vga میباشد و کارت گرافیک مادربرد بصورت غیر unbordered می باشد.
مشخصات مادربرد گیگابایت سوکت 1155
مارک مادربرد | Gigabyte مادربرد گیگابایت |
مدل | GA-P61A-D3 |
پردازنده 1155 | Intel® Core™ i7 processors/ Core i5 / Core i3 /Intel Pentium / Celeron |
حافظه رم | 2 DDR3 DIMM sockets supporting up to 16 GB of system memory to Windows 32-bit operating system limitation, when more than 4 GB of physical memory is installed, the actual memory size displayed will be less than 4 GB. Dual channel memory architecture Support for DDR3 1333/1066/800 MHz memory |
چیپست | Intel® H61 Express Chipset |
Audio کارت صدا | Realtek ALC887 codec |
High Definition Audio | 2/4/5.1/7.1-channel |
Support for S/PDIF Out | LAN : 1 x Atheros 8151 LAN chip (10/100/1000 Mbit) |
USB | Up to 6 USB 2.0/1.1 ports (2 ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB headers) |
Etron EJ168 chip | Up to 2 USB 3.0/2.0 ports on the back panel |
نوع بایوس | 2 x 32 Mbit flash Use of licensed AMI EFI BIOS Support for DualBIOS™ PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.6, ACPI 2.0a |
رابط حافظه | 4 x SATA 3Gb/s connectors (SATA2 0~3) supporting up to 4 SATA 3Gb/s devices |
Marvell 88SE9172 chip: | 2 x SATA 6Gb/s connectors (GSATA3 4~5) supporting up to 2 SATA 6Gb/s |
کانکتور های داخلی | Support for RAID 0 and RAID 1 x 24-pin ATX main power connector 1 x 4-pin ATX 12V power connector 4 x SATA 3Gb/s connectors 2 x SATA 6Gb/s connectors 1 x CPU fan header 2 x system fan headers 1 x power fan header 1 x front panel header 1 x front panel audio header 1 x S/PDIF Out header 2 x USB 2.0/1.1 headers 1 x Clear CMOS jumper |
Back Panel Connectors : | I/O Controller : iTE IT8728 chip H/W Monitoring : System voltage detection CPU/System temperature detection CPU/System/Power fan speed detection CPU overheating warning CPU/System/Power fan fail warning CPU/System fan speed control |
Bundle Software | Norton Internet Security (OEM version) Operating System : Support for Microsoft® Windows 8/7/Vista/XP |
کانکتور های پنل پشت | 1 x PS/2 keyboard port 1 x PS/2 mouse port 1 x parallel port 1 x serial port 1 x coaxial S/PDIF Out connector 2 x USB 2.0/1.1 ports 2 x USB 3.0/2.0 ports 1 x RJ-45 port 3 x audio jacks (Line In/Line Out/Microphone) |

سی پی یو برای مادربرد ga-p61a-d3
شرکت | مدل CPU | سرعت هر هسته | Cache | نام هسته |
Intel | Core i7-3770K | 3.50GHz | 8MB | Ivy Bridge |
Intel | Core i7-3770 | 3.40GHz | 8MB | Ivy Bridge |
Intel | Core i7-3770S | 3.10GHz | 8MB | Ivy Bridge |
Intel | Core i7-3770T | 2.50GHz | 8MB | Ivy Bridge |
Intel | Core i5-3570 | 3.40GHz | 6MB | Ivy Bridge |
Intel | Core i5-3570K | 3.40GHz | 6MB | Ivy Bridge |
Intel | Core i5-3570S | 3.10GHz | 6MB | Ivy Bridge |
Intel | Core i5-3570T | 2.30GHz | 6MB | Ivy Bridge |
Intel | Core i5-3550S | 3.00GHz | 6MB | Ivy Bridge |
Intel | Core i5-3550 | 3.30GHz | 6MB | Ivy Bridge |
Intel | Core i5-3475S | 2.90GHz | 6MB | Ivy Bridge |
Intel | Core i5-3470 | 3.20GHz | 6MB | Ivy Bridge |
Intel | Core i5-3470S | 2.90GHz | 6MB | Ivy Bridge |
Intel | Core i5-3470T | 2.90GHz | 3MB | Ivy Bridge |
Intel | Core i5-3450 | 3.10GHz | 6MB | Ivy Bridge |
Intel | Core i5-3450S | 2.80GHz | 6MB | Ivy Bridge |
Intel | Core i5-3340 | 3.10GHz | 6MB | Ivy Bridge |
Intel | Core i5-3340 | 3.10GHz | 6MB | Ivy Bridge |
Intel | Core i5-3340S | 2.80GHz | 6MB | Ivy Bridge |
Intel | Core i5-3330 | 3.00GHz | 6MB | Ivy Bridge |
Intel | Core i5-3330 | 3.00GHz | 6MB | Ivy Bridge |
Intel | Core i5-3330S | 2.70GHz | 6MB | Ivy Bridge |
Intel | Core i3-3250 | 3.50GHz | 3MB | Ivy Bridge |
Intel | Core i3-3250T | 3.00GHz | 3MB | Ivy Bridge |
Intel | Core i3-3245 | 3.40GHz | 3MB | Ivy Bridge |
Intel | Core i3-3240 | 3.40GHz | 3MB | Ivy Bridge |
Intel | Core i3-3240 | 3.40GHz | 3MB | Ivy Bridge |
Intel | Core i3-3240T | 2.90GHz | 3MB | Ivy Bridge |
Intel | Core i3-3240T | 2.90GHz | 3MB | Ivy Bridge |
Intel | Core i3-3225 | 3.30GHz | 3MB | Ivy Bridge |
Intel | Core i3-3220 | 3.30GHz | 3MB | Ivy Bridge |
Intel | Core i3-3220 | 3.30GHz | 3MB | Ivy Bridge |
Intel | Core i3-3220 | 3.30GHz | 3MB | Ivy Bridge |
Intel | Core i3-3220 | 3.30GHz | 3MB | Ivy Bridge |
Intel | Core i3-3220T | 2.80GHz | 3MB | Ivy Bridge |
Intel | Core i3-3220T | 2.80GHz | 3MB | Ivy Bridge |
Intel | Core i3-3210 | 3.20GHz | 3MB | Ivy Bridge |
Intel | Core i7-2700K | 3.50GHz | 8MB | Sandy Bridge |
Intel | Core i7-2600 | 3.40GHz | 8MB | Sandy Bridge |
Intel | Core i7-2600K | 3.40GHz | 8MB | Sandy Bridge |
Intel | Core i7-2600S | 2.80GHz | 8MB | Sandy Bridge |
Intel | Core i5-2500 | 3.30GHz | 6MB | Sandy Bridge |
Intel | Core i5-2500K | 3.30GHz | 6MB | Sandy Bridge |
Intel | Core i5-2500S | 2.70GHz | 6MB | Sandy Bridge |
Intel | Core i5-2500T | 2.30GHz | 6MB | Sandy Bridge |
Intel | Core i5-2405S | 2.50GHz | 6MB | Sandy Bridge |
Intel | Core i5-2400 | 3.10GHz | 6MB | Sandy Bridge |
Intel | Core i5-2400S | 2.50GHz | 6MB | Sandy Bridge |
Intel | Core i5-2390T | 2.70GHz | 3MB | Sandy Bridge |
Intel | Core i5-2320 | 3.00GHz | 6MB | Sandy Bridge |
Intel | Core i5-2310 | 2.90GHz | 6MB | Sandy Bridge |
Intel | Core i5-2300 | 2.80GHz | 6MB | Sandy Bridge |
Intel | Core i3-2130 | 3.40GHz | 3MB | Sandy Bridge |
Intel | Core i3-2125 | 3.30GHz | 3MB | Sandy Bridge |
Intel | Core i3-2120 | 3.30GHz | 3MB | Sandy Bridge |
Intel | Core i3-2120T | 2.60GHz | 3MB | Sandy Bridge |
Intel | Core i3-2105 | 3.10GHz | 3MB | Sandy Bridge |
Intel | Core i3-2100T | 2.50GHz | 3MB | Sandy Bridge |
Intel | Core i3-2100 | 3.10GHz | 3MB | Sandy Bridge |
Intel | Pentium G2140 | 3.30GHz | 3MB | Ivy Bridge |
Intel | Pentium G2130 | 3.20GHz | 3MB | Ivy Bridge |
Intel | Pentium G2120 | 3.10GHz | 3MB | Ivy Bridge |
Intel | Pentium G2120T | 2.70GHz | 3MB | Ivy Bridge |
Intel | Pentium G2030 | 3.00GHz | 3MB | Ivy Bridge |
Intel | Pentium G2030T | 2.60GHz | 3MB | Ivy Bridge |
Intel | Pentium G2100T | 2.60GHz | 3MB | Ivy Bridge |
Intel | Pentium G2020 | 2.90GHz | 3MB | Ivy Bridge |
Intel | Pentium G2020T | 2.50GHz | 3MB | Ivy Bridge |
Intel | Pentium G2010 | 2.80GHz | 3MB | Ivy Bridge |
Intel | Pentium G2010 | 2.80GHz | 3MB | Ivy Bridge |
Intel | Pentium G870 | 3.10GHz | 3MB | Sandy Bridge |
Intel | Pentium G860 | 3.00GHz | 3MB | Sandy Bridge |
Intel | Pentium G860T | 2.60GHz | 3MB | Sandy Bridge |
Intel | Pentium G850 | 2.90GHz | 3MB | Sandy Bridge |
Intel | Pentium G840 | 2.80GHz | 3MB | Sandy Bridge |
Intel | Pentium G640 | 2.80GHz | 3MB | Sandy Bridge |
Intel | Pentium G640T | 2.40GHz | 3MB | Sandy Bridge |
Intel | Pentium G630 | 2.70GHz | 3MB | Sandy Bridge |
Intel | Pentium G630T | 2.30GHz | 3MB | Sandy Bridge |
Intel | Pentium G620 | 2.60GHz | 3MB | Sandy Bridge |
Intel | Pentium G620T | 2.20GHz | 3MB | Sandy Bridge |
Intel | Pentium G645 | 2.90GHz | 3MB | Sandy Bridge |
Intel | Pentium G645T | 2.50GHz | 3MB | Sandy Bridge |
Intel | Celeron G1630 | 2.80GHz | 2MB | Ivy Bridge |
Intel | Celeron G1620 | 2.70GHz | 2MB | Ivy Bridge |
Intel | Celeron G1620T | 2.40GHz | 2MB | Ivy Bridge |
Intel | Celeron G1610 | 2.60GHz | 2MB | Ivy Bridge |
Intel | Celeron G1610T | 2.30GHz | 2MB | Ivy Bridge |
Intel | Celeron G555 | 2.70GHz | 2MB | Sandy Bridge |
Intel | Celeron G550T | 2.20GHz | 2MB | Sandy Bridge |
Intel | Celeron G550 | 2.60GHz | 2MB | Sandy Bridge |
Intel | Celeron G540 | 2.50GHz | 2MB | Sandy Bridge |
Intel | Celeron G530 | 2.40GHz | 2MB | Sandy Bridge |
Intel | Celeron G530T | 2.00GHz | 2MB | Sandy Bridge |
Intel | Celeron G470 | 2.00GHz | 1.5MB | Sandy Bridge |
Intel | Celeron G465 | 1.90GHz | 1.5MB | Sandy Bridge |
Intel | Celeron G460 | 1.80GHz | 1.5MB | Sandy Bridge |
Intel | Celeron G440 | 1.60GHz | 1MB | Sandy Bridge |
Intel | Xeon E3-1275 | 3.40GHz | 8MB | Sandy Bridge |
Intel | Xeon E3-1245 | 3.30GHz | 8MB | Sandy Bridge |
Intel | Xeon E3-1235 | 3.20GHz | 8MB | Sandy Bridge |
Intel | Xeon E3-1225 | 3.10GHz | 6MB | Sandy Bridge |
مادربرد گیگابایت 1155 مدل gigabyte ga-p61a-d3 دارای پورت usb 3 مناسب اسمبل کیس کامپیوتر گیمینگ و اداری و رندرینگ می باشد.
مادربرد گیگابایت h61
مشخصات مادربرد گیگابایت h61m s2p
قیمت مادربرد گیگابایت h61m-usb3-b3 و h61m-ds2 و h61m-s2pt سوکت 1155 و همچنین مدل ga-h61m-s2p-r3 و مادربرد h61m-ds2 که به Giga h61 معروف میباشند جهت نقد و بررسی در الپیکالا
ga-p61a-d3 cpu support
giga p61a-d3 usb3
Mb gigabyte ga p61a d3
قیمت مادربرد گیگا p61a driver download
ببخشید این مدل مادر برد با پردازنده intel corei3 2120 3.30 و پاور گرین مدل gp330a-jp با توان ۳۳۰ وات ، بهترین کارت گرافیکی میتونه ساپورت کنه چیه ؟