
مادربرد گیگابایت مدل ga-945pl-s3 نوع ddr2 سوکت 775 دست دوم الپیکالا
قیمت مادربرد گیگابایت ga-945plm-s2
قیمت مادربرد ddr2 گیگابایت
مشخصات مادربرد گیگابایت ddr2
پردازنده قابل پشتیبانی | Intel Core 2 Duo / Pentium D و سری e5300 |
باس حافظه رم | Supports new generation dual channel DDR2 533 memory |
نوع ساتا | generation SATA 3Gb/s storage interface |
رابط گرافیک | revolutionary graphics with the PCI-Express x16 interface |
کارت صدا | integrated high-speed Gigabit Ethernet connection |
اسلات کارت گرافیک | 8 channel Intel® High Definition Audio |
سایر رابط | Sata- IDE – VGA – PCI – USB 0.2 |

سی پی یو برای مادربرد گیگابایت ddr2
Core™ 2 Extreme QX9770 | 3.20GHz | 12MB | 1600 |
Core™ 2 Extreme QX9650 | 3.00GHz | 12MB | 1333 |
Core™ 2 Quad Q9650 | 3.00GHz | 12MB | 1333 |
Core™ 2 Quad Q9550 | 2.83GHz | 12MB | 1333 |
Core™ 2 Quad Q9505s | 2.83GHz | 6MB | 1333 |
Core™ 2 Quad Q9505 | 2.83GHz | 6MB | 1333 |
Core™ 2 Quad Q9450 | 2.66GHz | 12MB | 1333 |
Core™ 2 Quad Q9400 | 2.66GHz | 6MB | 1333 |
Core™ 2 Quad Q9300 | 2.50GHz | 6MB | 1333 |
Core™ 2 Quad Q8300 | 2.50GHz | 4MB | 1333 |
Core™ 2 Quad Q8200 | 2.33GHz | 4MB | 1333 |
Core™ 2 Duo E8600 | 3.33GHz | 6MB | 1333 |
Core™ 2 Duo E8500 | 3.16GHz | 6MB | 1333 |
Core™ 2 Duo E8400 | 3.00GHz | 6MB | 1333 |
Core™ 2 Duo E8300 | 2.83GHz | 6MB | 1333 |
Core™ 2 Duo E8200 | 2.66GHz | 6MB | 1333 |
Core™ 2 Duo E8190 | 2.66GHz | 6MB | 1333 |
Core™ 2 Extreme QX6850 | 3.00GHz | 8MB | 1333 |
Core™ 2 Extreme QX6800 | 2.93GHz | 8MB | 1066 |
Core™ 2 Extreme QX6700 | 2.66GHz | 8MB | 1066 |
Core™ 2 Quad Q6700 | 2.66GHz | 8MB | 1066 |
Core™ 2 Quad Q6600 | 2.40GHz | 8MB | 1066 |
Core™ 2 Extreme X6800 | 2.93GHz | 4MB | 1066 |
Core™ 2 Duo E7500 | 2.93GHz | 3MB | 1066 |
Core™ 2 Duo E7400 | 2.80GHz | 3MB | 1066 |
Core™ 2 Duo E7300 | 2.66GHz | 3MB | 1066 |
Core™ 2 Duo E6850 | 3.00GHz | 4MB | 1333 |
Core™ 2 Duo E6750 | 2.66GHz | 4MB | 1333 |
Core™ 2 Duo E6550 | 2.33GHz | 4MB | 1333 |
Core™ 2 Duo E6540 | 2.33GHz | 4MB | 1333 |
Core™ 2 Duo E6700 | 2.66GHz | 4MB | 1066 |
Core™ 2 Duo E6600 | 2.40GHz | 4MB | 1066 |
Core™ 2 Duo E6420 | 2.13GHz | 4MB | 1066 |
Core™ 2 Duo E6400 | 2.13GHz | 2MB | 1066 |
Core™ 2 Duo E6320 | 1.86GHz | 4MB | 1066 |
Core™ 2 Duo E6300 | 1.86GHz | 2MB | 1066 |
Core™ 2 Duo E4700 | 2.60GHz | 2MB | 800 |
Core™ 2 Duo E4600 | 2.40GHz | 2MB | 800 |
Core™ 2 Duo E4500 | 2.20GHz | 2MB | 800 |
Core™ 2 Duo E4400 | 2.00GHz | 2MB | 800 |
Core™ 2 Duo E4300 | 1.80GHz | 2MB | 800 |
Pentium Dual-Core E6500 | 2.93GHz | 2MB | 1066 |
Pentium Dual-Core E6300 | 2.80GHz | 2MB | 1066 |
Pentium Dual-Core E5800 | 3.20GHz | 2MB | 800 |
Pentium Dual-Core E5400 | 2.70GHz | 2MB | 800 |
Pentium Dual-Core E5300 | 2.60GHz | 2MB | 800 |
Pentium Dual-Core E5200 | 2.50GHz | 2MB | 800 |
Pentium Dual-Core E2220 | 2.40GHz | 1MB | 800 |
Pentium Dual-Core E2200 | 2.20GHz | 1MB | 800 |
Pentium Dual-Core E2180 | 2.00GHz | 1MB | 800 |
Pentium Dual-Core E2160 | 1.80GHz | 1MB | 800 |
Pentium Dual-Core E2140 | 1.60GHz | 1MB | 800 |
Celeron Dual-Core E1500 | 2.20GHz | 512KB | 800 |
Celeron Dual-Core E1400 | 2.00GHz | 512KB | 800 |
Celeron Dual-Core E1200 | 1.60GHz | 512KB | 800 |
Pentium-Extreme Edition 965 | 3.73GHz | 4MB | 1066 |
Pentium-Extreme Edition 955 | 3.46GHz | 4MB | 1066 |
Pentium-Extreme Edition 840-XE | 3.20GHz | 2MB | 800 |
Pentium D 960 | 3.60GHz | 4MB | 800 |
Pentium D 950 | 3.40GHz | 4MB | 800 |
Pentium D 945 | 3.40GHz | 4MB | 800 |
Pentium D 940 | 3.20GHz | 4MB | 800 |
Pentium D 935 | 3.20GHz | 4MB | 800 |
Pentium D 930 | 3.00GHz | 4MB | 800 |
Pentium D 925 | 3.00GHz | 4MB | 800 |
Pentium D 920 | 2.80GHz | 4MB | 800 |
Pentium D 915 | 2.80GHz | 4MB | 800 |
P4-Extreme Edition | 3.73GHz | 2MB | 1066 |
P4-Extreme Edition | 3.46GHz | 2MB | 1066 |
P4-Extreme Edition | 3.4GHz | 2MB | 800 |
Pentium D 840 | 3.20GHz | 2MB | 800 |
Pentium D 830 | 3.00GHz | 2MB | 800 |
Pentium D 820 | 2.80GHz | 2MB | 800 |
Pentium D 805 | 2.66GHz | 2MB | 533 |
Pentium 4 672 | 3.80GHz | 2MB | 800 |
Pentium 4 670 | 3.80GHz | 2MB | 800 |
Pentium 4 662 | 3.60GHz | 2MB | 800 |
Pentium 4 661 | 3.60GHz | 2MB | 800 |
Pentium 4 660 | 3.60GHz | 2MB | 800 |
Pentium 4 651 | 3.40GHz | 2MB | 800 |
Pentium 4 650 | 3.40GHz | 2MB | 800 |
Pentium 4 641 | 3.20GHz | 2MB | 800 |
Pentium 4 640 | 3.20GHz | 2MB | 800 |
Pentium 4 631 | 3.00GHz | 2MB | 800 |
Pentium 4 630 | 3.00GHz | 2MB | 800 |
Pentium 4 571 | 3.80GHz | 1MB | 800 |
Pentium 4 570J | 3.80GHz | 1MB | 800 |
Pentium 4 561 | 3.60GHz | 1MB | 800 |
Pentium 4 560(J) | 3.60GHz | 1MB | 800 |
Pentium 4 551 | 3.40GHz | 1MB | 800 |
Pentium 4 550(J) | 3.40GHz | 1MB | 800 |
Pentium 4 541 | 3.20GHz | 1MB | 800 |
Pentium 4 540(J) | 3.20GHz | 1MB | 800 |
Pentium 4 531 | 3.00GHz | 1MB | 800 |
Pentium 4 530(J) | 3.00GHz | 1MB | 800 |
Pentium 4 524 | 3.06GHz | 1MB | 533 |
Pentium 4 521 | 2.80GHz | 1MB | 800 |
Pentium 4 520(J) | 2.80GHz | 1MB | 800 |
Pentium 4 519K | 3.06GHz | 1MB | 533 |
Pentium 4 516 | 2.93GHz | 1MB | 533 |
Pentium 4 515(J) | 2.93GHz | 1MB | 533 |
Pentium 4 511 | 2.80GHz | 1MB | 533 |
Pentium 4 510(J) | 2.80GHz | 1MB | 533 |
Pentium 4 506 | 2.66GHz | 1MB | 533 |
Pentium 4 505(J) | 2.66GHz | 1MB | 533 |
Celeron 400 Sequence 440 | 2.00GHz | 512KB | 800 |
Celeron 400 Sequence 430 | 1.80GHz | 512KB | 800 |
Celeron 400 (Conroe-L) 420 | 1.60GHz | 512KB | 800 |
Celeron D 360 | 3.46GHz | 512KB | 533 |
Celeron D 356 | 3.33GHz | 512KB | 533 |
Celeron D 355 | 3.33GHz | 256KB | 533 |
Celeron D 352 | 3.20GHz | 512KB | 533 |
Celeron D 351 | 3.20GHz | 256KB | 533 |
Celeron D 347 | 3.06GHz | 512KB | 533 |
Celeron D 346 | 3.06GHz | 256KB | 533 |
Celeron D 345J | 3.06GHz | 256KB | 533 |
Celeron D 341 | 2.93GHz | 256KB | 533 |
Celeron D 340J | 2.93GHz | 256KB | 533 |
Celeron D 336 | 2.80GHz | 256KB | 533 |
Celeron D 335J | 2.80GHz | 256KB | 533 |
Celeron D 331 | 2.66GHz | 256KB | 533 |
Celeron D 330J | 2.66GHz | 256KB | 533 |
Celeron D 326 | 2.53GHz | 256KB | 533 |
Celeron D 325J | 2.53GHz | 256KB | 533 |
دانلود درایور مادربرد gigabyte ga-945plm-s2
دانلود درایور مادربرد gigabyte ga-945plm-s2 که مادربرد ddr2 دست دوم گیگا برند گیگابایت سوکت 775 945pl-s3 دارای اسلات گرافیک و غیر آنبرد دارای اسلات ساتا و ای دی ای مناسب اسمبل کیس و نصب ویندوز 7 از نوع 64 بیت و ویندوز 10 می باشد.
پشتیبانی از پردازنده های Intel Core 2 Duo / Pentium D Processor
Features 8-channel Intel High Definition Audio
پشتیبانی از تمامی سیستم عامل ویندوز تا 10 64 بیت
قیمت مادربرد گیگابایت 945
دیدگاهتان را بنویسید