مادربرد الایت گروپ مدل g41t-m16 سوکت 775 چیپ Intel G41 الپیکالا
قیمت مادربرد g41t m16
قیمت مادربرد G41t m16 ddr3
مشخصات مادربرد g41t-m16
مادربرد | EliteGroup G41T-M16 |
پردازنده قابل پشتیبان | LGA775 socket for Core 2 Quad/ Core 2 Duo/ Pentium Dual Core/ Celeron Dual Core/ Celeron 400 /Pentium 4/ Celeron D |
حافظه رم | FSB 1333/1066/800 MHz |
LGA775 socket | latest Intel® 45nm |
Chipset | Intel G41 & ICH7 North Bridge: Intel G41 South Bridge: Intel ICH7 |
حافظه رم | Dual-channel DDR3 memory architecture 2 x 240-pin DDR3 DIMM socket support up to 8 GB Support DDR3 up to 1333(OC)/1066/800 DDR3 SDRAM |
گرافیک | Integrated Intel® Graphics Media Accelerator X4500 (GMA X4500) Integrated DirectX 10 graphics processor |
LAN | Realtek 8105E 10/100 Lan Realtek 8111E Giga Lan (Optional) |
فرم فاکتور | Micro-ATX Size, 225mm×170mm |
مادربرد الایت گروپ G41T-M16
مادربرد الایت گروپ g41t m6 مدل G41T-M16 – MotherBoard EliteGroup از مادربرد های نسل جدید و قدرتمند شرکت الایت گروپ است که از پردازنده و کارت گرافیک و حافظه های رم بالا پشتیبانی می کند.
خرید انواع مادربرد الایت ddr3 مدل g41t-m16 با بالاترین تکنولوژی روز دنیا ساخته شده نیاز های مختلف کاربر را برطرف می سازد. مادربرد قیمت بسیار مناسبی به نسبت دیگر شرکت ها داشته و مناسب کاربرد های در سطح متوسط است و از امکانات و تکنولوژی های جدید بهره مند می باشد.
مادربرد الایت گروپ مدل Elitegroup Intel G41 سوکت 775 ddr3 g41t-m16 v1.0
مادربرد الایت گروپ ddr3 سوکت 775 مناسب با رم 1333 و پایین تر می باشد.
سی پی یو برای مادربرد g41t-m16
LGA775 | Intel Core 2 Quad processor | Q6600 (G0) (95W) | 2.40 GHz | 8MB |
LGA775 | Intel Core 2 Quad processor | Q6700 (G0) (95W) | 2.66 GHz | 2x4MB |
LGA775 | Intel Core 2 Quad processor | Q8200 (R0) (95W) | 2.33 GHz | 4MB |
LGA775 | Intel Core 2 Quad processor | Q8300 (R0) (95W) | 2.5 GHz | 4MB |
LGA755 | Intel Core 2 Quad processor | Q8400 (R0) (95W) | 2.66 GHz | 4MB |
LGA755 | Intel Core 2 Quad processor | Q8400s (R0) (65W) | 2.66 GHz | 4MB |
LGA775 | Intel Core 2 Quad processor | Q9300 (M1) (95W) | 2.50GHz | 2×3 MB |
LGA775 | Intel Core 2 Quad processor | Q9400 (R0) (95W) | 2.66 GHz | 6MB |
LGA775 | Intel Core 2 Quad processor | Q9450 (C1) (95W) | 2.66 GHz | 2x6MB |
LGA775 | Intel Core 2 Quad processor | Q9500 (R0) (95W) | 2.83 GHz | 6MB |
LGA775 | Intel Core 2 Quad processor | Q9505 (R0) (95W) | 2.83 GHz | 6MB |
LGA775 | Intel Core 2 Quad processor | Q9505s (R0) (65W) | 2.83 GHz | 6MB |
LGA775 | Intel Core 2 Quad processor | Q9550 (C1) (95W) | 2.83 GHz | 2x6MB |
LGA775 | Intel Core 2 Quad processor | Q9650 (E0) (95W) | 3.0 GHz | 2x6MB |
LGA775 | Intel Core 2 Duo | E4300 (L2) (65W) | 1.80 GHz | 2MB |
LGA775 | Intel Core 2 Duo | E4400 (L2) (65W) | 2.00 GHz | 2MB |
LGA775 | Intel Core 2 Duo | E4500 (M0) (65W) | 2.20 GHz | 2MB |
LGA775 | Intel Core 2 Duo | E4600 (M0) (65W) | 2.4 GHz | 2MB |
LGA775 | Intel Core 2 Duo | E4700 (G0) (65W) | 2.6 GHz | 2MB |
LGA775 | Intel Core 2 Duo | E6300 (B2) (65W) | 1.86 GHz | 2MB |
LGA775 | Intel Core 2 Duo | E6320 (B2) (65W) | 1.86 GHz | 4MB |
LGA775 | Intel Core 2 Duo | E6400 (B2) (65W) | 2.13 GHz | 2MB |
LGA775 | Intel Core 2 Duo | E6420 (B2) (65W) | 2.13 GHz | 4MB |
LGA775 | Intel Core 2 Duo | E6550 (G0) (65W) | 2.33 GHz | 4MB |
LGA775 | Intel Core 2 Duo | E6600 (B2) (65W) | 2.40 GHz | 4MB |
LGA775 | Intel Core 2 Duo | E6700 (B2) (65W) | 2.66 GHz | 4MB |
LGA775 | Intel Core 2 Duo | E6850 (G0) (65W) | 3.00 GHz | 4MB |
LGA775 | Intel Core 2 Duo | E7200 (M0) (65W) | 2.53GHz | 3MB |
LGA775 | Intel Core 2 Duo | E7300 (M0) (65W) | 2.66 GHz | 3MB |
LGA775 | Intel Core 2 Duo | E7500 (R0) (65W) | 2.93 GHz | 3MB |
LGA755 | Intel Core 2 Duo | E7600 (R0) (65W) | 3.06 GHz | 3MB |
LGA775 | Intel Core 2 Duo | E8190 (C0) (65W) | 2.66 GHz | 6MB |
LGA775 | Intel Core 2 Duo | E8200 (C0) (65W) | 2.66 GHz | 6MB |
LGA775 | Intel Core 2 Duo | E8300 (C0) (65W) | 2.83 GHz | 6MB |
LGA775 | Intel Core 2 Duo | E8400 (C0) (65W) | 3.00 GHz | 6MB |
LGA775 | Intel Core 2 Duo | E8500 (C0) (65W) | 3.16 GHz | 6MB |
LGA775 | Intel Core 2 Duo | E8600 (E0) (65W) | 3.33 GHz | 6MB |
LGA775 | Intel Pentium Dual-Core | E2140 (L2) (65W) | 1.6GHz | 1MB |
LGA775 | Intel Pentium Dual-Core | E2180 (M0) (65W) | 2.00GHz | 1MB |
LGA775 | Intel Pentium Dual-Core | E2200 (M0) (65W) | 2.20GHz | 1MB |
LGA775 | Intel Pentium Dual-Core | E2220 (M0) (65W) | 2.40GHz | 1MB |
LGA775 | Intel Pentium Dual-Core | E5200 (R0) (65W) | 2.50GHz | 2MB |
LGA775 | Intel Pentium Dual-Core | E5400 (R0) (65W) | 2.70GHz | 2MB |
LGA775 | Intel Pentium Dual-Core | E5600 | 2.80GHz | 2MB |
LGA775 | Intel Pentium Dual-Core | E5700 (R0) (65W) | 3.00 GHz | 2MB |
LGA775 | Intel Pentium Dual-Core | E5800 (R0)(65W) | 3.2GHz | 2MB |
LGA775 | Intel Pentium Dual-Core | E5900 (R0) (65W) | 3.4GHz | 2MB |
LGA755 | Intel Pentium Dual-Core | E6300 (R0) (65W) | 2.8 GHz | 2MB |
LGA775 | Intel Pentium Dual-Core | E6900 (R0) (65W) | 3.46GHz | 2MB |
LGA775 | Intel Pentium D | 805 (B0) (95W) | 2.66GHz | 2MB |
LGA775 | Intel Pentium 4 | 516 (G1) (84W) | 2.93 GHz | 1MB |
LGA775 | Intel Pentium 4 | 521 | 2.80GHz | 1MB |
LGA775 | Intel Pentium 4 | 530 | 3.00GHz | 1MB |
LGA775 | Intel Pentium 4 | 631 | 3.00GHz | 2MB |
LGA775 | Intel Pentium 4 | 651 (C1) (86W) | 3.40GHz | 2MB |
LGA775 | Intel Celeron D | 331 (E0) (84W) | 2.66GHz | 256KB |
LGA775 | Intel Celeron D | 336 (E0) (84W) | 2.80 GHz | 256KB |
LGA775 | Intel Celeron D | 341 | 2.93GHz | 256KB |
LGA775 | Intel Celeron D | 345J (E0) (84W) | 3.06 GHz | 256KB |
LGA775 | Intel Celeron D | 347 (C1) (86W) | 3.06 GHz | 512 KB |
LGA775 | Intel Celeron | 420 (A1) (35W) | 1.6 GHz | 512KB |
LGA775 | Intel Celeron | 430 (A1) (35W) | 1.8 GHz | 512KB |
LGA775 | Intel Celeron | 440 (A1) (35W) | 2.0 GHz | 512KB |
LGA775 | Intel Celeron | 450 (A1) (35W) | 2.20 GHz | 512KB |
LGA775 | Intel Celeron | 460 (A1) (35W) | 2.4 GHz | 512KB |
LGA775 | Intel Celeron | E1200 (M0) (65W) | 1.6GHz | 512KB |
LGA775 | Intel Celeron | E1400 (M0) (65W) | 2.0GHz | 512KB |
LGA775 | Intel Celeron | E1600 (M0) (65W) | 2.4 GHz | 512KB |
LGA775 | Intel Celeron | E3400 | 2.60GHz | 1MB |
LGA775 | Intel Celeron | E3900 (R0) (65W) | 3.40 GHz | 1MB |
سلام حداکثر cpu قابل استفاده در این مادربرد چه نوعی میباشد با تشکر