
مادربرد گیمینگ ابیت سوکت 775 مدل abit ab9 quadgt الپیکالا
قیمت مادربرد ddr2 سوکت 775
قیمت مادربرد ddr2 دی دی آر دو جهت نقد و بررسی

مشخصات مادربرد ddr2 ابیت
مادربرد ابیت ab9 مخصوص رندرینگ و گیمینگ و کیس اداری و خانگی و صنعتی
CPU | Support Intel® Core™ 2 Quad/Duo(Extreme Edition) & Pentium® Dual Core & Pentium® Extreme Edition & Pentium® D & Pentium®4 |
برند | abit ابیت |
CHIPSET | Intel® P965 / ICH8R Chipset |
MEMORY | 4 X 240-pin DIMM sockets support max. memory capacity 8GB |
EXPANSION اسلات | 1 x PCI Express x16 slot 2 x PCI Express x1 slots 3 x PCI slots |
Serial ATA | Intel® Matrix Storage Tech(AHCI & RAID0/1/5/10) 2 x eSATA 3Gb/s through JMicron® JMB363 support 0,1JBOD RAID function |
AUDIO | On board 7.1 CH HD Audio CODEC Supports auto jack sensing and optical S/PDIF In/Out |
LAN | On board PCI Gigabit LAN controller supports 10/100/1000M Ethernet |
REAR PANEL I/O | 1 x Floppy Port supports up to 2.88 MB 1 x ATA 133/100/66/3 IDE connector 6 x SATA 3Gb/s connector 1 x IEEE1394, 3 x USB header (support 6 ports) |
هدر و کانکتور داخلی | 1 x PCI-E X16, 1 x PCI-E X16 (x4 bandwidth), 1 x PCI-E X1, 2 x PCI |
بایوس | ATX form factor 305 x 245mm PCB Color: Blue |
فرم فاکتور | ATX Size, 304mm*200mm |
تکنولوژی ها | abit µGuru™ Technology abit Silent OTES™ Technology 100% Low ESR and high ripple conductive polymer aluminum solid state capacitor 100% Japanese Capacitor EZ for CCMOS On board LED Lighting |

Cpu برای مادربرد ddr2
لیست پردازنده برای مادربرد ابیت | FSB |
Core 2 Extreme QX9650 | 1333 |
Core 2 Extreme QX6850 | 1333 |
Core 2 Extreme QX6800 | 1066 |
Core 2 Extreme QX6700 | 1066 |
Core 2 Extreme X6800 | 1066 |
Core 2 Quad Q9550 | 1333 |
Core 2 Quad Q9450 | 1333 |
Core 2 Quad Q9400 | 1333 |
Core 2 Quad Q9300 | 1333 |
Core 2 Quad Q8200 | 1333 |
Core 2 Quad Q6700 | 1066 |
Core 2 Quad Q6600 | 1066 |
Core 2 Duo E8600(E0) | 1333 |
Core 2 Duo E8500(E0) | 1333 |
Core 2 Duo E8500(C0) | 1333 |
Core 2 Duo E8400(E0) | 1333 |
Core 2 Duo E8400(C0) | 1333 |
Core 2 Duo E8200 | 1333 |
Core 2 Duo E7300 | 1066 |
Core 2 Duo E7200 | 1066 |
Core 2 Duo E6850 | 1333 |
Core 2 Duo E6750 | 1333 |
Core 2 Duo E6550 | 1333 |
Core 2 Duo E6700 | 1066 |
Core 2 Duo E6600 | 1066 |
Core 2 Duo E6420 | 1066 |
Core 2 Duo E6400 | 1066 |
Core 2 Duo E6320 | 1066 |
Core 2 Duo E6300 | 1066 |
Core 2 Duo E5200 | 1066 |
Core 2 Duo E4700 | 800 |
Core 2 Duo E4600 | 800 |
Core 2 Duo E4500 | 800 |
Core 2 Duo E4400 | 800 |
Core 2 Duo E4300 | 800 |
Pentium Dual Core E2220 | 800 |
Pentium Dual Core E2200 | 800 |
Pentium Dual Core E2180 | 800 |
Pentium Dual Core E2160 | 800 |
Pentium Dual Core E2140 | 800 |
Celeron 440 | 800 |
Celeron 430 | 800 |
Celeron 420 | 800 |
Pentium EE 965 | 1066 |
Pentium EE 955 | 1066 |
Pentium EE 840 | 800 |
Pentium D 960 | 800 |
Pentium D 950 | 800 |
Pentium D 945 | 800 |
Pentium D 940 | 800 |
Pentium D 930 | 800 |
Pentium D 920 | 800 |
Pentium D 840 | 800 |
Pentium D 830 | 800 |
Pentium D 820 | 800 |
Pentium D 805 | 533 |
Pentium 4 EE 3.73GHz | 1066 |
Pentium 4 661 | 800 |
Pentium 4 651 | 800 |
Pentium 4 641 | 800 |
Pentium 4 631 | 800 |
Pentium 4 672 | 800 |
Pentium 4 670 | 800 |
Pentium 4 662 | 800 |
Pentium 4 660 | 800 |
Pentium 4 650 | 800 |
Pentium 4 640 | 800 |
Pentium 4 630 | 800 |
Pentium 4 571/ 570/J | 800 |
Pentium 4 561/ 560/J | 800 |
Pentium 4 551/ 550/J | 800 |
Pentium 4 541/ 540/J | 800 |
Pentium 4 531/ 530/J | 800 |
Pentium 4 521/ 520/J | 800 |
Pentium 4 519 | 533 |
Pentium 4 506 | 533 |
Pentium 4 505/J | 533 |
Celeron D 365 | 533 |
Celeron D 356 | 533 |
Celeron D 347 | 533 |
Celeron D 351/350 | 533 |
Celeron D 346/345/J | 533 |
Celeron D 341/340/J | 533 |
Celeron D 336/335/J | 533 |
Celeron D 331/330/J | 533 |
Celeron D 326/325/J | 533 |
Celeron D 320 | 533 |
Celeron D 315 | 533 |
قویترین cpu ddr2
مادربرد dual ddr2 800
قیمت مادربرد ddr2 چهار هسته ای ساپورت
قیمت مادربرد ابیت ab9
دیدگاهتان را بنویسید