
مادربرد ابیت سوکت 775 مدل abit il9pro v1.0 الپیکالا
قیمت مادربرد ddr2 سوکت 775
مادربرد ddr2 ابیت قیمت دست دوم
مادربرد ddr2 سوکت 775 abit ابیت مناسب اسمبل کیس کامپیوتر اداری و خانگی و صنعتی ماینر و رندرینگ
مشخصات مادربرد abit 775
فرم فاکتور | 305×244 میلی متر ATX |
نوع سوکت پردازنده | LGA-775 |
Chipset | i945P |
حافظه رم | 4 DIMM (240-pin) slots Up to 8 GB DDR2-667 Dual-channel DDR2-667 |
اسلات ها | 1 x PCIe x1 1 x PCIe x16 1 x PCIe x16 (operates as x4) 3 x PCI |

مادربرد اینتل ddr2 800 سوکت 775 برند ابیت پشتیبانی از پردازنده های اینتل و حافظه رم تا 8 گیگابایت در الپیکالا با پنل پشتی استیل در الپیکالا
سی پی یو قابل پشتیبانی abit il9pro v1.0
Core 2 Extreme QX9650 | 1333 |
Core 2 Extreme QX6850 | 1333 |
Core 2 Extreme QX6800 | 1066 |
Core 2 Extreme QX6700 | 1066 |
Core 2 Extreme X6800 | 1066 |
Core 2 Quad Q9550 | 1333 |
Core 2 Quad Q9450 | 1333 |
Core 2 Quad Q9300 | 1333 |
Core 2 Quad Q6700 | 1066 |
Core 2 Quad Q6600 | 1066 |
Core 2 Duo E8500 | 1333 |
Core 2 Duo E8400 | 1333 |
Core 2 Duo E8200 | 1333 |
Core 2 Duo E7300 | 1066 |
Core 2 Duo E7200 | 1066 |
Core 2 Duo E6850 | 1333 |
Core 2 Duo E6750 | 1333 |
Core 2 Duo E6550 | 1333 |
Core 2 Duo E6700 | 1066 |
Core 2 Duo E6600 | 1066 |
Core 2 Duo E6420 | 1066 |
Core 2 Duo E6400 | 1066 |
Core 2 Duo E6320 | 1066 |
Core 2 Duo E6300 | 1066 |
Core 2 Duo E4700 | 800 |
Core 2 Duo E4600 | 800 |
Core 2 Duo E4500 | 800 |
Core 2 Duo E4400 | 800 |
Core 2 Duo E4300 | 800 |
Pentium Dual Core E2220 | 800 |
Pentium Dual Core E2200 | 800 |
Pentium Dual Core E2180 | 800 |
Pentium Dual Core E2160 | 800 |
Pentium Dual Core E2140 | 800 |
Celeron 440 | 800 |
Celeron 430 | 800 |
Celeron 420 | 800 |
Pentium D 945 | 800 |
Pentium D 930 | 800 |
Pentium D 920 | 800 |
Pentium D 830 | 800 |
Pentium D 820 | 800 |
Pentium D 805 | 533 |
Pentium 4 661 | 800 |
Pentium 4 651 | 800 |
Pentium 4 641 | 800 |
Pentium 4 631 | 800 |
Pentium 4 672 | 800 |
Pentium 4 670 | 800 |
Pentium 4 662 | 800 |
Pentium 4 660 | 800 |
Pentium 4 650 | 800 |
Pentium 4 640 | 800 |
Pentium 4 630 | 800 |
Pentium 4 571/ 570/J | 800 |
Pentium 4 561/ 560/J | 800 |
Pentium 4 551/ 550/J | 800 |
Pentium 4 541/ 540/J | 800 |
Pentium 4 531/ 530/J | 800 |
Pentium 4 521/ 520/J | 800 |
Pentium 4 519 | 533 |
Pentium 4 506 | 533 |
Pentium 4 505/J | 533 |
Celeron D 365 | 533 |
Celeron D 356 | 533 |
Celeron D 347 | 533 |
Celeron D 365 | 533 |
Celeron D 356 | 533 |
Celeron D 347 | 533 |
Celeron D 351/350 | 533 |
Celeron D 346/345/J | 533 |
Celeron D 341/340/J | 533 |
Celeron D 336/335/J | 533 |
Celeron D 331/330/J | 533 |
Celeron D 326/325/J | 533 |
Celeron D 320 | 533 |
Celeron D 315 | 533 |
دیدگاهتان را بنویسید