
مادربرد ga-b85m-d3v مدل گیگابایت GigaByte سوکت 1150 الپیکالا
قیمت مادربرد b85m-d3v
قیمت مادربورد b85m-d3v گیگابایت 1150
مشخصات مادربرد b85m-d3v گیگابایت
پردازنده | Support for Intel® Core™ i7 processors/Intel® Core™ i5 processors/Intel® Core™ i3 processors/Intel® Pentium® processors/Intel® Celeron® processors in the LGA1150 package |
چیپ ست | Intel® B85 Express Chipset |
حافظه | 2 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 16 GB of system memory * Due to a Windows 32-bit operating system limitation, when more than 4 GB of physical memory is installed, the actual memory size displayed will be less than the size of the physical memory installed. |
Support for DDR3 1600/1333 MHz memory modules | |
گرافیک آنبرد | Maximum shared memory of 1 GB 1 x DVI-D port, supporting a maximum resolution of 1920×1200 |
صوتی | Realtek® ALC887 codec |
شبکه | Realtek® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit) |
سوکت های اضافه | 1 x PCI Express x16 slot, running at x16 (The PCI Express x16 slot conforms to PCI Express 3.0 standard.) 2 x PCI Express x1 slots – 1 x PCI slot (The PCI Express x1 slots conform to PCI Express 2.0 standard.) |
رابط های ورودی/خروجی داخلی | 1 x 24-pin ATX main power connector 1 x 8-pin ATX 12V power connector 4 x SATA 6Gb/s connectors 2 x SATA 3Gb/s connectors 1 x CPU fan header 1 x system fan header 1 x front panel header 1 x front panel audio header 1 x USB 3.0/2.0 header 2 x USB 2.0/1.1 headers 1 x serial port header 1 x Clear CMOS jumper |
رابط های پنل پشتی | 1 x PS/2 keyboard/mouse port 1 x parallel port 1 x D-Sub port 1 x DVI-D port 2 x USB 3.0/2.0 ports 4 x USB 2.0/1.1 ports 1 x RJ-45 port 3 x audio jacks (Line In, Line Out, Mic In) |
فاکتور فرم | Micro ATX Form Factor; 24.4cm x 17.4cm |
سی پی یو برای مادربرد b85m
مدل سی پی یو | سرعت هسته | کش Cache | نام هسته |
Core i7-4790K | 4.00GHz | 8MB | Haswell Refresh |
Core i7-4790 | 3.60GHz | 8MB | Haswell Refresh |
Core i7-4790S | 3.20GHz | 8MB | Haswell Refresh |
Core i7-4790T | 2.70GHz | 8MB | Haswell Refresh |
Core i7-4785T | 2.20GHz | 8MB | Haswell Refresh |
Core i7-4771 | 3.50GHz | 8MB | Haswell |
Core i7-4770 | 3.40GHz | 8MB | Haswell |
Core i7-4770K | 3.50GHz | 8MB | Haswell |
Core i7-4770S | 3.10GHz | 8MB | Haswell |
Core i7-4770T | 2.50GHz | 8MB | Haswell |
Core i7-4765T | 2.00GHz | 8MB | Haswell |
Core i5-4690 | 3.50GHz | 6MB | Haswell Refresh |
Core i5-4690K | 3.50GHz | 6MB | Haswell Refresh |
Core i5-4690S | 3.20GHz | 6MB | Haswell Refresh |
Core i5-4690T | 2.50GHz | 6MB | Haswell Refresh |
Core i5-4670 | 3.40GHz | 6MB | Haswell |
Core i5-4670K | 3.40GHz | 6MB | Haswell |
Core i5-4670S | 3.10GHz | 6MB | Haswell |
Core i5-4670T | 2.30GHz | 6MB | Haswell |
Core i5-4590 | 3.30GHz | 6MB | Haswell Refresh |
Core i5-4590S | 3.00GHz | 6MB | Haswell Refresh |
Core i5-4590T | 2.00GHz | 6MB | Haswell Refresh |
Core i5-4570 | 3.20GHz | 6MB | Haswell |
Core i5-4570S | 2.90GHz | 6MB | Haswell |
Core i5-4570T | 2.90GHz | 4MB | Haswell |
Core i5-4460 | 3.20GHz | 6MB | Haswell Refresh |
Core i5-4460S | 2.90GHz | 6MB | Haswell Refresh |
Core i5-4460T | 1.90GHz | 6MB | Haswell Refresh |
Core i5-4440 | 3.10GHz | 6MB | Haswell |
Core i5-4440S | 2.80GHz | 6MB | Haswell |
Core i5-4430 | 3.00GHz | 6MB | Haswell |
Core i5-4430S | 2.70GHz | 6MB | Haswell |
Core i3-4370 | 3.80GHz | 4MB | Haswell Refresh |
Core i3-4370T | 3.30GHz | 4MB | Haswell Refresh |
Core i3-4360 | 3.70GHz | 4MB | Haswell Refresh |
Core i3-4360T | 3.20GHz | 4MB | Haswell Refresh |
Core i3-4350 | 3.60GHz | 4MB | Haswell Refresh |
Core i3-4350T | 3.10GHz | 4MB | Haswell Refresh |
Core i3-4340 | 3.60GHz | 4MB | Haswell |
Core i3-4330 | 3.50GHz | 4MB | Haswell |
Core i3-4330T | 3.00GHz | 4MB | Haswell |
Core i3-4170 | 3.70GHz | 3MB | Haswell Refresh |
Core i3-4170T | 3.20GHz | 3MB | Haswell Refresh |
Core i3-4160 | 3.60GHz | 3MB | Haswell Refresh |
Core i3-4160T | 3.10GHz | 3MB | Haswell Refresh |
Core i3-4150 | 3.50GHz | 3MB | Haswell Refresh |
Core i3-4150T | 3.00GHz | 3MB | Haswell Refresh |
Core i3-4130 | 3.40GHz | 3MB | Haswell |
Core i3-4130T | 2.90GHz | 3MB | Haswell |
Pentium G3470 | 3.60GHz | 3MB | Haswell Refresh |
Pentium G3460 | 3.50GHz | 3MB | Haswell Refresh |
Pentium G3460T | 3.00GHz | 3MB | Haswell Refresh |
Pentium G3450 | 3.40GHz | 3MB | Haswell Refresh |
Pentium G3450T | 2.90GHz | 3MB | Haswell Refresh |
Pentium G3440 | 3.30GHz | 3MB | Haswell Refresh |
Pentium G3440T | 2.80GHz | 3MB | Haswell Refresh |
Pentium G3430 | 3.30GHz | 3MB | Haswell |
Pentium G3420 | 3.20GHz | 3MB | Haswell |
Pentium G3420T | 2.70GHz | 3MB | Haswell |
Pentium G3260 | 3.30GHz | 3MB | Haswell |
Pentium G3260T | 2.90GHz | 3MB | Haswell |
Pentium G3258 | 3.20GHz | 3MB | Haswell Refresh |
Pentium G3250 | 3.20GHz | 3MB | Haswell Refresh |
Pentium G3250T | 2.80GHz | 3MB | Haswell Refresh |
Pentium G3240 | 3.10GHz | 3MB | Haswell Refresh |
Pentium G3240T | 2.70GHz | 3MB | Haswell Refresh |
Pentium G3220 | 3.00GHz | 3MB | Haswell |
Pentium G3220T | 2.60GHz | 3MB | Haswell |
Celeron G1850 | 2.90GHz | 2MB | Haswell Refresh |
Celeron G1840 | 2.80GHz | 2MB | Haswell Refresh |
Celeron G1840T | 2.40GHz | 2MB | Haswell Refresh |
Celeron G1830 | 2.80GHz | 2MB | Haswell |
Celeron G1820 | 2.70GHz | 2MB | Haswell |
Celeron G1820T | 2.40GHz | 2MB | Haswell |
Xeon E3-1286 V3 | 3.70GHz | 8MB | Haswell Refresh |
Xeon E3-1286L V3 | 3.20GHz | 8MB | Haswell Refresh |
Xeon E3-1285v3 | 3.60GHz | 8MB | Haswell |
Xeon E3-1285Lv3 | 3.10GHz | 8MB | Haswell |
Xeon E3-1276 V3 | 3.60GHz | 8MB | Haswell Refresh |
Xeon E3-1275v3 | 3.50GHz | 8MB | Haswell |
Xeon E3-1275L V3 | 2.70GHz | 4MB | Haswell Refresh |
Xeon E3-1265Lv3 | 2.50GHz | 8MB | Haswell |
Xeon E3-1246 V3 | 3.50GHz | 8MB | Haswell Refresh |
Xeon E3-1245v3 | 3.40GHz | 8MB | Haswell |
Xeon E3-1226 V3 | 3.30GHz | 8MB | Haswell Refresh |
Xeon E3-1225v3 | 3.20GHz | 8MB | Haswell |
Xeon E3-1281 V3 | 3.70GHz | 8MB | Haswell Refresh |
Xeon E3-1280v3 | 3.60GHz | 8MB | Haswell |
Xeon E3-1271 V3 | 3.60GHz | 8MB | Haswell Refresh |
Xeon E3-1270v3 | 3.50GHz | 8MB | Haswell |
Xeon E3-1241 V3 | 3.50GHz | 8MB | Haswell Refresh |
Xeon E3-1240v3 | 3.40GHz | 8MB | Haswell |
Xeon E3-1240L V3 | 2.00GHz | 8MB | Haswell Refresh |
Xeon E3-1231 V3 | 3.40GHz | 8MB | Haswell Refresh |
Xeon E3-1230v3 | 3.30GHz | 8MB | Haswell |
Xeon E3-1230Lv3 | 1.80GHz | 8MB | Haswell |
Xeon E3-1220v3 | 3.10GHz | 8MB | Haswell |
b85m d3v
b85m d3h
دیدگاهتان را بنویسید