مادربرد b85m-d plus asus سوکت 1150 حافظه رم ddr3 الپیکالا

فرم فاکتور:microATX
سوکت پردازنده: Intel LGA 1150
چیپ ست: Intel B85
تعداد اسلات حافظه : چهار عدد

قیمت مادربرد ایسوس 1150

قیمت مادربرد b85 plus ایسوس 1150

مشخصات مادربرد b85m-d plus asus

پردازندهSupport for Intel® Core™ i7 processors/Intel® Core™ i5 processors/Intel® Core™ i3 processors/Intel® Pentium® processors/Intel® Celeron® processors in the LGA1150 package
چیپ ستIntel® B85 Express Chipset
حافظه2 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 16 GB of system memory
* Due to a Windows 32-bit operating system limitation, when more than 4 GB of physical memory is installed, the actual memory size displayed will be less than the size of the physical memory installed.
 Support for DDR3 1600/1333 MHz memory modules
گرافیک آنبرد  Maximum shared memory of 1 GB 1 x DVI-D port, supporting a maximum resolution of 1920×1200
صوتیRealtek® ALC887 codec
شبکهRealtek® GbE LAN chip ‏(10/100/1000 Mbit)‏
سوکت های اضافه1 x PCI Express x16 slot, running at x16
‏(The PCI Express x16 slot conforms to PCI Express 3.0 standard.)‏ 2 x PCI Express x1 slots – 1 x PCI slot
‏(The PCI Express x1 slots conform to PCI Express 2.0 standard.)‏
رابط های ورودی/خروجی داخلی1 x 24-pin ATX main power connector 1 x 8-pin ATX 12V power connector 4 x SATA 6Gb/s connectors 2 x SATA 3Gb/s connectors 1 x CPU fan header 1 x system fan header 1 x front panel header 1 x front panel audio header 1 x USB 3.0/2.0 header 2 x USB 2.0/1.1 headers 1 x serial port header 1 x Clear CMOS jumper
رابط های پنل پشتی1 x PS/2 keyboard/mouse port 1 x parallel port 1 x D-Sub port 1 x DVI-D port 2 x USB 3.0/2.0 ports 4 x USB 2.0/1.1 ports 1 x RJ-45 port 3 x audio jacks ‏(Line In, Line Out, Mic In)‏
فاکتور فرمMicro ATX Form Factor; 24.4cm x 17.4cm
مشخصات مادربرد b85m-d plus asus

سی پی یو سوکت 1150

سی پی یو برای مادربرد ایسوس b85m-d plus
Celeron G1820(2.7GHz, 2C, L3:2M, GT1, 54W, rev.C0)
Celeron G1820T(2.4GHz, 2C, L3:2M, GT1, 35W, rev.C0)
Celeron G1830(2.8GHz, 2C, L3:2M, GT1, 54W, rev.C0)
Celeron G1840(2.8GHz, 2C, L3:2M, GT1, 53W, rev.C0)
Celeron G1840T(2.5GHz, 2C, L3:2M, GT1, 35W, rev.C0)
Celeron G1850(2.9GHz, 2C, L3:2M, GT1, 53W, rev.C0)
Core i3-4130 (3.4GHz, 2C, HT, L3:3M, GT2, 54W, rev.C0)
Core i3-4130T (2.9GHz, 2C, HT, L3:3M, GT2, 35W, rev.C0)
Core i3-4150 (3.5GHz, 2C, HT, L3:3M, HD Graphic, 54W, rev.C0)
Core i3-4150T (3.0GHz, 2C, HT, L3:3M, HD Graphic, 35W, rev.C0)
Core i3-4160 (3.6GHz, 2C, HT, L3:3M, GT2, 54W, rev.C0)
Core i3-4160T (3.1GHz, 2C, HT, L3:3M, GT2, 35W, rev.C0)
Core i3-4170 (3.7GHz, 2C, HT, L3:3M, GT2, 54W, rev.C0)
Core i3-4170T (3.2GHz, 2C, HT, L3:3M, GT2, 35W, rev.C0)
Core i3-4330 (3.5GHz, 2C, HT, L3:4M, GT2, 54W, rev.C0)
Core i3-4330T (3.0GHz, 2C, HT, L3:4M, GT2, 35W, rev.C0)
Core i3-4340 (3.6GHz, 2C, HT, L3:4M, GT2, 54W, rev.C0)
Core i3-4350 (3.6GHz, 2C, HT, L3:4M, HD Graphic, 54W, rev.C0)
Core i3-4350T (3.1GHz, 2C, HT, L3:4M, HD Graphic, 35W, rev.C0)
Core i3-4360 (3.7GHz, 2C, HT, L3:4M, HD Graphic, 54W, rev.C0)
Core i3-4360T (3.2GHz, 2C, HT, L3:4M, GT2, 35W, rev.C0)
Core i3-4370 (3.8GHz, 2C, HT, L3:4M, GT2, 54W, rev.C0)
Core i3-4370T (3.3GHz, 2C, HT, L3:4M, GT2, 35W, rev.C0)
Core i5-4430 (3.0GHz, 4C, L3:6M, GT2, 84W, rev.C0)
Core i5-4430S (2.7G, 4C, L3:6M,GT2, 65W, rev.C0)
Core i5-4440 (3.1GHz, 4C, L3:6M, GT2, 84W, VT-D, rev.C0)
Core i5-4440S (2.8GHz, 4C, L3:6M, GT2, 65W, VT-D, rev.C0)
Core i5-4460 (3.2GHz, 4C, L3:6M, HD Graphic, 84W, rev.C0)
Core i5-4460S (2.9GHz, 4C, L3:6M, HD Graphic, 84W, rev.C0)
Core i5-4460T (1.9GHz, 4C, L3:6M, HD Graphic, 35W, rev.C0)
Core i5-4570 (3.2Ghz, 4C, L3:6M, GT2, VT-D, 84W, rev.C0)
Core i5-4570S (2.9G, 4C, L3:6M, GT2, VT-D, 65W, rev.C0)
Core i5-4570T (2.9Ghz, 2C, L3:4M, GT2, VT-D, 35W, rev.C0)
Core i5-4570TE (2.7Ghz, 2C, L3:4M, HD Graphic, 35W, rev.C0)
Core i5-4590 (3.3Ghz, 4C, L3:6M, HD Graphic, 84W, rev.C0)
Core i5-4590S (3.0Ghz, 4C, L3:6M, HD Graphic, 65W, rev.C0)
Core i5-4590T (2.0Ghz, 4C, L3:6M, HD Graphic, 35W, rev.C0)
Core i5-4670 (3.4Ghz, 4C, L3:6M, GT2, VT-D, 84W, rev.C0)
Core i5-4670K (3.4Ghz, 4C, L3:6M, GT2, VT-D, 84W, rev.C0)
Core i5-4670S (3.1Ghz, 4C, L3:6M, GT2, VT-D, 65W, rev.C0)
Core i5-4670T (2.3Ghz, 4C, L3:6M, GT2, VT-D, 45W, rev.C0)
Core i5-4690 (3.5Ghz, 4C, L3:6M, HD Graphic, 84W, rev.C0)
Core i5-4690K (3.5Ghz, 4C, L3:6M, HD Graphic, 88W, rev.C0)
Core i5-4690S (3.2Ghz, 4C, L3:6M, HD Graphic, 65W, rev.C0)
Core i5-4690T (2.5Ghz, 4C, L3:6M, HD Graphic, 45W, rev.C0)
Core i7-4765T (2.0Ghz, 4C, L3:8M, GT2, VT-D, 35W, rev.C0)
Core i7-4770 (3.4Ghz, 4C, L3:8M, GT2, VT-D, 84W, rev.C0)
Core i7-4770K (3.5Ghz, 4C, L3:8M, GT2, 84W, rev.C0)
Core i7-4770S (3.1Ghz, 4C, L3:8M, GT2, VT-D, 65W, rev.C0)
Core i7-4770T (2.5Ghz, 4C, L3:8M, GT2, VT-D, 45W, rev.C0)
Core i7-4771 (3.5Ghz, 4C, HT, L3:8M, GT2, VT-D, 84W, rev.C0)
Core i7-4785T (2.2Ghz, 4C, HT, L3:8M, HD Graphic, 35W, rev.C0)
Core i7-4790 (3.6Ghz, 4C, HT, L3:8M, HD Graphic, 84W, rev.C0)
Core i7-4790K (4.0Ghz, 4C, HT, L3:8M, HD Graphic, 88W, rev.C0)
Core i7-4790S (3.2Ghz, 4C, HT, L3:8M, HD Graphic, 65W, rev.C0)
Core i7-4790T (2.7Ghz, 4C, HT, L3:8M, HD Graphic, 45W, rev.C0)
Pentium G3220 (3.0GHz, 2C, L3:3M, GT1, 53W, rev.C0)
Pentium G3220T (2.6GHz, 2C, L3:3M, GT1, 35W, rev.C0)
Pentium G3240 (3.1GHz, 2C, L3:3M, GT1, 53W, rev.C0)
Pentium G3240T (2.7GHz, 2C, L3:3M, GT1, 35W, rev.C0)
Pentium G3250 (3.2GHz, 2C, L3:3M, GT1, 53W, rev.C0)
Pentium G3250T (2.8GHz, 2C, L3:3M, GT1, 35W, rev.C0)
Pentium G3258 (3.2GHz, 2C, L3:3M, GT1, 53W, rev.C0)
Pentium G3260 (3.3GHz, 2C, L3:3M, GT1, 53W, rev.C0)
Pentium G3260T (2.9GHz, 2C, L3:3M, GT1, 35W, rev.C0)
Pentium G3420 (3.2GHz, 2C, L3:3M, GT1, 53W, rev.C0)
Pentium G3420T (2.7GHz, 2C, L3:3M, GT1, 35W, rev.C0)
Pentium G3430 (3.3GHz, 2C, L3:3M, GT1, 53W, rev.C0)
Pentium G3440 (3.3GHz, 2C, L3:3M, GT1, 53W, rev.C0)
Pentium G3440T (2.8GHz, 2C, L3:3M, GT1, 35W, rev.C0)
Pentium G3450 (3.4GHz, 2C, L3:3M, GT1, 53W, rev.C0)
Pentium G3450T (2.9GHz, 2C, L3:3M, GT1, 35W, rev.C0)
Pentium G3460 (3.5GHz, 2C, L3:3M, GT1, 53W, rev.C0)
Pentium G3460T (3.0GHz, 2C, L3:3M, GT1, 35W, rev.C0)
Pentium G3470(3.6G,53W,L3:3M,2C)
Xeon E3-1220 V3 (3.1GHz, 4C, HT, L3:8M, 80W, rev.C0)
Xeon E3-1220L V3 (1.1GHz, 2C, HT, L3:4M, 13W, rev.C0)
Xeon E3-1225 V3 (3.2GHz, 4C, HT, L3:8M, 84W, rev.C0)
Xeon E3-1226 V3 (3.3GHz, 4C, HT, L3:8M, 84W, rev.C0)
Xeon E3-1230 V3 (3.3GHz, 4C, HT, L3:8M, 80W, rev.C0)
Xeon E3-1230L V3 (1.8GHz, 4C, HT, L3:8M, 25W, rev.C0)
Xeon E3-1231 V3 (3.4GHz, 4C, HT, L3:8M, 80W, rev.C0)
Xeon E3-1240 V3 (3.4GHz, 4C, HT, L3:8M, 80W, rev.C0)
Xeon E3-1240L V3 (2.0GHz, 4C, HT, L3:8M, 25W, rev.C0)
Xeon E3-1241 V3 (3.5GHz, 4C, HT, L3:8M, 80W, rev.C0)
Xeon E3-1245 V3 (3.4GHz, 4C, HT, L3:8M, 84W, rev.C0)
Xeon E3-1246 V3 (3.5GHz, 4C, HT, L3:8M, 84W, rev.C0)
Xeon E3-1265L V3 (2.5GHz, 4C, HT, L3:8M, 45W, rev.C0)
Xeon E3-1270 V3 (3.5GHz, 4C, HT, L3:8M, 80W, rev.C0)
Xeon E3-1271 V3 (3.6GHz, 4C, HT, L3:8M, 80W, rev.C0)
Xeon E3-1275 V3 (3.5GHz, 4C, HT, L3:8M, 84W, rev.C0)
Xeon E3-1275L V3 (2.7GHz, 4C, HT, L3:8M, 45W, rev.C0)
Xeon E3-1276 V3 (3.5GHz, 4C, HT, L3:8M, 84W, rev.C0)
Xeon E3-1280 V3 (3.6GHz, 4C, HT, L3:8M, 82W, rev.C0)
Xeon E3-1281 V3 (3.7GHz, 4C, HT, L3:8M, 82W, rev.C0)
Xeon E3-1285 V3 (3.6GHz, 4C, HT, L3:8M, 84W, rev.C0)
Xeon E3-1285L V3 (3.1GHz, 4C, HT, L3:8M, 65W, rev.C0)
Xeon E3-1286 V3 (3.7GHz, 4C, HT, L3:8M, 84W, rev.C0)
Xeon E3-1286L V3 (3.2GHz, 4C, HT, L3:8M, 65W, rev.C0)
سی پی یو برای مادربرد ایسوس b85m-d plus